2025-12-12 12:57:56 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 7 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 德语 | 1 | 4400/四年 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 2 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 2 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 1 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 7 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/gkzx | ||||||
一、2025山东建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段城市地下空间工程506600/4山东2025综合普通类一段土木工程966600/4山东2025综合普通类一段智能建造605500/4山东2025综合普通类一段工程管理1106600/4山东2025综合普通类一段工程造价776600/4山东2025综合普通类一段工业工程675500/4
一、2025山东建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批电子商务35500/4福建2025物理本科批建筑学26600/5福建2025物理本科批工程管理36600/4福建2025物理本科批工程造价36600/4福建2025物理本科批应用物理学25500/4福建2025物理本科批应用统计学25500/4福建2025物理本科批机械工程36600/4
一、2025北京建筑大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科风景园林(色盲色弱限报;办学地点:西城校区;)14600/五年贵州2025物理本科工程管理(实验班)(办学地点:大兴校区;)14200/四年贵州2025物理本科工程管理(办学地点:大兴校区;)14200/四年贵州2025物理本科工程造价(办学地点:大兴校区;)14200/四年贵州2025物
一、2025吉林建筑大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程管理(办学地点:净月校区;)35280/四年贵州2025物理本科给排水科学与工程(办学地点:净月校区;)25940/四年贵州2025物理本科工程力学(办学地点:净月校区;)25940/四年贵州2025物理本科智能建造(办学地点:净月校区;)25400/四年贵州2025物理本科材料化学(
一、2025山东建筑大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批财务管理(主校区)25500/4广东2025历史类本科批法学(主校区)25060/4广东2025历史类本科批英语(主校区)(语种要求:英语)25060/4广东2025物理类本科批建筑学(主校区)16600/5广东2025物理类本科批建筑学(与新西兰Unitec理工学院中外合作办学项目,
一、2025沈阳建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑学(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段城乡规划(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段风景园林(须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考生)15200/5山东2025综合普通类一段土木工程25200/4山东2025综合普通
一、2025安徽建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段土木工程25980/4山东2025综合普通类一段道路桥梁与渡河工程25980/4山东2025综合普通类一段智能建造25200/4山东2025综合普通类一段水利水电工程25200/4山东2025综合普通类一段地质工程25200/4山东2025综合普通类一段交通工程35200/4山东20
一、2025北京建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段城乡规划(不招色盲、色弱考生,西城校区)14600/5山东2025综合普通类一段智能建造(大兴校区)34600/4山东2025综合普通类一段土木工程(大师班)(大兴校区)44600/4山东2025综合普通类一段土木工程(大兴校区)44600/4山东2025综合普通类一段交通工程(智能
2024-11-27 14:40:25
2025-12-01 13:23:25
2024-12-31 16:18:51
2024-12-25 04:23:02
2024-06-15 09:55:58
2025-12-06 04:59:39