2024-06-29 12:52:57 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程(明向校区) | 4 | - | 5500 |
| 采矿工程(明向校区) | 4 | - | 5500 |
| 安全工程(明向校区) | 3 | - | 5500 |
| 飞行器设计与工程(明向校区) | 3 | - | 5500 |
| 矿物加工工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 工程力学(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 工业设计(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 农业水利工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 纺织工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 能源与动力工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 冶金工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 资源勘查工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 机械电子工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 应用物理学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 数学与应用数学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 制药工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 地质工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 水利水电工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 物联网工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 生物医学工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 电子信息工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 高分子材料与工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 金属材料工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 物流管理(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 材料科学与工程(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 土木工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 机器人工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 智能医学工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 人工智能(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 智能感知工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 智能测控工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 区块链工程(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 网络空间安全(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 化学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向)(明向校区) | 2 | - | 5500 |
| 物理学(明向校区) | 2 | - | 5100 |
| 信息与计算科学(明向校区) | 1 | - | 5100 |
| 测绘工程(明向校区) | 1 | - | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 安全工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 制药工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 自动化(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 光电信息科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 物联网工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物流管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 网络空间安全(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能测控工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 区块链工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(航空物流)(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 采矿工程(试验班)(明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班)(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 4 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 |
| 飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息安全 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 1 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(航空物流) | 1 | 四年 | 5100 |
| 采矿工程(试验班)(只招男生) | 1 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班) | 1 | 四年 | 5100 |
| 应用物理学(微电子方向) | 1 | 四年 | 5100 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
| 自动化(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(办学地点明向校区)(只男生) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
| 冶金工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 土木工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 制药工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 应用物理学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
| 工程力学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班)(办学地点明向校区)(收费标准免费) | 2 | 四年 | - |
| 土木工程(试验班)(办学地点明向校区)(收费标准免费) | 2 | 四年 | - |
| 数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程(办学地点明向校区)Y | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(办学地点明向校区)(只招男生) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 物流管理(航空物流)(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、大连理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(主校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程)(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程)14-6240软件工程(开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。
一、太原理工大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费过程装备与控制工程2--采矿工程2--机械设计制造及其自动化2--机械电子工程2--冶金工程2--二、太原理工大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费过程装备与控制工程2--采矿工程2--机械设计制造及其自动化2--机械电子工程2--冶金工程2--三、太原理工大学各专业2021在青海招生
一、太原理工大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水文与水资源工程2--环境工程2--化学工程与工艺2--过程装备与控制工程2--土木工程2--安全工程2--机械设计制造及其自动化2--机械电子工程2--材料成型及控制工程2--地质工程2--城市地下空间工程2--测绘工程2--农业水利工程2--电气工程及其自动化2--能源与动力工程2--自动化2--光电信息科学与
一、太原理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程2四年5500安全工程2四年5500资源勘查工程2四年5500机械设计制造及其自动化2四年5500机械电子工程2四年5500材料成型及控制工程2四年5500二、太原理工大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺2四年5500制药工程2四年5500过程装备与控制工程2四
一、太原理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费安全工程(专业在明向校区就读)5-5500机械设计制造及其自动化(专业在明向校区就读)4-5500自动化(专业在明向校区就读)4-5500建筑学(五年)(专业在明向校区就读)(入校后加试美术)4-5500化学工程与工艺(专业在明向校区就读)4-5500统计学(专业在明向校区就读)4-5100机械电子工程(专业在明向
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、太原理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(明向校区)6四年5500思想政治教育(明向校区)4四年5100给排水科学与工程(明向校区)4四年5500机械设计制造及其自动化(明向校区)4四年5500制药工程(明向校区)4四年5500英语(明向校区)4四年5100工业设计(明向校区)3四年5500车辆工程(明向校区)3四年5500国际经济与贸
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-03-29 03:24:50
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26