2024-06-29 12:45:14 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 31 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育 | 30 | 四年 | 5100 |
| 英语 | 19 | 四年 | 5100 |
| 法学 | 19 | 四年 | 5100 |
| 行政管理 | 17 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 12 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(英日双语方向) | 8 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(英俄双语方向) | 6 | 四年 | 5100 |
| 化学工程与工艺 | 100 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 95 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 93 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 82 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 79 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 78 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 70 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 61 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(该校外语语种英语)(中外合作办学) | 60 | - | 50000 |
| 数据科学与大数据技术 | 53 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 51 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 50 | 四年 | 5100 |
| 能源与动力工程 | 48 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程 | 47 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 39 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 35 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 35 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 35 | 四年 | 5500 |
| 网络空间安全 | 35 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 建筑学(五年)(入校后加试美术) | 32 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 32 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 32 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 四年 | 5500 |
| 物流管理 | 32 | 四年 | 5100 |
| 冶金工程 | 31 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 30 | 四年 | 5500 |
| 区块链工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 能源互联网工程 | 30 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 29 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程 | 29 | 四年 | 5500 |
| 智能测控工程 | 29 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 28 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 28 | 四年 | 5100 |
| 集成电路设计与集成系统 | 28 | 四年 | 5500 |
| 生态学 | 28 | 四年 | 5100 |
| 应用物理学 | 27 | 四年 | 5100 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 26 | 四年 | 5100 |
| 金属材料工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 应急技术与管理 | 25 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划(五年)(入校后加试美术) | 22 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 21 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 农业水利工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 5500 |
| 智能医学工程 | 17 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 16 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程 | 15 | 四年 | 5500 |
| 英语(外语语种英语) | 15 | 四年 | 5100 |
| 精细化工 | 15 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 13 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 13 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 13 | 四年 | 5500 |
| 会计学 | 10 | 四年 | 5100 |
| 电子科学与技术 | 9 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 8 | 四年 | 5100 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向)(煤及煤层气工程专业方向) | 8 | 四年 | 5500 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语)(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语)(英日双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5100 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5100 |
| 物理学 | 4 | 四年 | 5100 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学(试验班)(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5100 |
| 生物医学工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 物理学(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
| 软件工程 | 1445 | - | 16000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 31 | - | 5100 |
| 英语(外语语种英语) | 18 | - | 5100 |
| 法学 | 13 | - | 5100 |
| 汉语国际教育 | 12 | - | 5100 |
| 会计学 | 12 | - | 5100 |
| 行政管理 | 10 | - | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 8 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 8 | - | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化 | 88 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 84 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 79 | - | 5500 |
| 自动化 | 68 | - | 5500 |
| 机械电子工程 | 65 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 62 | - | 5500 |
| 安全工程 | 53 | 五年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 49 | - | 5500 |
| 土木工程 | 47 | - | 5500 |
| 材料科学与工程 | 45 | - | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 44 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 42 | - | 5100 |
| 能源与动力工程 | 41 | - | 5500 |
| 工程管理 | 34 | 五年 | 5500 |
| 采矿工程 | 33 | - | 5500 |
| 建筑学(入校后加试美术,不合作者转其他专业) | 32 | 五年 | 5500 |
| 矿物加工工程 | 31 | - | 5500 |
| 生物医学工程 | 30 | - | 5500 |
| 物联网工程 | 30 | - | 5500 |
| 人工智能 | 30 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化) | 30 | - | 5500 |
| 区块链工程 | 30 | - | 5500 |
| 环境工程 | 29 | - | 5500 |
| 制药工程 | 29 | - | 5500 |
| 网络空间安全 | 29 | - | 5500 |
| 智能感知工程 | 29 | - | 5500 |
| 智能测控工程 | 29 | - | 5500 |
| 车辆工程 | 28 | - | 5500 |
| 水利水电工程 | 27 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 27 | - | 5500 |
| 物流管理 | 27 | 五年 | 5100 |
| 测绘工程 | 26 | - | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 25 | - | 5500 |
| 工程力学 | 24 | - | 5100 |
| 应用化学 | 23 | - | 5500 |
| 冶金工程 | 23 | - | 5500 |
| 应用物理学 | 23 | - | 5100 |
| 给排水科学与工程 | 22 | - | 5500 |
| 金属材料工程 | 22 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 22 | - | 5500 |
| 统计学 | 22 | - | 5100 |
| 计算机科学与技术 | 22 | - | 5500 |
| 城乡规划(入校后加试美术,不合作者转其他专业) | 22 | 五年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 19 | - | 5500 |
| 地质工程 | 18 | - | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 18 | - | 5500 |
| 电子信息工程 | 18 | - | 5500 |
| 信息与计算科学 | 18 | - | 5100 |
| 智能医学工程 | 17 | 五年 | 5500 |
| 通信工程 | 16 | - | 5500 |
| 物流管理(航空物流) | 16 | 五年 | 5100 |
| 机器人工程 | 16 | - | 5500 |
| 农业水利工程 | 15 | - | 5500 |
| 纺织工程 | 13 | - | 5500 |
| 法学 | 13 | - | 5100 |
| 应急技术与管理 | 13 | 五年 | 5500 |
| 英语(外语语种英语) | 13 | - | 5100 |
| 电子科学与技术(集成电路) | 13 | - | 5500 |
| 精细化工 | 11 | - | 5500 |
| 工业设计 | 10 | - | 5500 |
| 会计学 | 10 | 五年 | 5100 |
| 电子科学与技术 | 8 | - | 5500 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 8 | - | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 7 | - | 5500 |
| 资源勘查工程 | 6 | - | 5500 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 6 | - | 5100 |
| 数学与应用数学 | 5 | - | 5100 |
| 采矿工程(试验班) | 5 | - | 5500 |
| 机器人工程(试验班) | 5 | - | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班) | 5 | - | 5100 |
| 材料科学与工程(试验班) | 5 | - | 5100 |
| 工程力学(试验班) | 5 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 4 | - | 5500 |
| 安全工程(试验班) | 4 | 五年 | 5500 |
| 土木工程(试验班) | 3 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 3 | - | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 2 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | - | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)该校外语语种英语) | 60 | - | 50000 |
| 软件工程 | 1460 | - | 16000 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 36 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 英语(外语语种英语) | 18 | 四年 | 5100 |
| 法学 | 17 | 四年 | 5100 |
| 行政管理 | 15 | 四年 | 5100 |
| 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 8 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 112 | 四年 | 5500 |
| 机械电子工程 | 96 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 94 | 四年 | 5500 |
| 土木工程 | 81 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 81 | 四年 | 5100 |
| 材料成型及控制工程 | 80 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 76 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 66 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 63 | 四年 | 5500 |
| 安全工程 | 57 | 四年 | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 49 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 46 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 45 | 四年 | 5100 |
| 能源与动力工程 | 42 | 四年 | 5500 |
| 工程管理 | 42 | 四年 | 5100 |
| 矿物加工工程 | 38 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(只招男生) | 38 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 四年 | 5500 |
| 建筑学(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 35 | 五年 | 5500 |
| 环境工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 制药工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 34 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 33 | 四年 | 5100 |
| 生物医学工程 | 33 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 31 | 四年 | 5500 |
| 人工智能 | 30 | 四年 | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化(只招男生)) | 30 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 29 | 四年 | 5500 |
| 智能感知工程 | 29 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 28 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程 | 27 | 四年 | 5500 |
| 测绘工程 | 27 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 26 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 26 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 26 | 四年 | 5500 |
| 信息安全 | 25 | 四年 | 5500 |
| 地质工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 24 | 四年 | 5500 |
| 城乡规划(五年)(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 24 | 五年 | 5500 |
| 农业水利工程 | 22 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(微电子方向) | 22 | 四年 | 5100 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 四年 | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 5100 |
| 应急技术与管理 | 20 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 5500 |
| 纺织工程 | 17 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 16 | 四年 | 5100 |
| 物流管理(航空物流) | 16 | 四年 | 5100 |
| 智能医学工程 | 16 | 四年 | 5500 |
| 精细化工 | 15 | 四年 | 5500 |
| 物流管理 | 13 | 四年 | 5100 |
| 英语(外语语种英语) | 13 | 四年 | 5100 |
| 电子科学与技术(集成电路方向) | 13 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 12 | 四年 | 5500 |
| 工业设计 | 12 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 10 | 四年 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 5100 |
| 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 6 | 四年 | 5100 |
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5100 |
| 采矿工程(试验班)(只招男生) | 5 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程(试验班) | 5 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学(试验班) | 5 | 四年 | 5100 |
| 材料科学与工程(试验班) | 5 | 四年 | 5100 |
| 工程力学(试验班) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 4 | 四年 | 5500 |
| 安全工程(试验班) | 4 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5100 |
| 土木工程(试验班) | 3 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 3 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(5万)(外语语种英语) | 60 | 四年 | 50000 |
| 软件工程 | 1200 | 四年 | 16000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 35 | - | 5100 |
| 会计学 | 20 | - | 5100 |
| 英语 | 18 | - | 5100 |
| 法学 | 17 | - | 5100 |
| 行政管理 | 15 | - | 5100 |
| 汉语国际教育 | 12 | - | 5100 |
| 国际经济与贸易 | 11 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向) | 8 | - | 5100 |
| 英语(英俄双语方向) | 6 | - | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化 | 128 | - | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 100 | - | 5500 |
| 材料科学与工程 | 97 | - | 5100 |
| 机械电子工程 | 96 | - | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | - | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 80 | - | 5500 |
| 土木工程 | 79 | - | 5500 |
| 自动化 | 77 | - | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 72 | - | 5500 |
| 安全工程 | 62 | - | 5500 |
| 测绘工程 | 56 | - | 5500 |
| 信息与计算科学 | 52 | - | 5100 |
| 数据科学与大数据技术 | 48 | - | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 45 | - | 5100 |
| 采矿工程(只招男生) | 43 | - | 5500 |
| 能源与动力工程 | 43 | - | 5500 |
| 矿物加工工程 | 42 | - | 5500 |
| 电子信息工程 | 42 | - | 6500 |
| 工程管理 | 42 | - | 5100 |
| 资源勘查工程 | 41 | - | 5500 |
| 生物医学工程 | 38 | - | 5500 |
| 环境工程 | 37 | - | 5500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 36 | - | 5500 |
| 制药工程 | 35 | - | 5500 |
| 车辆工程 | 34 | - | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 32 | - | 5500 |
| 工程力学 | 31 | - | 5500 |
| 建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 30 | - | 5500 |
| 人工智能 | 30 | - | 5500 |
| 飞行器设计与工程 | 30 | - | 5500 |
| 采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 30 | - | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 28 | - | 5500 |
| 水利水电工程 | 27 | - | 5500 |
| 金属材料工程 | 27 | - | 5500 |
| 冶金工程 | 27 | - | 5500 |
| 地质工程 | 25 | - | 5500 |
| 物联网工程 | 24 | - | 5500 |
| 农业水利工程 | 22 | - | 5500 |
| 机器人工程 | 22 | - | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 21 | - | 5500 |
| 应急技术与管理 | 21 | - | 5500 |
| 给排水科学与工程 | 20 | - | 5500 |
| 文物保护技术 | 20 | - | 6100 |
| 应用物理学 | 20 | - | 5100 |
| 电子科学与技术 | 20 | - | 5500 |
| 会计学 | 20 | - | 5100 |
| 通信工程 | 19 | - | 5500 |
| 城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 18 | - | 5500 |
| 纺织工程 | 18 | - | 5500 |
| 法学 | 17 | - | 5100 |
| 物流管理(航空物流)(5100)该校所有专业办学地点明向校区;文史类05-07、理工类08-10专业外语语种英语 | 16 | - | - |
| 智能医学工程 | 16 | - | 5500 |
| 精细化工 | 15 | - | 5500 |
| 材料科学与工程(先进航空材料) | 15 | - | 5100 |
| 物流管理 | 14 | - | 5100 |
| 英语 | 13 | - | 5100 |
| 过程装备与控制工程 | 12 | - | 5500 |
| 工业设计 | 12 | - | 5500 |
| 数学与应用数学 | 11 | - | 5100 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 10 | - | - |
| 土木工程(试验班) | 10 | - | - |
| 国际经济与贸易 | 8 | - | 5100 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 8 | - | - |
| 机器人工程(试验班)(免学费) | 8 | - | - |
| 英语(英俄双语方向) | 6 | - | 5100 |
| 英语(英日双语方向) | 6 | - | 5100 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)该校所有专业办学地点明向校区;67专业外语语种英语 | 120 | - | 50000 |
| 软件工程 | 1100 | - | 16000 |
一、太原理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,与澳大利亚伍伦贡大学合作)10四年50000环境工程8四年5500化学工程与工艺8四年5500机械设计制造及其自动化8四年5500机械电子工程8四年5500材料成型及控制工程8四年5500应用化学6四年5500电气工程及其自动化6四年5500水利水电工程5四年
一、太原理工大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程2四年5500数学与应用数学2四年5100采矿工程(免补专业)1四年5500测绘工程1四年5500国际经济与贸易1四年5100二、太原理工大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程2四年5500数学与应用数学2四年5100采矿工程(免补专业。)1四年5500测绘工程1四年5
一、太原理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费安全工程(专业在明向校区就读)5-5500机械设计制造及其自动化(专业在明向校区就读)4-5500自动化(专业在明向校区就读)4-5500建筑学(五年)(专业在明向校区就读)(入校后加试美术)4-5500化学工程与工艺(专业在明向校区就读)4-5500统计学(专业在明向校区就读)4-5100机械电子工程(专业在明向
一、太原理工大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程10四年5500机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招有专业志愿考生,招英语语种考生)10四年50000化学工程与工艺8四年5500土木工程8四年5500机械设计制造及其自动化8四年5500机械电子工程8四年5500冶金工程8四年5500电气工程及其自动化8四年5500安全工程7四年5500
一、太原理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化5四年5500化学工程与工艺4四年5500环境工程3四年5500制药工程3四年5500土木工程3四年5500安全工程3四年5500冶金工程3四年5500地质工程3四年5500纺织工程3四年5500矿物加工工程3四年5500能源与动力工程3四年5500建筑学(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校
一、太原理工大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化5四年5500应用化学4四年5500给排水科学与工程4四年5500机械电子工程4四年5500材料成型及控制工程4四年5500电气工程及其自动化4四年5500采矿工程3四年5500安全工程3四年5500矿物加工工程3四年5500自动化3四年5500生物医学工程3四年5500水文与水资源工程2四年
一、太原理工大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费安全工程5-5500生物医学工程5-5500电气工程及其自动化4-5500化学工程与工艺3-5500土木工程3-5500机械设计制造及其自动化3-5500材料成型及控制工程3-5500矿物加工工程3-5500数据科学与大数据技术3-5500建筑学(入校后加试美术,学制五年)3-5500水文与水资源工程2-5500制
一、太原理工大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费过程装备与控制工程2--采矿工程2--机械设计制造及其自动化2--机械电子工程2--冶金工程2--二、太原理工大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费过程装备与控制工程2--采矿工程2--机械设计制造及其自动化2--机械电子工程2--冶金工程2--三、太原理工大学各专业2021在青海招生
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-03-29 03:24:50
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26