2023-09-05 01:50:23 | 谋考网
![]()
湖南高位次排名在60的考生能报考的大学名单有:吉林大学、苏州大学、华中师范大学、上海大学、天津农学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林建筑大学,具体各大学录取位次如下:
1、长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
2、北华大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
3、中南林业科技大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
4、绍兴文理学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
5、湖南财政经济学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
6、西藏民族大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;谋考网
7、青岛农业大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
8、广西民族大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
9、昆明学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
10、辽宁科技大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 2 | 北华大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 3 | 中南林业科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 4 | 绍兴文理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 5 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 6 | 西藏民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 7 | 青岛农业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 8 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 9 | 昆明学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 10 | 辽宁科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 11 | 新疆师范大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 12 | 辽宁工程技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 13 | 湖南城市学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 14 | 吉林医药学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 15 | 桂林航天工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 16 | 宁波工程学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 17 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 18 | 山西中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 19 | 天津医科大学临床医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 20 | 江西科技师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 21 | 新疆师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 22 | 上海大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 614 | 10130 |
| 23 | 苏州大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 614 | 10130 |
| 24 | 吉林大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 614 | 10130 |
| 25 | 华中师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 614 | 10130 |
| 26 | 莆田学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 27 | 吉林建筑大学(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 28 | 甘肃中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 29 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 30 | 天津农学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 31 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 32 | 岭南师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 33 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 34 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 35 | 济宁医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 36 | 天津职业技术师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 37 | 长沙师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 38 | 长春工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 39 | 安徽工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
| 40 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工业大学(015)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 481 | 90905 |
| 2 | 长春工业大学(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 463 | 110121 |
| 3 | 长春工业大学(016)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 467 | 105858 |
| 4 | 长春工业大学(017)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
| 5 | 长春工业大学(020)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
| 6 | 长春工业大学(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 475 | 97137 |
| 7 | 长春工业大学(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 474 | 98206 |
| 8 | 长春工业大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 489 | 82695 |
| 9 | 长春工业大学(013)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 491 | 80702 |
| 10 | 长春工业大学(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 493 | 78754 |
| 11 | 长春工业大学(018)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 493 | 78754 |
| 12 | 长春工业大学(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 497 | 74735 |
| 13 | 长春工业大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 494 | 77727 |
| 14 | 长春工业大学(019)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 497 | 74735 |
| 15 | 长春工业大学(012)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 505 | 67144 |
| 16 | 长春工业大学(011)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 510 | 62645 |
| 17 | 长春工业大学(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
| 18 | 长春工业大学(107)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
| 19 | 长春工业大学(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 503 | 79241 |
| 20 | 长春工业大学(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 505 | 77389 |
| 21 | 长春工业大学(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
2、北华大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北华大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 448 | 126847 |
| 2 | 北华大学(005)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
| 3 | 北华大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 479 | 92933 |
| 4 | 北华大学(006)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 501 | 70882 |
| 5 | 北华大学(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 476 | 104426 |
| 6 | 北华大学(110)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 493 | 88644 |
| 7 | 北华大学(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
| 8 | 北华大学(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 504 | 78372 |
| 9 | 北华大学(111)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
3、中南林业科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林业科技大学(028)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 477 | 95064 |
| 2 | 中南林业科技大学(019)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 461 | 112355 |
| 3 | 中南林业科技大学(036)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 488 | 83729 |
| 4 | 中南林业科技大学(027)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 490 | 81696 |
| 5 | 中南林业科技大学(026)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 490 | 81696 |
| 6 | 中南林业科技大学(034)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 495 | 76748 |
| 7 | 中南林业科技大学(017)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 495 | 76748 |
| 8 | 中南林业科技大学(035)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 502 | 69923 |
| 9 | 中南林业科技大学(025)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 515 | 58144 |
| 10 | 中南林业科技大学(033)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 518 | 55594 |
| 11 | 中南林业科技大学(029)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 515 | 58144 |
| 12 | 中南林业科技大学(037)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 526 | 49134 |
| 13 | 中南林业科技大学(018)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
| 14 | 中南林业科技大学(015)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 492 | 79722 |
| 15 | 中南林业科技大学(016)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 505 | 67144 |
| 16 | 中南林业科技大学(020)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 523 | 51518 |
| 17 | 中南林业科技大学(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 524 | 50721 |
| 18 | 中南林业科技大学(227)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 507 | 75573 |
| 19 | 中南林业科技大学(225)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 523 | 61005 |
| 20 | 中南林业科技大学(433)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 542 | 45495 |
| 21 | 中南林业科技大学(435)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 529 | 55884 |
| 22 | 中南林业科技大学(436)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 549 | 40254 |
| 23 | 中南林业科技大学(139)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 427 | 143719 |
| 24 | 中南林业科技大学(434)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 560 | 32675 |
| 25 | 中南林业科技大学(126)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 538 | 48600 |
| 26 | 中南林业科技大学(123)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 549 | 40254 |
| 27 | 中南林业科技大学(128)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 553 | 37425 |
| 28 | 中南林业科技大学(124)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 559 | 33310 |
4、绍兴文理学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴文理学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
| 2 | 绍兴文理学院(803)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
| 3 | 绍兴文理学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 507 | 75573 |
5、湖南财政经济学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南财政经济学院(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
| 2 | 湖南财政经济学院(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
| 3 | 湖南财政经济学院(009)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
| 4 | 湖南财政经济学院(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
| 5 | 湖南财政经济学院(011)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
| 6 | 湖南财政经济学院(012)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 480 | 91929 |
| 7 | 湖南财政经济学院(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 495 | 86775 |
| 8 | 湖南财政经济学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
| 9 | 湖南财政经济学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
| 10 | 湖南财政经济学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
| 11 | 湖南财政经济学院(110)(首选物理,再选地理) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 517 | 66378 |
湖南高考600分排名2023年湖南高考各批次人数(包含政策性加分),高考总分600分以上的考生有13862人。其中,历史类1697人,物理类12165人。历史类,一本上线22757人,本科上线53076人。物理类,一本上线78372人,本科上线138869人。湖南虽然实行了新高考模式,但通过对比可以发现,今年的历史类、物理类,在总人数比例和各批次上线人数上
湖南2023高考物理类分数线公布分数线是多少 历史类:历史类批次:451分;专科审批:200分。物理:499分;物理类批次:414分;专科审批:200分。湖南2022高考物理分数线平行志愿的误区误区一:可以多次归档。虽然每批平行志愿视同一个志愿,但只有一次投档机会。如果考生的档案因某种原因被前面填报的院校拒绝,就不能在后面填报的院校进行投档,只能参加征集志愿或下一批次录取。误区二:
湖南省2023年高考分数段关于湖南省2023年高考分数段,相关内容如下:湖南2023年普通高等学校招生各批次录取控制分数线今天公布:历史类428分,物理类415分。特殊类型招生录取控制参考分数线:历史类482分,物理类477分。680分及以上,共计165人;674分及以上,共计322人(2022年59人);600分及以上,共计15149人(2022年8298人);500分及
2023高考湖南录取分数线预测多少分上历史类本科 湖南高考历史艺术类(本科批次)分数线预测325分;2022年湖南高考历史特殊类型招生控制线分数线预测为522分。边肖已经整理了相关问题,让我们一起来看看吧!湖南各批次线预测分数1.2022年湖南高考历史艺术类(本科批次)分数线预测325分;2.2022年湖南高考历史特殊类型招生控制线分数线预测为522分;3.2022年湖南高考历史艺
物理学专业算不算冷门。如果填志愿的话,会不会遇到分低达不到专业投档线而不被该院校录取。还是只要考到高考的话需要过提档线才会被该校看到你的档案,然后根据招生名额和你的排名来确定你能不能录取。一般来说物理学分数不是非常高,但是牛校的分数很高,因为书呆子还是很多的。作为一个本科物理专业毕业的过来人,给你个忠告,除非你对物理非常有热情,而且能忍受将来的工作收入较低的话(低于平均线),可以考物理。
湖南2023高考历史类分数线公布分数线是多少 历史类:历史类批次:451分;专科审批:200分。物理:499分;历史批次:414分;专科审批:200分。湖南2022高考各批次分数平行志愿者的归档技巧在填报平行志愿时,要注意正确、科学地参考往年招生院校的平均分和排名。对考生最有价值的数据是高校录取统计中的最高分、平均分和最低分。填报平行志愿时,要合理安排院校的梯度和顺序。可以参考“冲
2023高考海南录取分数线预测多少分上专科 2022年海南高考本科分数线预计469分,专科分数线预计250分。预计会有小幅度的增长,但总体相比去年变化不会太大。2022年海南高考分数线预测2022年海南高考分数线是多少,会涨还是会跌,目前还不好说。分数线的升降与高考报名人数、招生计划、考生所在地有关。但根据近几年高考录取分数线,2022年海南高考本科分数线预计为469,专科分数线预
湖南2023高考物理类分数线公布分数线是多少 历史类:历史类批次:451分;专科审批:200分。物理:499分;物理类批次:414分;专科审批:200分。湖南2022高考物理分数线平行志愿的误区误区一:可以多次归档。虽然每批平行志愿视同一个志愿,但只有一次投档机会。如果考生的档案因某种原因被前面填报的院校拒绝,就不能在后面填报的院校进行投档,只能参加征集志愿或下一批次录取。误区二:
2025-06-21 13:58:06
2025-04-01 18:47:58
2024-11-02 07:47:25
2024-12-08 19:15:24
2025-01-12 19:27:27
2025-06-21 17:17:33