2023-09-04 15:41:35 | 谋考网
吉林高位次排名在17102的考生能报考的大学名单有:中国刑事警察学院、哈尔滨师范大学、大连大学、哈尔滨学院、吉林农业科技学院、青岛滨海学院、吉林师范大学博达学院、西安外事学院、宁夏理工学院、重庆城市管理职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、沈阳城市建设学院()2022年在吉林录取位次排名在17254名左右;
2、青岛黄海学院()2022年在吉林录取位次排名在17254名左右;
3、长春财经学院()2022年在吉林录取位次排名在17393名左右;
4、厦门华厦学院()2022年在吉林录取位次排名在17393名左右;
5、吉林师范大学博达学院()2022年在吉林录取位次排名在17393名左右;
6、哈尔滨学院()2022年在吉林录取位次排名在17536名左右;
7、西安翻译学院()2022年在吉林录取位次排名在17536名左右;
8、哈尔滨师范大学()2022年在吉林录取位次排名在17536名左右;
9、中国刑事警察学院()2022年在吉林录取位次排名在17679名左右;
10、西安外事学院()2022年在吉林录取位次排名在17679名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 |
2 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 |
3 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 |
4 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 |
5 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 |
6 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 |
7 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 |
9 | 中国刑事警察学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 |
10 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 |
11 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 |
12 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 |
13 | 大连大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 |
14 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 |
15 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 |
16 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 |
17 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 |
18 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 |
19 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 |
20 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 |
21 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 |
22 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 |
23 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 |
24 | 湘潭理工学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 |
25 | 吉林动画学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 |
26 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 |
27 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 |
28 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 |
29 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 |
30 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 |
31 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 |
32 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 |
33 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 |
34 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 |
35 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 |
36 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 |
37 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 |
38 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 |
39 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 |
40 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 |
1、沈阳城市建设学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 |
2 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 388 | 17643 |
3 | 沈阳城市建设学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 409 | 19771 |
4 | 沈阳城市建设学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 381 | 21718 |
5 | 沈阳城市建设学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 370 | 20290 |
2、青岛黄海学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 249 | 30505 |
2 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 |
3 | 青岛黄海学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 248 | 27584 |
4 | 青岛黄海学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 |
5 | 青岛黄海学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 304 | 32238 |
6 | 青岛黄海学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 418 | 18491 |
7 | 青岛黄海学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 330 | 25596 |
8 | 青岛黄海学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 416 | 18142 |
9 | 青岛黄海学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 261 | 26443 |
10 | 青岛黄海学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 381 | 19368 |
3、长春财经学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 |
2 | 长春财经学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 |
3 | 长春财经学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 433 | 16275 |
4 | 长春财经学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 425 | 17132 |
5 | 长春财经学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 387 | 18810 |
4、厦门华厦学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 |
2 | 厦门华厦学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 385 | 18003 |
3 | 厦门华厦学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 428 | 17018 |
4 | 厦门华厦学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 423 | 17360 |
5 | 厦门华厦学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 324 | 23558 |
5、吉林师范大学博达学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 379 | 21232 |
2 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 270 | 29949 |
3 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 |
4 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 306 | 25204 |
5 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 362 | 20512 |
6 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 |
7 | 吉林师范大学博达学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 378 | 23883 |
8 | 吉林师范大学博达学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 224 | 39621 |
9 | 吉林师范大学博达学院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 435 | 15997 |
10 | 吉林师范大学博达学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 345 | 24618 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 440 | 15366 |
12 | 吉林师范大学博达学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 167 | 27839 |
13 | 吉林师范大学博达学院 | 2018 | 文科 | 吉林 | 411 | 16412 |
吉林大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 吉林大学能考多少分?以吉林省高考为例。文科最低分541才能考上吉林大学,理科最低分532以上才能考上吉林大学。本文将呈现2022年吉林大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.吉林大学能考上吉林省多少分?1.科学吉林大学:2022年吉林录取分数线546,7797人。吉林大学:2022年吉林录取分数线532
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林建筑大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 吉林建筑大学能考多少分?以吉林省高考为例,文科最低分437分才能考上吉林建筑大学,理科最低分359分以上才能考上吉林建筑大学。本文将呈现2022年吉林建筑大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.吉林建筑大学能考上吉林省多少分?1.科学吉林建筑大学:2022年吉林录取分数线375,51571人。吉林建
吉林农业大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 吉林农业大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省长春市的公立大学。本文总结了吉林农业大学在吉林省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上吉林农业大学有多难?”考上吉林农业大学有多难?考吉林农业大学多少分?“等待提问。1.2022年吉林农业大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年位次吉
吉林财经大学录取分数线是多少分2023(各省录取分数线) 吉林财经大学录取分数线是多少?2021(省录取分数线)。吉林财经大学也是比较好的学校,吉林本地高校也有学生报考了这个学校。如果你想去这个学校,你的分数是多少才能去?下面小编也整理了今年吉林财经大学的录取分数线。让我们来看看吧!吉林财经大学录取分数线是多少?2021(各省录取分数线)(持续更新)年份省份专业科类录取线2021北
2024-06-02 09:56:27
2024-06-05 09:33:07
2024-06-11 13:30:04
2024-06-14 16:36:44
2024-06-09 17:17:51
2024-06-15 01:21:31