2023-09-04 15:05:26 | 谋考网
吉林高位次排名在64125的考生能报考的大学名单有:内蒙古师范大学、吉林师范大学、长春工程学院、兰州交通大学、长春医学高等专科学校、长沙航空职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、徐州工业职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、吉林铁道职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64145名左右;
2、上海电子信息职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64145名左右;
3、徐州工业职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64145名左右;
4、保定电力职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64145名左右;
5、沈阳工程学院()2022年在吉林录取位次排名在64145名左右;
6、辽宁铁道职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64145名左右;
7、山东医学高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在64382名左右;
8、石家庄邮电职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64382名左右;
9、河北软件职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在64382名左右;
10、辽宁轨道交通职业学院()2022年在吉林录取位次排名在64382名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
2 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
3 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
4 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
5 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
6 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
7 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
8 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
9 | 河北软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
10 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
11 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 323 | 64559 |
13 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 323 | 64559 |
14 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 323 | 64559 |
15 | 淄博师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 322 | 64770 |
16 | 山东理工职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 322 | 64770 |
17 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 322 | 64770 |
18 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 322 | 64770 |
19 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 322 | 64770 |
20 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 322 | 64770 |
21 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 321 | 64957 |
22 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 320 | 65163 |
23 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 320 | 65163 |
24 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 320 | 65163 |
25 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 320 | 65163 |
26 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 319 | 65365 |
27 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 319 | 65365 |
28 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 319 | 65365 |
29 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 319 | 65365 |
30 | 广州工商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 319 | 65365 |
31 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 318 | 65570 |
32 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 318 | 65570 |
33 | 枣庄职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 318 | 65570 |
34 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 318 | 65570 |
35 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 318 | 65570 |
36 | 永城职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
37 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
38 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
39 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
40 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
1、吉林铁道职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
2 | 吉林铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 310 | 57216 |
3 | 吉林铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 231 | 80765 |
4 | 吉林铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 229 | 81041 |
5 | 吉林铁道职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 339 | 62866 |
6 | 吉林铁道职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 362 | 55592 |
2、上海电子信息职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
2 | 上海电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 279 | 61825 |
3 | 上海电子信息职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 329 | 63720 |
4 | 上海电子信息职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 333 | 63747 |
5 | 上海电子信息职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 219 | 70520 |
3、徐州工业职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
2 | 徐州工业职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 253 | 64428 |
3 | 徐州工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 300 | 69283 |
4 | 徐州工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 314 | 66168 |
5 | 徐州工业职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 194 | 71340 |
4、保定电力职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
2 | 保定电力职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 265 | 63361 |
3 | 保定电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 327 | 64131 |
4 | 保定电力职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 326 | 64716 |
5 | 保定电力职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 197 | 71270 |
5、沈阳工程学院历年录取分数线谋考网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 487 | 19808 |
2 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
3 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 |
4 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 282 | 61414 |
5 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 |
6 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 412 | 34351 |
7 | 沈阳工程学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 505 | 20243 |
8 | 沈阳工程学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 483 | 25305 |
9 | 沈阳工程学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 332 | 63900 |
10 | 沈阳工程学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 490 | 26884 |
11 | 沈阳工程学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 248 | 69050 |
12 | 沈阳工程学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 405 | 46516 |
13 | 沈阳工程学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 428 | 40941 |
吉林大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 吉林大学能考多少分?以吉林省高考为例。文科最低分541才能考上吉林大学,理科最低分532以上才能考上吉林大学。本文将呈现2022年吉林大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.吉林大学能考上吉林省多少分?1.科学吉林大学:2022年吉林录取分数线546,7797人。吉林大学:2022年吉林录取分数线532
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林高考多少名上吉林大学?2023高考吉林大学在吉林的录取分数线 你知道这些问题的答案吗:“高考有多少人上了吉林大学”“今年吉林大学录取分数线是多少”?本文将为大家梳理2021年高考吉林大学文理分数线及招生排名。希望这个数据可以帮助想在吉林大学就读的吉林高三学生顺利拿到2022年的录取通知书。一、吉林2021年高考吉林大学录取分数线根据吉林省教育考试院公布的2022年高考招生数据,
吉林建筑大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 吉林建筑大学能考多少分?以吉林省高考为例,文科最低分437分才能考上吉林建筑大学,理科最低分359分以上才能考上吉林建筑大学。本文将呈现2022年吉林建筑大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.吉林建筑大学能考上吉林省多少分?1.科学吉林建筑大学:2022年吉林录取分数线375,51571人。吉林建
吉林农业大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 吉林农业大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省长春市的公立大学。本文总结了吉林农业大学在吉林省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上吉林农业大学有多难?”考上吉林农业大学有多难?考吉林农业大学多少分?“等待提问。1.2022年吉林农业大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年位次吉
吉林财经大学录取分数线是多少分2023(各省录取分数线) 吉林财经大学录取分数线是多少?2021(省录取分数线)。吉林财经大学也是比较好的学校,吉林本地高校也有学生报考了这个学校。如果你想去这个学校,你的分数是多少才能去?下面小编也整理了今年吉林财经大学的录取分数线。让我们来看看吧!吉林财经大学录取分数线是多少?2021(各省录取分数线)(持续更新)年份省份专业科类录取线2021北
2024-06-02 09:56:27
2024-06-05 09:33:07
2024-06-11 13:30:04
2024-06-14 16:36:44
2024-06-15 01:21:31
2024-06-09 17:17:51