2023-07-22 16:42:48 | 谋考网
重庆工商大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆工商大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被重庆工商大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆工商大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆工商大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、重庆工商大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 499 | 3793 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 483 | 5143 |
重庆工商大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 483 | 5526 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科一批 | 549 | 8748 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科二批 | 534 | 15177 |
重庆工商大学 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 7691 |
重庆工商大学 | 江西 | 第二批本科 | 538 | 10668 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科一批 | 551 | 11198 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科二批 | 533 | 19938 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科一批 | 558 | 5585 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第二批本科 | 554 | 8886 |
重庆工商大学 | 云南 | 一本 | 602 | 5381 |
重庆工商大学 | 云南 | 二本 | 578 | 11127 |
重庆工商大学 | 陕西 | 本科一批 | 518 | 6862 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 498 | 5332 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 490 | 6743 |
重庆工商大学 | 青海 | 本科一段 | 437 | 2992 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 494 | 2795 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 492 | 2937 |
2、理科 谋考网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 490 | 15382 |
重庆工商大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 444 | 25793 |
重庆工商大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 427 | 38494 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科一批 | 496 | 90602 |
重庆工商大学 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 84336 |
重庆工商大学 | 江西 | 第一批本科 | 537 | 30442 |
重庆工商大学 | 江西 | 第二批本科 | 509 | 52826 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
重庆工商大学 | 河南 | 本科二批 | 516 | 108302 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科一批 | 500 | 33212 |
重庆工商大学 | 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科一批 | 532 | 66576 |
重庆工商大学 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第一批本科 | 484 | 32082 |
重庆工商大学 | 贵州 | 第二批本科 | 459 | 45338 |
重庆工商大学 | 云南 | 一本 | 545 | 25784 |
重庆工商大学 | 云南 | 二本 | 511 | 42380 |
重庆工商大学 | 陕西 | 本科一批 | 505 | 29525 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 465 | 24238 |
重庆工商大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 440 | 34730 |
重庆工商大学 | 青海 | 本科一段 | 336 | 16478 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 419 | 12455 |
重庆工商大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 414 | 13305 |
以上便是重庆工商大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看重庆工商大学近三年的录取分数线及位次、重庆工商大学各专业录取分数线、测评你被重庆工商大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、重庆工商大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆工商大学的最低分,未考虑选科,均取自重庆工商大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学(01) | 北京 | 本科批 | 504 | 25015 |
重庆工商大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
重庆工商(01) | 上海 | 本科批 | 453 | 27530 |
重庆工商大学 | 浙江 | 一段 | 578 | 73563 |
重庆工商大学 | 山东 | 一段 | 497 | 156584 |
重庆工商大学(80) | 海南 | 本科批 | 588 | 12469 |
重庆工商大学(03) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
重庆工商大学(04) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
重庆工商大学(02) | 海南 | 本科批 | 611 | 8802 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 11570 |
重庆工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 5003 |
重庆工商大学02组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 24750 |
重庆工商大学01组 | 江苏 | 本科批 | 533 | 18539 |
重庆工商大学03组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 16160 |
重庆工商大学506组 | 福建 | 本科批 | 536 | 9369 |
重庆工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 | 7948 |
重庆工商大学509组 | 福建 | 本科批 | 549 | 6868 |
重庆工商大学709组 | 福建 | 本科批 | 553 | 6154 |
重庆工商大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
重庆工商大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 518 | 17856 |
重庆工商大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
重庆工商大学220组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33484 |
重庆工商大学221组 | 广东 | 本科批 | 516 | 30088 |
重庆工商大学204组 | 广东 | 本科批 | 533 | 19867 |
重庆工商大学205组 | 广东 | 本科批 | 533 | 20067 |
重庆工商大学206组 | 广东 | 本科批 | 539 | 17027 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 16928 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 河北 | 本科批 | 524 | 64450 |
重庆工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 30033 |
重庆工商大学06组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 78202 |
重庆工商大学05组 | 江苏 | 本科批 | 529 | 77129 |
重庆工商大学04组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 70647 |
重庆工商大学506组 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
重庆工商大学509组 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
重庆工商大学500组 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
重庆工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
重庆工商大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
重庆工商大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
重庆工商大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 513 | 59621 |
重庆工商大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
重庆工商大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
重庆工商大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
重庆工商大学223组 | 广东 | 本科批 | 528 | 100194 |
重庆工商大学222组 | 广东 | 本科批 | 535 | 89790 |
重庆工商大学207组 | 广东 | 本科批 | 545 | 76677 |
重庆工商大学211组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77137 |
重庆工商大学210组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75918 |
重庆工商大学212组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70710 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 473 | 56254 |
重庆工商大学学科评估结果排名(第四轮) 选择学校和专业时,重庆工商大学学科评估结果及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,根据教育部最新发布的全国第四轮学科评估结果可知,重庆工商大学有应用经济学、工商管理2个一级学科评估为B-以下是具体评估结果,供大家参考:1、重庆工商大学学科评估结果排名序号学校代码学校名称一级学科名称评选结果111799重庆工商大学应用
2019重庆工商职业学院各专业录取分数线汇总高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年重庆工商职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019重庆工商职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批建筑工程技术02019安徽理科专科批市场营销02019安
2021重庆工商职业学院专业排名情况哪些专业比较好 考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2021重庆工商职业学院专业排名,来看一下!重庆工商职业学院最好的专业排名在重庆工商职业学院专业排名中,物联网应用技术专业、影视动画专业、新能源汽车技术专业都是排名比较靠前的专业。序号专业名称专业排名专业星级1物联网应用技术55★2影视动画2
重庆工商大学融智学院宿舍怎么样大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。重庆工商大学融智学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是重庆工商大学融智学院宿舍条件:重庆工商大学融智学院宿舍条件学生宿舍:住宿实行公寓化管理,由学院统一安排。4人间标准学生公寓每人1500元/年
2022重庆工商大学高考分数线(预测) 说到好大学,很多人第一反应就是985、211,重庆工商大学是由中央和地方共建,以重庆市人民政府管理为主的一所公办高校,那么,2022重庆工商大学高考分数线是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!2022年重庆工商大学高考录取分数线重庆工商大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年重庆工商大学录取分数线。202
重庆工商大学派斯学院排名多少2019年重庆工商大学派斯学院排名尚未公布,请参考往年排名情况。重庆工商大学派斯学院全国排名年份全国排名省内排名分类分类排名20161723综合4820151833综合49重庆工商大学派斯学院地区排名本省排名学校名称城市全国排名总分星级1重庆大学城市科技学院重庆市3496.454星级2重庆邮电大学移通学院重庆市4295.563星级3四川外国语大学重庆南方翻译学院重
一、重庆工商大学重点学科经济学二、重庆工商大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B+经济统计学020102B财政学020201K税收学020202B金融学020301KB金融工程020302B+保险学020303B投资学020304B+国际经济与贸易020401A贸易经济020402B法学030101KB知识产权030102TB社会学030301社会工作030302
一、重庆工商职业学院重点学科二、重庆工商职业学院学科评估结果专业名称专业代码专业评估建筑设计440101建筑装饰工程技术440102建筑室内设计440106建筑工程技术440301市政工程技术440601机电一体化技术460301电气自动化技术460306工业机器人技术460305汽车检测与维修技术500211新能源汽车技术460702城市轨道交通工程技术500601应用电子技术51010
2023-10-18 23:30:12
2023-10-05 14:30:14
2023-10-05 18:46:09
2023-10-09 09:31:47
2023-11-06 09:00:56
2024-03-04 13:41:21