2023-05-07 15:03:01 | 谋考网

2023年一段表暂未公布,小编为大家整理了2022年湖南高考情况,数字反映的就是高考。
2、另外考生可以查询本省的一分一段表确定一下自己的名次。
3、(1)位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;(2)高考分数最高的考生位次为1;(3)相同分数的考生名次相同,位次不同;(4)位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
(5)保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;(6)位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;(7)文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。

注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
2023高考还未开始,2023年湖南高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面小编整理了2022年的湖南高考一分一段表,大家可以参考。2023年湖南高考一分一段表一旦公布,小编会立即更新。
2022湖南高考历史类一分一段表:
| 分数 | 建议位次 |
| 638 | 54 |
| 637 | 59 |
| 636 | 69 |
| 635 | 74 |
| 634 | 79 |
| 633 | 91 |
| 632 | 105 |
| 631 | 113 |
| 630 | 123 |
| 629 | 131 |
| 628 | 142 |
| 627 | 160 |
| 626 | 170 |
| 625 | 186 |
| 624 | 198 |
| 623 | 210 |
| 622 | 228 |
| 621 | 247 |
| 620 | 264 |
| 619 | 287 |
| 618 | 300 |
| 617 | 324 |
| 616 | 346 |
| 615 | 371 |
| 614 | 398 |
| 613 | 422 |
| 612 | 455 |
| 611 | 486 |
| 610 | 513 |
| 609 | 553 |
| 608 | 589 |
| 607 | 630 |
| 606 | 671 |
| 605 | 709 |
| 604 | 762 |
| 603 | 810 |
| 602 | 856 |
| 601 | 897 |
| 600 | 944 |
| 599 | 1010 |
| 598 | 1081 |
| 597 | 1144 |
| 596 | 1210 |
| 595 | 1276 |
| 594 | 1343 |
| 593 | 1408 |
| 592 | 1497 |
| 591 | 1569 |
| 590 | 1644 |
| 589 | 1737 |
| 588 | 1820 |
| 587 | 1901 |
| 586 | 1992 |
| 585 | 2085 |
| 584 | 2182 |
| 583 | 2275 |
| 582 | 2366 |
| 581 | 2464 |
| 580 | 2569 |
| 579 | 2662 |
| 578 | 2762 |
| 577 | 2868 |
| 576 | 2986 |
| 575 | 3098 |
| 574 | 3222 |
| 573 | 3353 |
| 572 | 3489 |
| 571 | 3642 |
| 570 | 3772 |
| 569 | 3928 |
| 568 | 4071 |
| 567 | 4215 |
| 566 | 4370 |
| 565 | 4534 |
| 564 | 4703 |
| 563 | 4881 |
| 562 | 5074 |
| 561 | 5273 |
| 560 | 5452 |
| 559 | 5623 |
| 558 | 5786 |
| 557 | 5985 |
| 556 | 6201 |
| 555 | 6407 |
| 554 | 6618 |
| 553 | 6850 |
| 552 | 7069 |
| 551 | 7281 |
| 550 | 7494 |
| 549 | 7737 |
| 548 | 7993 |
| 547 | 8215 |
| 546 | 8480 |
| 545 | 8729 |
| 544 | 8986 |
| 543 | 9273 |
| 542 | 9569 |
| 541 | 9837 |
| 540 | 10127 |
| 539 | 10402 |
| 538 | 10657 |
| 537 | 10961 |
| 536 | 11283 |
| 535 | 11623 |
| 534 | 11901 |
| 533 | 12221 |
| 532 | 12556 |
| 531 | 12875 |
| 530 | 13201 |
| 529 | 13551 |
| 528 | 13919 |
| 527 | 14242 |
| 526 | 14620 |
| 525 | 15010 |
| 524 | 15427 |
| 523 | 15868 |
| 522 | 16245 |
| 521 | 16647 |
| 520 | 17053 |
| 519 | 17448 |
| 518 | 17856 |
| 517 | 18283 |
| 516 | 18710 |
| 515 | 19122 |
| 514 | 19520 |
| 513 | 19990 |
| 512 | 20407 |
| 511 | 20863 |
| 510 | 21331 |
| 509 | 21842 |
| 508 | 22354 |
| 507 | 22821 |
| 506 | 23339 |
| 505 | 23889 |
| 504 | 24402 |
| 503 | 24936 |
| 502 | 25490 |
| 501 | 26042 |
| 500 | 26582 |
| 499 | 27101 |
| 498 | 27641 |
| 497 | 28190 |
| 496 | 28713 |
| 495 | 29307 |
| 494 | 29846 |
| 493 | 30425 |
| 492 | 30954 |
| 491 | 31506 |
| 490 | 32084 |
| 489 | 32700 |
| 488 | 33310 |
| 487 | 33909 |
| 486 | 34514 |
| 485 | 35106 |
| 484 | 35722 |
| 483 | 36363 |
| 482 | 37001 |
| 481 | 37672 |
| 480 | 38350 |
| 479 | 39001 |
| 478 | 39655 |
| 477 | 40340 |
| 476 | 41017 |
| 475 | 41682 |
| 474 | 42362 |
| 473 | 43069 |
| 472 | 43774 |
| 471 | 44473 |
| 470 | 45157 |
| 469 | 45861 |
| 468 | 46532 |
| 467 | 47258 |
| 466 | 47979 |
| 465 | 48694 |
| 464 | 49377 |
| 463 | 50084 |
| 462 | 50808 |
| 461 | 51499 |
| 460 | 52207 |
| 459 | 52916 |
| 458 | 53599 |
| 457 | 54316 |
| 456 | 55002 |
| 455 | 55688 |
| 454 | 56377 |
| 453 | 57087 |
| 452 | 57778 |
| 451 | 58471 |
| 450 | 59167 |
| 449 | 59859 |
| 448 | 60572 |
| 447 | 61228 |
| 446 | 61887 |
| 445 | 62603 |
| 444 | 63243 |
| 443 | 63922 |
| 442 | 64592 |
| 441 | 65270 |
| 440 | 65926 |
| 439 | 66658 |
| 438 | 67369 |
| 437 | 68049 |
| 436 | 68762 |
| 435 | 69443 |
| 434 | 70119 |
| 433 | 70831 |
| 432 | 71603 |
| 431 | 72311 |
| 430 | 73047 |
| 429 | 73747 |
| 428 | 74436 |
| 427 | 75136 |
| 426 | 75856 |
| 425 | 76524 |
| 424 | 77209 |
| 423 | 77906 |
| 422 | 78619 |
| 421 | 79313 |
| 420 | 80037 |
| 419 | 80720 |
| 418 | 81392 |
| 417 | 82131 |
| 416 | 82836 |
| 415 | 83542 |
| 414 | 84196 |
| 413 | 84919 |
| 412 | 85615 |
| 411 | 86287 |
| 410 | 86990 |
| 409 | 87687 |
| 408 | 88370 |
| 407 | 89062 |
| 406 | 89755 |
| 405 | 90422 |
| 404 | 91089 |
| 403 | 91788 |
| 402 | 92437 |
| 401 | 93127 |
| 400 | 93858 |
| 399 | 94573 |
| 398 | 95325 |
| 397 | 96000 |
| 396 | 96732 |
| 395 | 97436 |
| 394 | 98165 |
| 393 | 98870 |
| 392 | 99561 |
| 391 | 100262 |
| 390 | 100937 |
| 389 | 101570 |
| 388 | 102269 |
| 387 | 102971 |
| 386 | 103637 |
| 385 | 104326 |
| 384 | 104987 |
| 383 | 105680 |
| 382 | 106416 |
| 381 | 107098 |
| 380 | 107741 |
| 379 | 108433 |
| 378 | 109057 |
| 377 | 109712 |
| 376 | 110359 |
| 375 | 110979 |
| 374 | 111655 |
| 373 | 112312 |
| 372 | 112955 |
| 371 | 113650 |
| 370 | 114318 |
| 369 | 114975 |
| 368 | 115629 |
| 367 | 116255 |
| 366 | 116847 |
| 365 | 117496 |
| 364 | 118130 |
| 363 | 118808 |
| 362 | 119497 |
| 361 | 120121 |
| 360 | 120742 |
| 359 | 121351 |
| 358 | 122050 |
| 357 | 122714 |
| 356 | 123345 |
| 355 | 123966 |
| 354 | 124575 |
| 353 | 125207 |
| 352 | 125791 |
| 351 | 126419 |
| 350 | 127039 |
2022湖南高考物理类一分一段表:
| 分数 | 建议位次 |
| 674 | 59 |
| 673 | 64 |
| 672 | 72 |
| 671 | 74 |
| 670 | 83 |
| 669 | 95 |
| 668 | 102 |
| 667 | 118 |
| 666 | 135 |
| 665 | 150 |
| 664 | 161 |
| 663 | 177 |
| 662 | 189 |
| 661 | 203 |
| 660 | 220 |
| 659 | 249 |
| 658 | 273 |
| 657 | 296 |
| 656 | 322 |
| 655 | 368 |
| 654 | 400 |
| 653 | 440 |
| 652 | 474 |
| 651 | 507 |
| 650 | 546 |
| 649 | 586 |
| 648 | 624 |
| 647 | 686 |
| 646 | 738 |
| 645 | 798 |
| 644 | 856 |
| 643 | 934 |
| 642 | 998 |
| 641 | 1072 |
| 640 | 1137 |
| 639 | 1215 |
| 638 | 1300 |
| 637 | 1403 |
| 636 | 1503 |
| 635 | 1597 |
| 634 | 1705 |
| 633 | 1813 |
| 632 | 1925 |
| 631 | 2043 |
| 630 | 2157 |
| 629 | 2275 |
| 628 | 2398 |
| 627 | 2536 |
| 626 | 2685 |
| 625 | 2836 |
| 624 | 2991 |
| 623 | 3155 |
| 622 | 3294 |
| 621 | 3474 |
| 620 | 3647 |
| 619 | 3808 |
| 618 | 3976 |
| 617 | 4182 |
| 616 | 4373 |
| 615 | 4583 |
| 614 | 4772 |
| 613 | 4971 |
| 612 | 5179 |
| 611 | 5389 |
| 610 | 5624 |
| 609 | 5846 |
| 608 | 6078 |
| 607 | 6344 |
| 606 | 6608 |
| 605 | 6876 |
| 604 | 7135 |
| 603 | 7411 |
| 602 | 7690 |
| 601 | 8009 |
| 600 | 8298 |
| 599 | 8602 |
| 598 | 8925 |
| 597 | 9240 |
| 596 | 9540 |
| 595 | 9829 |
| 594 | 10140 |
| 593 | 10493 |
| 592 | 10861 |
| 591 | 11205 |
| 590 | 11574 |
| 589 | 11950 |
| 588 | 12308 |
| 587 | 12709 |
| 586 | 13118 |
| 585 | 13478 |
| 584 | 13886 |
| 583 | 14295 |
| 582 | 14722 |
| 581 | 15143 |
| 580 | 15581 |
| 579 | 16011 |
| 578 | 16439 |
| 577 | 16905 |
| 576 | 17398 |
| 575 | 17815 |
| 574 | 18273 |
| 573 | 18768 |
| 572 | 19244 |
| 571 | 19693 |
| 570 | 20193 |
| 569 | 20678 |
| 568 | 21246 |
| 567 | 21735 |
| 566 | 22238 |
| 565 | 22773 |
| 564 | 23303 |
| 563 | 23886 |
| 562 | 24462 |
| 561 | 25000 |
| 560 | 25591 |
| 559 | 26158 |
| 558 | 26762 |
| 557 | 27343 |
| 556 | 27941 |
| 555 | 28552 |
| 554 | 29153 |
| 553 | 29776 |
| 552 | 30398 |
| 551 | 31011 |
| 550 | 31635 |
| 549 | 32288 |
| 548 | 32900 |
| 547 | 33552 |
| 546 | 34203 |
| 545 | 34869 |
| 544 | 35521 |
| 543 | 36171 |
| 542 | 36855 |
| 541 | 37551 |
| 540 | 38266 |
| 539 | 38992 |
| 538 | 39708 |
| 537 | 40423 |
| 536 | 41129 |
| 535 | 41896 |
| 534 | 42606 |
| 533 | 43342 |
| 532 | 44145 |
| 531 | 44908 |
| 530 | 45673 |
| 529 | 46462 |
| 528 | 47221 |
| 527 | 48022 |
| 526 | 48833 |
| 525 | 49625 |
| 524 | 50425 |
| 523 | 51240 |
| 522 | 52061 |
| 521 | 52816 |
| 520 | 53651 |
| 519 | 54414 |
| 518 | 55267 |
| 517 | 56113 |
| 516 | 56974 |
| 515 | 57830 |
| 514 | 58727 |
| 513 | 59621 |
| 512 | 60558 |
| 511 | 61459 |
| 510 | 62327 |
| 509 | 63199 |
| 508 | 64111 |
| 507 | 65011 |
| 506 | 65893 |
| 505 | 66834 |
| 504 | 67778 |
| 503 | 68704 |
| 502 | 69596 |
| 501 | 70544 |
| 500 | 71490 |
| 499 | 72474 |
| 498 | 73422 |
| 497 | 74392 |
| 496 | 75403 |
| 495 | 76391 |
| 494 | 77369 |
| 493 | 78396 |
| 492 | 79375 |
| 491 | 80365 |
| 490 | 81369 |
| 489 | 82371 |
| 488 | 83400 |
| 487 | 84415 |
| 486 | 85383 |
| 485 | 86359 |
| 484 | 87461 |
| 483 | 88451 |
| 482 | 89448 |
| 481 | 90557 |
| 480 | 91572 |
| 479 | 92558 |
| 478 | 93621 |
| 477 | 94677 |
| 476 | 95716 |
| 475 | 96765 |
| 474 | 97843 |
| 473 | 98956 |
| 472 | 100057 |
| 471 | 101121 |
| 470 | 102203 |
| 469 | 103281 |
| 468 | 104374 |
| 467 | 105502 |
| 466 | 106590 |
| 465 | 107624 |
| 464 | 108725 |
| 463 | 109768 |
| 462 | 110902 |
| 461 | 111979 |
| 460 | 113110 |
| 459 | 114187 |
| 458 | 115331 |
| 457 | 116456 |
| 456 | 117628 |
| 455 | 118773 |
| 454 | 119874 |
| 453 | 121010 |
| 452 | 122110 |
| 451 | 123226 |
| 450 | 124299 |
| 449 | 125403 |
| 448 | 126492 |
| 447 | 127578 |
| 446 | 128669 |
| 445 | 129713 |
| 444 | 130799 |
| 443 | 131883 |
| 442 | 132906 |
| 441 | 133992 |
| 440 | 135128 |
| 439 | 136213 |
| 438 | 137361 |
| 437 | 138394 |
| 436 | 139509 |
| 435 | 140599 |
| 434 | 141636 |
| 433 | 142705 |
| 432 | 143781 |
| 431 | 144848 |
| 430 | 145930 |
| 429 | 146925 |
| 428 | 147980 |
| 427 | 149007 |
| 426 | 150050 |
| 425 | 151097 |
| 424 | 152070 |
| 423 | 153077 |
| 422 | 154078 |
| 421 | 155094 |
| 420 | 156111 |
| 419 | 157133 |
| 418 | 158208 |
| 417 | 159150 |
| 416 | 160096 |
| 415 | 161083 |
| 414 | 162067 |
| 413 | 163083 |
| 412 | 164019 |
| 411 | 164983 |
| 410 | 165965 |
| 409 | 166868 |
| 408 | 167774 |
| 407 | 168749 |
| 406 | 169636 |
| 405 | 170521 |
| 404 | 171428 |
| 403 | 172324 |
| 402 | 173174 |
| 401 | 174067 |
| 400 | 174986 |
| 399 | 175872 |
| 398 | 176761 |
| 397 | 177628 |
| 396 | 178482 |
| 395 | 179319 |
| 394 | 180185 |
| 393 | 181034 |
| 392 | 181880 |
| 391 | 182721 |
| 390 | 183557 |
| 389 | 184402 |
| 388 | 185257 |
| 387 | 186049 |
| 386 | 186789 |
| 385 | 187584 |
| 384 | 188421 |
| 383 | 189189 |
| 382 | 189965 |
| 381 | 190758 |
| 380 | 191520 |
| 379 | 192215 |
| 378 | 192919 |
| 377 | 193665 |
| 376 | 194406 |
| 375 | 195144 |
| 374 | 195865 |
| 373 | 196591 |
| 372 | 197286 |
| 371 | 198001 |
| 370 | 198750 |
| 369 | 199427 |
| 368 | 200162 |
| 367 | 200839 |
| 366 | 201563 |
| 365 | 202291 |
| 364 | 202938 |
| 363 | 203581 |
| 362 | 204250 |
| 361 | 204928 |
| 360 | 205583 |
| 359 | 206187 |
| 358 | 206813 |
| 357 | 207536 |
| 356 | 208137 |
| 355 | 208795 |
| 354 | 209397 |
| 353 | 210033 |
| 352 | 210621 |
| 351 | 211265 |
| 350 | 211896 |
温馨提示:如果大家想了解更多的湖南高考一分一段表的相关内容,可以下载微页志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。

湖南省高考一分一段表是同学们在填报高考志愿时的重要参考资料之一。根据一分一段表,大家不仅可以清楚地了解自己的高考成绩在全省的排名,还可以结合心仪的大学近3年在湖南省的录取位次变化,判断出自己被录取的概率大概是多少。
根据考试院公布的数据,我们整理出了2021年湖南省高考一分一段表,供考生们参考使用。
一、2021年湖南一分一段表
2021年高考正在进行中,本文将在省教育考试院公布一分一段表之后立即进行更新,请大家持续关注高考100网。
二、2020湖南高考位次表文科
三、2020湖南高考位次表理科
1、什么是一分一段表?
简单来说,一分一段表是在高考的成绩公布之后,全国各省市的教育考试院整理的各科类考生的成绩统计表。
2、一分一段表的作用是什么?
一分一段表显示每一个分数全省考生有多少名,考生可以以此判断出自己在全省的最低位次。
3、一分一段表是如何统计的?
一般来说,一分一段表大多是将全省同科类考生的档案分(考生总分+政策加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段,统计这1分中共有多少人,即“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
4、一分一段表的作用有哪些?
1)判断自己的最低位次
举个例子:下图为某省文科2019年的一分一段表,从表中我们可以看到,该省530分的考生一共有827人,530分即以上的累计人数为43772人,那么530分在该省2019年对应的最低位次为第43772名。
2)换算上一年的同位分
举个例子:
湖南省的文科生小梦,2019年考了655分,高考位次为6971位。
通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,
2018年最接近6971位的高考分数为639分,其具体位次为6975位。
2017年最接近6971位的高考分数为615分,其具体位次为7004位。
利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:
2019年的655分等于2018年的639分,也等于2017年的615分。
小编在此要提醒大家,填报志愿时一定要参考近三年的录取分数线和位次,仅参考一年作用不大。考生使用一分一段表判断出自己历年的等效分(同位分)之后,可以下载圆梦志愿APP一键查询自己可以报考的大学和专业。
圆梦志愿APP独家上线按分选大学和按分数选专业功能,使用简单,省时省力。APP数据全部来源于学校官网,考试院,准确无误,安全放心。
友情提醒:手机各大应用市场均可下载圆梦志愿APP谋考网
同学们也可以直接点击链接下载圆梦志愿:https://m.ymzy.cn/app
更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
2023湖北高考位次排名对应大学名单一分一段查询方法2023还没有开始,所以2023各高校在湖北的投档预测,南开在湖北最低投档分数线是617分,位次为4320,具体跟小编一起来看看吧。内容导航1分一段表如何查询2023各大学在湖北录取分数及位次1分一段表如何查询考生可以在网上一段表,也可以在考试院查询大学,仅供参考,想要查看全部2023湖北高考位次排名对应大学名单请上微页志愿查看,微页志愿AP
海南高考一分一段表2023年-海南高考成绩分布表2023 分段表是你填志愿的基础。你需要根据段位表对应你的段位,再根据段位表对应往年的分数,这样才能查清楚你能上哪些大学。边肖将为大家带来2022年海南高考分段表和2022年海南高考成绩分布表。2022海南高考成绩分科。目前2022海南海南高考成绩已经公布,边肖整理了具体排名表,供大家查阅。友情提示:如果你需要志愿填报风险评估,想知道
2023河南高考位次排名对应大学名单一分一段查询方法2023还没有开始,所以2023各高校在河南的投档预测,哈尔滨工业在河南最低投档分数线是637分,位次为3333,具体跟小编一起来看看吧。内容导航1分一段表如何查询2023各大学在河南录取分数及位次1分一段表如何查询考生在填报志愿时,可分析对照想要报考的院校往年一段表,单击进入;3.第三步,选择要的类别。为文史类查询为例,点击打开;4.最后一
2023云南高考一分一段表(理科+文科) 2022年云南高考已出炉。下面是大学生必备网整理的一张理科和文科的表格,供大家参考。全省考生的高考成绩以一段一段的表格统计。通过分科表可以查看自己分数的排名,然后根据排名选择可以就读的大学和专业。2022年云南高考分数线统计表 云南近三年一分一段表-云南高考位次排名(理科)2020年云南高考结束之后,考生与家长最关心的就是如何参考
2023辽宁艺术类高考成绩一分一段表(历史学科类) 2021辽宁高考美术班已公布,边肖整理了相关资料。让我们来看看!2021辽宁高考美术课一一表 辽宁一分一段表文科2019-辽宁高考位次表文科(附excel版下载)辽宁省高考一分一段表是同学们在填报高考志愿时的重要参考资料,了解自己的高考成绩在全省的排名后,再根据心仪大学近三年在辽宁省的录取位次变化,便可以轻松判断出自己被
2023年贵州高考一分一段表-贵州高考位次表2023 2022年贵州高考结束后,紧接着贵州一中一表公布。那么,2022年贵州高考是什么情况(排名表)?本期边肖为大家带来2022年贵州高考分表和排名表的公布。希望同学们可以通过这个分表了解自己的水平,以便填报志愿。1.2022贵州高考分科(排名表)学生可以在文章前后输入自己的成绩,查看目前可以就读的所有高校的信息。下面小编为大家整理一
2023广东一模分数线-广东一模2023成绩排名(一分一段表、本科线)一模作为甘肃地区很重要的一场考试,所以广模的划线、,还有广东一模一段表等等内容考生和家长都非常关注,小编就在本文为大家带来广东一模2023分数线,广东一模一分一段表2023。一、2023广东一模分数线划线模拟考试最重要的意义就是让考生知道目前自己的成绩在众多考生中排在什么名次中,从而给自己定下下一阶段目标,同时让考生了解自己
2023青海高考一分一段排名表文科理科汇总 青海高考一段表是高考志愿填报的重要依据,所以需要了解2022年青海省录取排名表。本文将介绍2022年青海省排名表,以及历年青海省高考排名表。2022青海高考已于6月24日公布。可以关注这篇文章,或者下载梦想志愿APP,了解青海高考如何填报志愿。以下是青海省2022年高考情况:①文科文科考生16683人(截止55分),598分及以上考生12
2024-07-07 01:41:56
2024-04-09 17:28:32
2024-07-03 06:05:00
2024-07-06 10:16:10
2024-07-06 13:34:49
2023-04-16 12:15:25