一本大学排名及分数线(天津外国语大学历年高考分数线及位次排名)

2025-06-22 18:37:52 | 谋考网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4112010068隶属于:——
小编今天整理了一些一本大学排名及分数线(天津外国语大学历年高考分数线及位次排名)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

一本大学排名及分数线(天津外国语大学历年高考分数线及位次排名)

一本大学排名及分数线

1、第一档:650分以上21所:
排在前两位的自然是清华北大,投档线分别是685和688分,去年清华的招生人数要比北大得多,这一点大家也都能理解。像上海交大丶复旦大学等等国内顶尖名校也都排在前列,不过中山大学华中科技大学属于“压650分”线的。
2、第二档:630分以上27所:
这些院校实力绝对不差,多是重点985或是双一流院校,不过有的学校招生名额确实是“少得可怜”,像上海外国语大学中国社会科学院大学中国人民大学(苏州校区)丶浙大医学院等等,都是个位数的招生计划。
3、第三档:600分以上86所:
这些院校的录取分要比前两档低,招生名额也比较多,不过最多的还是湖南大学湖南师范大学,作为本地名校,招生计划自然要多一些,分别是500和493分。也有不少院校的招生计划超过百人,像北交大丶大连理工丶吉林大学等等。
4、第四档:575分以上85所:
575分的以上的院校确实不少,其中河北医科大学的投档线确实不低,599分,和太原理工大学这所211高校并列,不过招生名额不是很多,只有30人。这一档招生计划多的院校,大都是湖南省内的名校,像长沙理工丶湖南师范等等。
5、第五档:550分以上59所:
高考是为高校招生服务,高校招生是为社会服务,为社会提供优质毕业生,让他们毕业后为社会做贡献,当地学校自然为当地培养人才,这一点大家也都了解,像湘潭大学湖南科技大学中南林业科技大学南华大学这些院校的招生数都有上千人。
6、第六档:507分以上52所:
这些院校的录取分数线并不是很高,只是分数区间有点大,考生人数也比较集中,招生计划破千的大都是本地的高校,但也有比较偏的211,像石河子大学。不过总体上来,大学居多,有些学院也是一本高校。

一本大学排名及分数线(天津外国语大学历年高考分数线及位次排名)

天津外国语大学历年高考分数线及位次排名

天津外国语大学,作为一所位于天津的公立语言类高校,其历年高考分数线及位次排名对于2022年考生和家长选择志愿具有参考价值。以2021年为例,在北京,天津外国语大学的最低录取分数线为527分,对应录取位次为19742名;在天津,则为543分,对应位次为23986名。这显示出天津外国语大学在不同省份的录取要求有所差异,考生在填报志愿时需仔细考量。

天津外国语大学在普通省份的录取位次范围涵盖了理科和文科,不同省份的录取情况如下:山西本科一批B类最低分为523分,位次为26369名;山西本科二批A类最低分为529分,位次为37196名。这一数据提供了天津外国语大学在山西的录取趋势,帮助考生了解该校在不同批次的录取情况。

在新高考省份,天津外国语大学的录取位次范围进一步细化,包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、海南、重庆等多个省市。以北京为例,天津外国语大学在本科批中不同专业组的最低分与位次各有不同,其中一组最低分为544分,对应位次为16884名,显示出该校在不同专业组的录取要求存在差异。

天津外国语大学在软科中国最好大学排名中位列第312名,在语言类大学排名中位列第9名,其外国语言文学学科被评为B等级,在全国范围内享有较高声誉。

综上所述,天津外国语大学以其在语言教育领域的优势,吸引了众多考生的关注。考生在填报志愿时,应综合考虑学校的历史成绩、学科排名、专业设置以及个人兴趣与职业规划,做出合适的选择。

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560 谋考网

以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“一本大学排名及分数线(天津外国语大学历年高考分数线及位次排名)”相关推荐
天津高考分数线及排名 天津外国语大学历年高考分数线及位次排名
天津高考分数线及排名 天津外国语大学历年高考分数线及位次排名

天津外国语大学历年高考分数线及位次排名天津外国语大学,作为一所位于天津的公立语言类高校,其历年高考分数线及位次排名对于2022年考生和家长选择志愿具有参考价值。以2021年为例,在北京,天津外国语大学的最低录取分数线为527分,对应录取位次为19742名;在天津,则为543分,对应位次为23986名。这显示出天津外国语大学在不同省份的录取要求有所差异,考生在填报志愿时需仔细考量。天津外

2025-05-29 16:16:45
天津以往高考分数线排名 天津外国语大学历年高考分数线及位次排名
天津以往高考分数线排名 天津外国语大学历年高考分数线及位次排名

天津高考分数线2023一本a分数线2023年天津高考没有划分一本线,综合分本科线为472分。2023年天津高考具体分数线:1、普通类本科:分数线为472分,位次为44437。2、特殊类型招生控制线:分数线为563分,位次为21148。3、艺术戏剧与影视学类本科:分数线为563分,位次为21148。4、艺术类本科(不含戏剧与影视学类):分数线为330分,位次

2025-05-26 16:49:19
上海外国语分数线 天津外国语大学历年高考分数线及位次排名
上海外国语分数线 天津外国语大学历年高考分数线及位次排名

四川外国语大学2022分数线四川外国语大学位于重庆市,始建于1950年,是我国最早设立的四所外语专业高等院校之一。2022年计划在全国29个省份招生,计划招生人数为3443人,其中重庆2053人,四川289人。目前除上海外,在各地各批次录取基本上结束。一、3+1+2高考改革省份录取最低分在重庆历史类各批次录取最低分:本科提前批B段487分、国家贫困专项490分、本科批506分、

2025-06-17 02:10:15
甘肃农业大学历年高考分数线及位次排名 甘肃的大学排名一览表及分数线
甘肃农业大学历年高考分数线及位次排名 甘肃的大学排名一览表及分数线

甘肃农业大学历年高考分数线及位次排名甘肃农业大学位于甘肃兰州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的农林类大学,已经入选卓越农林、双万计划,并拥有保研资格。学校拥有一系列硕士点、博士点和特色专业,其草学学科在第四轮学科评估中被评为B+,整体实力在甘肃地区位居前列。在历年高考中,甘肃农业大学在不同省份和批次的录取情况如下:2021年在甘肃理科,最低录取分数线为400,录取位次为54648;在甘肃

2025-05-30 10:02:20
云南高考分数线各年排名 云南财经大学历年高考分数线及位次排名【参考】
云南高考分数线各年排名 云南财经大学历年高考分数线及位次排名【参考】

云南高考分数线云南2023高考分数线出炉:高考分数线①一本:文史类530分、理工类485分;②二本:文史类465分、理工类405分。云南今年的分数线与2022年对比来说,本科批次录取分数线整体上是下降的,文理科本科一批均是下降幅度较大。按照高考的整个流程,高考成绩公布,分数线划定后,考生需要开始填报志愿。填报志愿是一项复杂的任务,需要考虑许多因素,如自己的分数、各

2025-05-31 09:34:59
昆明省高考分数线排名 云南财经大学历年高考分数线及位次排名【参考】
昆明省高考分数线排名 云南财经大学历年高考分数线及位次排名【参考】

云南省2020年高考分数线关于云南省2020年高考分数线如下:1.本科第一批录取最低控制分数线:文史类555分,理工类535分。2.本科第二批录取最低控制分数线:文史类480分,理工类440分。3.专科录取最低控制分数线:文史类200分,理工类200分。4.艺术文本科390分、专科200分;艺术理本科360分、专科200分。5.体育文本科400分、专科2

2025-06-13 12:07:58
安徽高考分数线最低排名 安徽财经大学历年高考分数线及位次排名【参考】
安徽高考分数线最低排名 安徽财经大学历年高考分数线及位次排名【参考】

安徽211最低分数线安徽211最低分数线要491分。安徽省211院校录取分数区间在687-491分,对应全省位次区间为69-96152。其中分数线最低的五所院校为:1、新疆大学:最低分为491分,对应位次为96152名;2、北京林业大学:最低分为492分,对应位次为94362名;3、郑州大学:最低分为493分,对应位次为93608名;4、中国人民解放军海军

2025-06-11 20:09:03
广东技术师范大学历年高考分数线及位次排名 广东省高考大学分数线排名
广东技术师范大学历年高考分数线及位次排名 广东省高考大学分数线排名

2024广东高考分数线公布一分一段表是考生分数段统计表,通过此表考生可以查看自己的高考位次排名,据此选择合适的大学和专业。现公布广东2024年高考录取最低分数线如下:本科院校(含提前批非军检本科院校)1.广东本科各科类:普通类(历史)总分428分,普通类(物理)总分442分;体育类文化科总分360分,体育类专业省统考210分;音乐类(含音乐教育、音乐表演)文化科总分315

2025-06-16 18:44:16