最近经常有小伙伴私信询问福清高考分数线全国排名 福建师范大学福清分校录取分数线排名相关的问题,今天,谋考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

09年福清各校的录取分数线
学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 市区/八县市
福清一中 6080111 407.5 福清
6080112 392 福清
福清华侨中学 6080321 393.5 福清
6080322 377.5 福清
福清二中 6080221 381 福清
6080222 362 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
福清三中 6080521 381 福清
6080522 346.5 354.5 354.5 354.5 354.5 福清
福清融城中学 6087831 358 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
6087832 304 304 304 304 304 福清
福清元洪中学 6088531 360.5 364.5 364.5 364.5 364.5 福清
6088532 351 354.5 354.5 354.5 354.5 福清
福清虞阳中学 6080831 308 314.5 314.5 314.5 314.5 福清
6080832 270 270 270 270 270 福清
福清高山中学 6080631 332 334.5 334.5 334.5 334.5 福清
6080632 280.5 284.5 284.5 284.5 284.5 福清
福清元载中学 6086531 277.5 284.5 284.5 284.5 284.5 福清
6086532 270 270 270 270 270 福清
福清海口中学 6080441 283.5 284.5 284.5 284.5 284.5 福清
福清宏路中学 6081541 294.5 294.5 304 304.5 304.5 福清
福清洪宽中学 6081641 317.5 324.5 324.5 324.5 324.5 福清
福清港头中学 6082541 270 270 274.5 274.5 274.5 福清
福清康辉中学 6086141 334.5 344.5 344.5 344.5 344.5 福清
福清龙西中学 6088341 295 304.5 304.5 304.5 304.5 福清
福清西山高级中学 6088751 313 313 322.5 323 323 市区
福清龙翔中英文学校 6088851 298 304.5 304.5 304.5 304.5

以2020年为例,福建师范大学福清分校面向福建地区招生的英语专业录取分数理工类为488分、文史类最低为513分。因此福建地区高考成绩文科在466分是不能够被该学校录取的。
再以2019年为例,福建师范大学福清分校面向福建地区英语专业理工类最低录取分数为485分、文史类最低为528分;日语专业理工类最低为456分、文史类最低为514分。因此福建地区高考成绩文科在466分是不能够被该学校录取的。
扩展资料:
2020年福建师范大学福清分校部分专业录取分数:
1、文史汉语言文学(师范类),录取人数115人,最低录取分数为517分。
2、文史商务英语(师范类),录取人数55人,最低录取分数为513分。
3、文史学前教育(师范类),录取人数82人,最低录取分数485分。
4、文史旅游管理与服务经验(师范类),录取人数55人,最低录取分数为479分。
5、理工商务英语(师范类),录取人数35人,最低录取分数为474分。
6、理工学前教育(师范类),录取人数23人,最低录取分数为462分。
7、理工应用化学(师范类),录取人数70人,最低录取分数为459分。
8、计算机科学与技术(师范类),录取人数75人,最低录取分数为451分。
9、理工电子信息工程(师范类),录取人数75人,最低录取分数为443分。
10、游管理与服务教育(师范类)),录取人数55人,最低录取分数为433分。
谋考网
参考资料来源:
福建师范大学福清分校-2020年面向福建省本科提前批分专业录取分数
参考资料来源:
福建师范大学福清分校-2019年福建省生源分专业录取情况统计
2009福清各个学校中招分数线
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来2009福清各个学校中招分数线的相关内容。
院校代码 学校名称 专业代码 专业名称 志愿名称 投档类别 分数线
60801 福清第一中学 11 正取 第1志愿 统招(正取) 417.5
60801 福清第一中学 11 正取 第1志愿 定向转统招 416
60801 福清第一中学 11 正取 第1志愿 定向生 查看
60801 福清第一中学 12 择校 第1志愿 择校 409.5
60802 福清第二中学 21 正取 第1志愿 统招(正取) 394
60802 福清第二中学 21 正取 第1志愿 定向生 查看
60803 福清华侨中学 21 正取 第1志愿 统招(正取) 406
60803 福清华侨中学 21 正取 第1志愿 定向转统招 403.5
60803 福清华侨中学 21 正取 第1志愿 定向生 查看
60803 福清华侨中学 22 择校 第1志愿 择校 396.5
60804 福清海口中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 277
60804 福清海口中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 284
60804 福清海口中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 284
60804 福清海口中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 284
60804 福清海口中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 284
60805 福清第三中学 21 正取 第1志愿 统招(正取) 396
60805 福清第三中学 21 正取 第1志愿 定向转统招 394
60805 福清第三中学 21 正取 第1志愿 定向生 查看
60805 福清第三中学 22 择校 第1志愿 择校 379.5
60805 福清第三中学 22 择校 第2志愿 择校 384
60805 福清第三中学 22 择校 第3志愿 择校 384
60805 福清第三中学 22 择校 第4志愿 择校 384
60805 福清第三中学 22 择校 第5志愿 择校 384
60806 福清高山中学 31 正取 第1志愿 统招(正取) 348
60806 福清高山中学 31 正取 第2志愿 统招(正取) 354
60806 福清高山中学 31 正取 第3志愿 统招(正取) 354
60806 福清高山中学 31 正取 第4志愿 统招(正取) 354
60806 福清高山中学 31 正取 第5志愿 统招(正取) 354
60806 福清高山中学 32 择校 第1志愿 择校 未满
60807 福清三山中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 284
60807 福清三山中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 284
60807 福清三山中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 284
60807 福清三山中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 294
60807 福清三山中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 294
60808 福清虞阳中学 31 正取 第1志愿 统招(正取) 325
60808 福清虞阳中学 31 正取 第2志愿 统招(正取) 334
60808 福清虞阳中学 31 正取 第3志愿 统招(正取) 334
60808 福清虞阳中学 31 正取 第4志愿 统招(正取) 334
60808 福清虞阳中学 31 正取 第5志愿 统招(正取) 334
60808 福清虞阳中学 32 择校 第1志愿 择校 未满
60809 福清江兜中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60810 福清东张中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60815 福清市宏路中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 302.5
60815 福清市宏路中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 304
60815 福清市宏路中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 304
60815 福清市宏路中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 304
60815 福清市宏路中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 304
60816 福清洪宽中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 326
60816 福清洪宽中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 334
60816 福清洪宽中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 334
60816 福清洪宽中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 334
60816 福清洪宽中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 334
60825 福清港头中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 297.5
60825 福清港头中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 304
60825 福清港头中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 304
60825 福清港头中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 304
60825 福清港头中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 304
60835 福清江阴中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60861 福清康辉中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 362
60861 福清康辉中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 364
60861 福清康辉中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 364
60861 福清康辉中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 364
60861 福清康辉中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 364
60865 福清元载中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 284
60865 福清元载中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 284
60865 福清元载中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 286.5
60865 福清元载中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 294
60865 福清元载中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 294
60871 福清三华学校 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60877 福清华夏学校 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60878 福清融城中学 31 正取 第1志愿 统招(正取) 384
60878 福清融城中学 31 正取 第2志愿 统招(正取) 391
60878 福清融城中学 31 正取 第3志愿 统招(正取) 394
60878 福清融城中学 31 正取 第4志愿 统招(正取) 394
60878 福清融城中学 31 正取 第5志愿 统招(正取) 394
60878 福清融城中学 32 择校 第1志愿 择校 378
60878 福清融城中学 32 择校 第2志愿 择校 384
60878 福清融城中学 32 择校 第3志愿 择校 384
60878 福清融城中学 32 择校 第4志愿 择校 384
60878 福清融城中学 32 择校 第5志愿 择校 384
60880 福建福清实验高级中学 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60883 福清龙西中学 41 正取 第1志愿 统招(正取) 322
60883 福清龙西中学 41 正取 第2志愿 统招(正取) 324
60883 福清龙西中学 41 正取 第3志愿 统招(正取) 324
60883 福清龙西中学 41 正取 第4志愿 统招(正取) 324
60883 福清龙西中学 41 正取 第5志愿 统招(正取) 324
60885 福清元洪高级中学 31 正取 第1志愿 统招(正取) 374
60885 福清元洪高级中学 31 正取 第2志愿 统招(正取) 384
60885 福清元洪高级中学 31 正取 第3志愿 统招(正取) 384
60885 福清元洪高级中学 31 正取 第4志愿 统招(正取) 384
60885 福清元洪高级中学 31 正取 第5志愿 统招(正取) 384
60885 福清元洪高级中学 32 择校 第1志愿 择校 362.5
60885 福清元洪高级中学 32 择校 第2志愿 择校 364
60885 福清元洪高级中学 32 择校 第3志愿 择校 364
60885 福清元洪高级中学 32 择校 第4志愿 择校 364
60885 福清元洪高级中学 32 择校 第5志愿 择校 364
60886 福清东南学校 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60887 福清西山高级中学 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60888 福清龙翔中英文学校 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
60889 福清美佛儿学校 51 正取 第1志愿 统招(正取) 未满
您自己看喽~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
以上就是谋考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。