2024-11-17 11:53:34 | 谋考网
![]()
山东科技职业学院院系设置
| 2010年统招专业一览表 | ||||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 所在院 | 招生对象 | 学费 | 备注 |
| 1 | 610204 | 服装设计 | 时装设计 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 2 | 610204 | 服装设计 | 高级成衣设计 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 3 | 610204 | 服装材料设计与应用 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
| 4 | 610204 | 服装设计 | 影视舞台服装设计 | 专科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 5 | 610204 | 服装设计 | 专科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ | |
| 6 | 610204 | 服装设计 | 服装企业管理 | 专科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 7 | 610202 | 针织技术与针织服装 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 7000元/年 | ||
| 8 | 610204 | 服装设计 | 服装设计与工程 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 9 | 610204 | 服装设计 | 服装软件工程 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 10 | 610212 | 服装制版与工艺 | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
| 11 | 610204 | 服装设计 | 服装CAD与CAM | 专科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 12 | 610204 | 服装设计 | 国际服装贸易 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 13 | 620303 | 国际经济与贸易 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
| 14 | 620205 | 会计与统计核算 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
| 15 | 620401 | 市场营销 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
| 16 | 670105 | 人物形象设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
| 17 | 670204 | 服装表演 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 10000元/年 | ||
| 18 | 610215 | 服装营销与管理 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
| 19 | 670127 | 展览展示艺术设计 | 服装陈列展示设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | |
| 20 | 590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
| 21 | 620405 | 电子商务 | 专科 | 服装商贸学院 | 文史、理工 | 5500元/年 | ||
| 22 | 610204 | 服装设计 | 服饰品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 7000元/年 | ※ |
| 23 | 610204 | 服装设计 | 玩具设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ |
| 24 | 610251 | 鞋类设计与工艺 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ※ | |
| 25 | 610213 | 家用纺织品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理工 | 8000元/年 | ||
| 26 | 670101 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ※ |
| 27 | 670106 | 装潢艺术设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ||
| 28 | 670112 | 广告设计与制作 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ※ | |
| 29 | 670116 | 广告与会展 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ||
| 30 | 670125 | 动画设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文史 | 7000元/年 | ||
| ?? ※为省级重点特色专业 |
| 2010年全日制高等教育自学考试助学专业一览表 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 所在院 | 招生对象 | 学费 |
| 1 | 服装艺术设计 | 高级成衣设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 2 | 服装艺术设计 | 服装材料设计与应用 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 3 | 服装艺术设计 | 时装设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 4 | 服装艺术设计 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
| 5 | 服装艺术设计 | 服装企业管理 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 6 | 服装艺术设计 | 服装制版研究 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 7 | 服装设计与工程 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
| 8 | 服装艺术设计 | 服装CAD与CAM | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 9 | 服装艺术设计 | 服装营销 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 10 | 服装艺术设计 | 服装陈列与展示设计 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 11 | 服装艺术设计 | 服装国际贸易 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 12 | 艺术设计 | 人物形象设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 13 | 计算机及应用 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
| 14 | 电子商务 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
| 15 | 艺术设计 | 纺织品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 16 | 服装艺术设计 | 服饰品设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 7000元/年 |
| 17 | 服装艺术设计 | 玩具设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 18 | 制鞋设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
| 19 | 视觉传达设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
| 20 | 动画设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
| 21 | 环境艺术设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 |
| 2010年全日制高等教育自学考试助学专业一览表 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 所在院 | 招生对象 | 学费 |
| 1 | 服装艺术设计 | 高级成衣设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 2 | 服装艺术设计 | 服装材料设计与应用 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 3 | 服装艺术设计 | 时装设计 | 专科、本科 | 时装设计学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 4 | 服装艺术设计 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
| 5 | 服装艺术设计 | 服装企业管理 | 专科、本科 | 服装设计与管理学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 6 | 服装艺术设计 | 服装制版研究 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 7 | 服装设计与工程 | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
| 8 | 服装艺术设计 | 服装CAD与CAM | 专科、本科 | 服装工程学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 9 | 服装艺术设计 | 服装营销 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 10 | 服装艺术设计 | 服装陈列与展示设计 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 11 | 服装艺术设计 | 服装国际贸易 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 12 | 艺术设计 | 人物形象设计 | 专科 | 服装商贸学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 13 | 计算机及应用 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
| 14 | 电子商务 | 专科、本科 | 服装商贸学院 | 文、理 | 5500元/年 | |
| 15 | 艺术设计 | 纺织品设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 16 | 服装艺术设计 | 服饰品设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 7000元/年 |
| 17 | 服装艺术设计 | 玩具设计 | 专科、本科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 |
| 18 | 制鞋设计 | 专科 | 服饰艺术学院 | 艺术、文史、理 | 8000元/年 | |
| 19 | 视觉传达设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
| 20 | 动画设计 | 专科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 | |
| 21 | 环境艺术设计 | 专科、本科 | 艺术设计学院 | 艺术、文 | 7000元/年 |

山东科技职业学院开设专业
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 山东科技职业学院 | 宠物养护与驯导 |
| 山东科技职业学院 | 测绘地理信息技术 |
| 山东科技职业学院 | 环境工程技术 |
| 山东科技职业学院 | 建筑装饰工程技术 |
| 山东科技职业学院 | 建筑工程技术 |
| 山东科技职业学院 | 市政工程技术 |
| 山东科技职业学院 | 数控技术 |
| 山东科技职业学院 | 模具设计与制造 |
| 山东科技职业学院 | 机械设计与制造 |
| 山东科技职业学院 | 机电一体化技术 |
| 山东科技职业学院 | 电气自动化技术 |
| 山东科技职业学院 | 智能控制技术 |
| 山东科技职业学院 | 电梯工程技术 |
| 山东科技职业学院 | 工业机器人技术 |
| 山东科技职业学院 | 无人机应用技术 |
| 山东科技职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 山东科技职业学院 | 汽车电子技术 |
| 山东科技职业学院 | 新能源汽车技术 |
| 山东科技职业学院 | 药品生物技术 |
| 山东科技职业学院 | 应用化工技术 |
| 山东科技职业学院 | 现代纺织技术 |
| 山东科技职业学院 | 服装陈列与展示设计 |
| 山东科技职业学院 | 服装设计与工艺 |
| 山东科技职业学院 | 药品经营与管理 |
| 山东科技职业学院 | 应用电子技术 |
| 山东科技职业学院 | 汽车智能技术 |
| 山东科技职业学院 | 物联网应用技术 |
| 山东科技职业学院 | 计算机应用技术 |
| 山东科技职业学院 | 计算机网络技术 |
| 山东科技职业学院 | 软件技术 |
| 山东科技职业学院 | 动漫制作技术 |
| 山东科技职业学院 | 移动应用开发 |
| 山东科技职业学院 | 眼视光技术 |
| 山东科技职业学院 | 工商企业管理 |
| 山东科技职业学院 | 商务管理 |
| 山东科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 |
| 山东科技职业学院 | 环境艺术设计 |
| 山东科技职业学院 | 人物形象设计 |
| 山东科技职业学院 | 商务日语 |
| 山东科技职业学院 | 应用韩语 |
| 山东科技职业学院 | 环境监测技术 |
| 山东科技职业学院 | 工程造价 |
| 山东科技职业学院 | 机械制造及自动化 |
| 山东科技职业学院 | 机电设备技术 |
| 山东科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 |
| 山东科技职业学院 | 现代非织造技术 |
| 山东科技职业学院 | 食品质量与安全 |
| 山东科技职业学院 | 数字媒体技术 |
| 山东科技职业学院 | 大数据技术 |
| 山东科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 山东科技职业学院 | 大数据与会计 |
| 山东科技职业学院 | 国际经济与贸易 |
| 山东科技职业学院 | 市场营销 |
| 山东科技职业学院 | 现代物流管理 |
| 山东科技职业学院 | 服装与服饰设计 |
| 山东科技职业学院 | 学前教育 |
| 山东科技职业学院 | 商务英语 |

山东力明科技职业学院院系设置山东力明科技职业学院院系设置医学院电子信息工程系建筑规划与艺术系经济管理系外语系镁业学院机电工程学院教育系(实用公务及文化传媒系)山东力明科技职业学院开设专业有哪些山东力明科技职业学院开设专业有数控技术、电气自动化技术、工业机器人技术、药品生物技术
山东科技大学院系设置山东科技大学院系设置闽江学院院系设置一览中文系★★外语系汉语言文学(师范类)英语汉语言文学(非师范类)英语教育新闻与广告学英语专升本秘书学日语历史学系★★
山东电子职业技术学院院系设置山东电子职业技术学院院系设置机电工程系、信息工程系、建设工程系、经济管理系、人文科学系山东电子职业技术学院开设专业山东电子职业技术学院开设专业院校名专业名山东电子职业技术学院建筑智能化工程技术山东电子职业技术学院数控技术山东电子职业技术学院机电一体化技术山东电子职业技术学院电气自动化技术山东电子职业技术学院工业机器人技术山东电子职业技术学院无人机应用技术山东
广东松山职业技术学院院系设置广东松山职业技术学院院系设置学院紧密结合滨海新区经济建设的发展及需要设置专业。在办学过程中,各二级学院根据人才市场需求与变化,广泛深入开发区、保税区等滨海新区的多家企事业单位进行专业岗位知识与能力需求的调查研究,设置新专业和调整专业方向。从2002年建校初期起,学院的专业规模不断发展壮大,专业建设逐步走向成熟,呈现出良好的发展态势。到2011年,学院
山东信息职业技术学院院系设置山东信息职业技术学院院系设置2012年招生专业建筑系:1.建筑设计技术2.建筑装饰工程技术3.广告设计与制作(艺术类)4.产品造型设计(艺术类)5.园林工程技术建工系:1.建筑工程技术2.建筑工程管理经管系:
山东铝业职业学院院系设置山东铝业职业学院院系设置学院设有经济系、财会系、管理系、计算机系、外语系、人文与艺术六个系山东铝业职业学院开设专业山东铝业职业学院开设专业院校名专业名山东铝业职业学院电力系统自动化技术山东铝业职业学院建筑工程技术山东铝业职业学院建筑智能化工程技术山东铝业职业学院数控技术山东铝业职业学院模具设计与制造山东铝业职业学院机电一体化技术山东铝业职业学院电气自动化技术山东
山东商务职业学院院系设置山东商务职业学院院系设置学院设有:经济贸易系、公共管理系、工程技术系、人文艺术系、外语系、计算机系六个系别。山东商务职业学院开设专业山东商务职业学院开设专业院校名专业名山东商务职业学院建筑装饰工程技术山东商务职业学院建筑工程技术山东商务职业学院建设工程管理山东商务职业学院数控技术山东商务职业学院机电一体化技术山东商务职业学院电气自动化技术山东商务职业学院工业机器
山东经贸职业学院院系设置山东经贸职业学院院系设置华东交通大学理工学院院系设置土木建筑分院建筑学专业本科土木工程专业本科道路桥梁与渡河工程专业本科交通工程专业本科
2024-09-25 03:32:23
2024-05-12 13:02:19
2024-04-25 13:04:07
2024-10-03 21:30:43
2024-09-19 01:08:18
2025-02-15 08:22:54