2024-11-05 20:54:09 | 谋考网
![]()
杭州电子科技大学信息工程学院院系设置
| 序号 | 部门名称 | 办公电话 | 序号 | 部门名称 | 办公电话 | 
| 1 | 院长助理办公室 | 8262602 | 20 | 电气工程系学工办 | 8262641 | 
| 2 | 工会主席办公室 | 8262618 | 21 | 管理工程系学工办 | 8262683 | 
| 3 | 院长办公室(1) | 8252595 | 22 | 社会科学系学工办 | 8262642 | 
| 4 | 院长办公室(2) | 8262355 | 23 | 基础课部 | 8262591 | 
| 5 | 档案室 | 8262684 | 24 | 体育教学部 | 8262687 | 
| 6 | 人事处 | 8262335 | 25 | 成教部办公室 | 8262388 | 
| 7 | 财务处 | 8262603 | 26 | 图书馆办公室 | 8262660 | 
| 8 | 审计室 | 8269306 | 27 | 招生就业处 | 8262600 | 
| 9 | 组织部 | 8262583 | 28 | 就业办公室 | 8262695 | 
| 10 | 宣传部 | 8262659 | 29 | 团u3000委 | 8262658 | 
| 11 | 纪u3000委 | 8262585 | 30 | 心理咨询室 | 8262697 | 
| 12 | 教务处 | 8262663 | 31 | 基建处 | 8262615 | 
| 13 | 师资科 | 8256117 | 32 | 后勤管理处 | 8261669 | 
| 14 | 科研处 | 8262665 | 33 | 后勤服务集团 | 8262605 | 
| 15 | 信息技术中心 | 8262589 | 34 | 厂u3000办 | 8262693 | 
| 16 | 电教中心 | 8262587 | 35 | 匪警 | 110 | 
| 17 | 机械工程系学工办 | 8262675 | 36 | 火警 | 119 | 
| 18 | 机电设备系学工办 | 8262652 | 37 | 急救中心 | 120 | 
| 19 | 电子工程系学工办 | 8262680 | 38 | 查号台 | 114 | 

杭州电子科技大学信息工程学院开设专业
| 院校名 | 专业名 | 
|---|---|
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子信息工程 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 通信工程 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 人工智能 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 软件工程 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 网络工程 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物联网工程 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 市场营销 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 财务管理 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 人力资源管理 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 物流管理 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 跨境电子商务 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 产品设计 | 
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50