2024-10-22 11:49:50 | 谋考网
![]()
兰州大学院系设置
兰州大学2013年招生专业与院系设置一览表
一、按类招生: 我校相当一部分专业实行按类招生,考生按类填报专业志愿和录取。进校后,学生在考取的专业类进行课程学习。两年后(个别类为一年半),根据学生本人成绩、志愿及相关规定,在其所在专业类各专业中选择专业继续学习。
二、基地班招生: 基地班主要为国家培养从事基础理论研究、应用研究和高层次的教学人才。品学兼优者可免试推荐为硕士研究生。进入研究生阶段学习两年后,可提前攻读博士学位。 办学指导思想包括:基地整体性建设;打破专业方向界限,按一级学科培养人才;针对学生实际,制定具有学校特色的"高标准、强培养、严要求、高质量"的方案;坚持本科培养阶段的相对独立层次,但在课程设置和教学设计上保持与研究生教育的恰当衔接;基础性人才的培养单独设班等。

| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 报考类别 | 学费 | 
| 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 100 | 文科 | 4200 | 
| 戏剧影视文学 | 4 | 30 | 文科 | 4200 | |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学2个专业) | 4 | 105 | 文科 | 4800 | 
| 广告学 | 4 | 35 | 文科 | 5400 | |
| 历史文化学院 | 历史学基地班 | 4 | 15 | 文科 | 4200 | 
| 历史学类(含历史学、世界史、文物与博物馆学3个专业) | 4 | 90 | 文科 | 4200 | |
| 民族学 | 4 | 20 | 文科 | 4200 | |
| 经济学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学4个专业) | 4 | 95 | 文理兼招 | 4800 | 
| 经济学基地班 | 4 | 25 | 文理兼招 | 4800 | |
| 管理学院 | 管理学基地班 | 4 | 25 | 理科 | 4800 | 
| 信息管理与信息系统 | 4 | 25 | 理科 | 4800 | |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、会计学5个专业) | 4 | 90 | 文理兼招 | 4800 | |
| 行政管理(政府绩效管理) | 4 | 35 | 文理兼招 | 4800 | |
| 哲学与社会学院 | 哲学 | 4 | 47 | 文科 | 4200 | 

兰州大学开设专业
| 院校名 | 专业名 | 
|---|---|
| 兰州大学 | 哲学 | 
| 兰州大学 | 经济学 | 
| 兰州大学 | 金融学 | 
| 兰州大学 | 金融工程 | 
| 兰州大学 | 国际经济与贸易 | 
| 兰州大学 | 法学 | 
| 兰州大学 | 知识产权 | 
| 兰州大学 | 政治学与行政学 | 
| 兰州大学 | 国际政治 | 
| 兰州大学 | 社会学 | 
| 兰州大学 | 民族学 | 
| 兰州大学 | 思想政治教育 | 
| 兰州大学 | 马克思主义理论 | 
| 兰州大学 | 汉语言文学 | 
| 兰州大学 | 英语 | 
| 兰州大学 | 俄语 | 
| 兰州大学 | 法语 | 
| 兰州大学 | 日语 | 
| 兰州大学 | 新闻学 | 
| 兰州大学 | 广播电视学 | 
| 兰州大学 | 广告学 | 
| 兰州大学 | 历史学 | 
| 兰州大学 | 世界史 | 
| 兰州大学 | 文物与博物馆学 | 
| 兰州大学 | 数学与应用数学 | 
| 兰州大学 | 信息与计算科学 | 
| 兰州大学 | 物理学 | 
| 兰州大学 | 应用物理学 | 
| 兰州大学 | 化学 | 
| 兰州大学 | 应用化学 | 
| 兰州大学 | 自然地理与资源环境 | 
| 兰州大学 | 人文地理与城乡规划 | 
| 兰州大学 | 地理信息科学 | 
| 兰州大学 | 大气科学 | 
| 兰州大学 | 应用气象学 | 
| 兰州大学 | 地质学 | 
| 兰州大学 | 地球化学 | 
| 兰州大学 | 生物科学 | 
| 兰州大学 | 生物技术 | 
| 兰州大学 | 生物信息学 | 
| 兰州大学 | 生态学 | 
| 兰州大学 | 理论与应用力学 | 
| 兰州大学 | 材料物理 | 
| 兰州大学 | 材料化学 | 
| 兰州大学 | 功能材料 | 
| 兰州大学 | 新能源材料与器件 | 
| 兰州大学 | 通信工程 | 
| 兰州大学 | 微电子科学与工程 | 
| 兰州大学 | 电子信息科学与技术 | 
| 兰州大学 | 人工智能 | 
| 兰州大学 | 计算机科学与技术 | 
| 兰州大学 | 信息安全 | 
| 兰州大学 | 数字媒体技术 | 
| 兰州大学 | 数据科学与大数据技术 | 
| 兰州大学 | 土木工程 | 
| 兰州大学 | 水文与水资源工程 | 
| 兰州大学 | 化学工程与工艺 | 
| 兰州大学 | 能源化学工程 | 
| 兰州大学 | 地质工程 | 
| 兰州大学 | 资源勘查工程 | 
| 兰州大学 | 核工程与核技术 | 
| 兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 
| 兰州大学 | 核化工与核燃料工程 | 
| 兰州大学 | 环境工程 | 
| 兰州大学 | 环境科学 | 
| 兰州大学 | 动物科学 | 
| 兰州大学 | 草业科学 | 
| 兰州大学 | 基础医学 | 
| 兰州大学 | 临床医学 | 
| 兰州大学 | 麻醉学 | 
| 兰州大学 | 医学影像学 | 
| 兰州大学 | 儿科学 | 
| 兰州大学 | 口腔医学 | 
| 兰州大学 | 预防医学 | 
| 兰州大学 | 药学 | 
| 兰州大学 | 临床药学 | 
| 兰州大学 | 医学检验技术 | 
| 兰州大学 | 护理学 | 
| 兰州大学 | 信息管理与信息系统 | 
| 兰州大学 | 工商管理 | 
| 兰州大学 | 市场营销 | 
| 兰州大学 | 会计学 | 
| 兰州大学 | 人力资源管理 | 
| 兰州大学 | 农林经济管理 | 
| 兰州大学 | 公共事业管理 | 
| 兰州大学 | 行政管理 | 
| 兰州大学 | 戏剧影视文学 | 
| 兰州大学 | 视觉传达设计 | 
| 兰州大学 | 环境设计 | 
| 兰州大学 | 德语 | 
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11