2024-10-04 22:37:47 | 谋考网
![]()
广东交通职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 | 
|---|---|---|
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 460205 | 制冷与空调技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460503 | 船舶电气工程技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 500108 | 动车组检修技术 | |
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
| 500307 | 港口与航运管理 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 510107 | 汽车智能技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 530808 | 采购与供应管理 | |
| 540112 | 会展策划与管理 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460302 | 智能机电技术 | |
| 460405 | 轨道交通工程机械制造与维护 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | |
| 500204 | 道路工程检测技术 | |
| 500207 | 智能交通技术 | |
| 500301 | 航海技术 | |
| 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 530202 | 金融科技应用 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 


广东交通职业技术学院重点学科谋考网
以上就是谋考网整理的广东交通职业技术学院学科评估结果汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36