2024-10-01 19:18:30 | 谋考网
![]()
萍乡学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 030102T | 知识产权 | |
| 030503 | 思想政治教育 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040107 | 小学教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 060101 | 历史学 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080204 | 机械电子工程 | |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | |
| 080408 | 复合材料与工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 082501 | 环境科学与工程 | |
| 082504 | 环境生态工程 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120105 | 工程造价 | B |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120904T | 旅游管理与服务教育 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130305 | 广播电视编导 | |
| 130401 | 美术学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 580401 | 法律事务 | |
| 530605 | 市场营销 |

学校现有本、专科专业42个,面向全国30个省(市、自治区)招生。在所开设专业中,有省级特色专业6个,省级示范专业7个。在各专业建设中,有省级人才培养模式创新实验区2个,省级教学团队3个,省级精品(优质)课程13门,教育部、财政部资助的支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2个。
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50