2024-10-01 05:19:11 | 谋考网
![]()
重庆师范大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 | 
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B | 
| 020302 | 金融工程 | B | 
| 030302 | 社会工作 | |
| 030503 | 思想政治教育 | B+ | 
| 040101 | 教育学 | B | 
| 040102 | 科学教育 | B+ | 
| 040104 | 教育技术学 | B | 
| 040106 | 学前教育 | A | 
| 040107 | 小学教育 | A | 
| 040108 | 特殊教育 | B+ | 
| 040110TK | 教育康复学 | A+ | 
| 040201 | 体育教育 | |
| 040202K | 运动训练 | |
| 050101 | 汉语言文学 | B+ | 
| 050103 | 汉语国际教育 | B | 
| 050107T | 秘书学 | A | 
| 050201 | 英语 | B+ | 
| 050207 | 日语 | B | 
| 050261 | 翻译 | B | 
| 050301 | 新闻学 | B | 
| 050306T | 网络与新媒体 | B | 
| 060101 | 历史学 | B | 
| 060104 | 文物与博物馆学 | B | 
| 070101 | 数学与应用数学 | B+ | 
| 070102 | 信息与计算科学 | B | 
| 070201 | 物理学 | B | 
| 070301 | 化学 | B | 
| 070501 | 地理科学 | B | 
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 071001 | 生物科学 | B | 
| 071002 | 生物技术 | B | 
| 071102 | 应用心理学 | B | 
| 071201 | 统计学 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | B | 
| 080901 | 计算机科学与技术 | B | 
| 080902 | 软件工程 | B | 
| 080907T | 智能科学与技术 | B | 
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B | 
| 082702 | 食品质量与安全 | B | 
| 090503 | 森林保护 | |
| 120201K | 工商管理 | B | 
| 120202 | 市场营销 | B | 
| 120204 | 财务管理 | B | 
| 120206 | 人力资源管理 | B | 
| 120801 | 电子商务 | B | 
| 120901K | 旅游管理 | B+ | 
| 120902 | 酒店管理 | B+ | 
| 130201 | 音乐表演 | B | 
| 130202 | 音乐学 | B | 
| 130204 | 舞蹈表演 | B | 
| 130205 | 舞蹈学 | B | 
| 130208TK | 航空服务艺术与管理 | B+ | 
| 130304 | 戏剧影视文学 | |
| 130305 | 广播电视编导 | B | 
| 130311T | 影视摄影与制作 | B | 
| 130401 | 美术学 | B | 
| 130402 | 绘画 | B | 
| 130405T | 书法学 | B | 
| 130502 | 视觉传达设计 | B | 
| 130503 | 环境设计 | B | 
| 130504 | 产品设计 | B | 
| 130505 | 服装与服饰设计 | B | 
| 130508 | 数字媒体艺术 | B | 


“系统理论”市级重点学科。
谋考网以上就是重庆师范大学学科评估结果汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50