2024-09-27 23:25:16 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 010101 | ||
| 经济学 | 020101 | ||
| 数字经济 | 020109T | ||
| 金融工程 | 020302 | ||
| 经济与金融 | 020307T | B | |
| 法学 | 030101K | ||
| 政治学与行政学 | 030201 | ||
| 社会学 | 030301 | ||
| 社会工作 | 030302 | ||
| 民族学 | 030401 | ||
| 思想政治教育 | 030503 | B | |
| 马克思主义理论 | 030504T | ||
| 教育学 | 040101 | ||
| 科学教育 | 040102 | ||
| 教育技术学 | 040104 | B | |
| 学前教育 | 040106 | B+ | |
| 小学教育 | 040107 | B | |
| 特殊教育 | 040108 | ||
| 体育教育 | 040201 | B+ | |
| 运动训练 | 040202K | ||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B | |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B | |
| 中国少数民族语言文学 | 050104 | B | |
| 秘书学 | 050107T | B+ | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 俄语 | 050202 | ||
| 日语 | 050207 | ||
| 朝鲜语 | 050209 | B | |
| 翻译 | 050261 | ||
| 商务英语 | 050262 | B | |
| 新闻学 | 050301 | B | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B | |
| 历史学 | 060101 | B | |
| 考古学 | 060103 | ||
| 文物与博物馆学 | 060104 | ||
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 信息与计算科学 | 070102 | ||
| 物理学 | 070201 | ||
| 化学 | 070301 | B | |
| 地理科学 | 070501 | B | |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | ||
| 地理信息科学 | 070504 | ||
| 生物科学 | 071001 | B | |
| 生物技术 | 071002 | ||
| 生态学 | 071004 | ||
| 心理学 | 071101 | B | |
| 统计学 | 071201 | ||
| 材料物理 | 080402 | ||
| 材料化学 | 080403 | ||
| 电子信息工程 | 080701 | ||
| 通信工程 | 080703 | ||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | ||
| 网络工程 | 080903 | B | |
| 数字媒体技术 | 080906 | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
| 测绘工程 | 081201 | ||
| 环境科学 | 082503 | ||
| 烹饪与营养教育 | 082708T | B | |
| 城乡规划 | 082802 | ||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | ||
| 工商管理 | 120201K | ||
| 会计学 | 120203K | ||
| 财务管理 | 120204 | B | |
| 人力资源管理 | 120206 | ||
| 文化产业管理 | 120210 | ||
| 农村区域发展 | 120302 | ||
| 公共事业管理 | 120401 | B | |
| 行政管理 | 120402 | ||
| 劳动与社会保障 | 120403 | ||
| 土地资源管理 | 120404 | B | |
| 交通管理 | 120407T | B | |
| 物流管理 | 120601 | ||
| 电子商务 | 120801 | ||
| 旅游管理 | 120901K | ||
| 酒店管理 | 120902 | B | |
| 音乐学 | 130202 | B | |
| 作曲与作曲技术理论 | 130203 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | B | |
| 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B+ | |
| 广播电视编导 | 130305 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | ||
| 动画 | 130310 | ||
| 美术学 | 130401 | B+ | |
| 绘画 | 130402 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | A | |
| 环境设计 | 130503 | B+ | |
| 产品设计 | 130504 | B | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B | |
| 公共艺术 | 130506 | B | |
| 工艺美术 | 130507 | B | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B | |
| 空中乘务 | 500405 | ||
| 民航安全技术管理 | 500406 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 中国少数民族语言文化 | 550305 | ||
| 青少年工作与管理 | 590103 | ||
| 数字人文 | 050110T | ||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 旅游管理 | 540101 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 小学语文教育 | 570104K | ||
| 小学英语教育 | 570106K | ||
| 商务英语 | 570201 | ||
| 社会工作 | 590101 | ||
| 人力资源管理 | 590202 | ||
| 现代文秘 | 590401 | ||
| 更多数据请进入:www.moukao.com/yszy | |||


国家级教学团队1个,教育部特色专业建设点2个;有自治区精品课程41门,自治区级品牌专业22个;有自治区级实验教学示范中心7个,自治区重点学科和重点培育学科18个,校级重点学科37个。
谋考网以上就是谋考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:www.moukao.com
内蒙古大学学科评估内蒙古大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学B020301K金融学B020401国际经济与贸易B030101K法学B+030108TK纪检监察030201政治学与行政学B030205T政治学、经济学与哲学030301社会学030302社会工作B030401民族学B+030504T马克思主义理论040202K运动训练050101汉语言文学A0
内蒙古科技大学包头医学院学科评估内蒙古科技大学包头医学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果030101K法学040206T运动康复050201英语080901计算机科学与技术100201K临床医学100202TK麻醉学100203TK医学影像学100204TK眼视光医学100205TK精神医学100206TK放射医学100207TK儿科学100301K口腔医学100401K预防医学10050
内蒙古医科大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估社会工作030302应用心理学071102数据科学与大数据技术080910TB生物医学工程082601基础医学100101K临床医学100201KB麻醉学100202TK医学影像学100203TK精神医学100205TK儿科学100207TK口腔医学100301K预防医学100401K中医学100501K针灸推拿学100502K蒙医学10050
内蒙古农业大学学科评估内蒙古农业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020301K金融学030302社会工作050201英语070302应用化学071002生物技术B071202应用统计学080202机械设计制造及其自动化B080401材料科学与工程080503T新能源科学与工程080601电气工程及其自动化080702电子科学与技术080901计算机科学与技术B0809
内蒙古民族大学学科评估内蒙古民族大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020101经济学020307T经济与金融B020401国际经济与贸易030101K法学030302社会工作030401民族学030503思想政治教育B040101教育学040106学前教育B+040107小学教育B040201体育教育B040202K运动训练040203社会体育指导与管理B040204K武术与民族传统体育
内蒙古工业大学学科评估内蒙古工业大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020104T资源与环境经济学020301K金融学030101K法学030302社会工作B050201英语B070101数学与应用数学070102信息与计算科学070202应用物理学070302应用化学B080102工程力学080202机械设计制造及其自动化B080203材料成型及控制工程B080204机械电子工程B080
内蒙古科技职业学院学科评估内蒙古科技职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果500211汽车检测与维修技术500606城市轨道交通运营管理520201护理520202助产500113高速铁路客运服务500210汽车技术服务与营销510204数字媒体技术530302大数据与会计570102K学前教育内蒙古科技职业学院重点学科内蒙古科技职业学院重点学科
内蒙古丰州职业学院学科评估内蒙古丰州职业学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果460103数控技术460301机电一体化技术500211汽车检测与维修技术500112铁道交通运营管理500405空中乘务500606城市轨道交通运营管理510201计算机应用技术520201护理520601康复治疗技术440501工程造价500113高速铁路客运服务500201道路与桥梁工程技术510205大数
2024-09-25 03:32:23
2024-05-12 13:02:19
2024-04-25 13:04:07
2024-10-03 21:30:43
2024-09-19 01:08:18
2025-02-15 08:22:54