2024-09-19 17:24:12 | 谋考网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 昆明文理学院 | 2023 | 401 | |
| 昆明文理学院 | 2022 | 305 | |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | |||
| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 昆明文理学院 | 96 | ||
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | |||
2023-07-22 05:19:23
2023-03-23 16:43:23
2023-04-06 05:56:46
2023-04-05 22:30:13
2024-04-03 14:26:25
2024-03-08 15:16:24