2024-09-18 22:58:43 | 谋考网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 泉州职业技术大学 | 2023 | 430 | |
| 泉州职业技术大学 | 2022 | 367 | |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 泉州职业技术大学 | 63 | ||
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | |||
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2023-09-25 23:19:50