2024-08-30 21:53:48 | 谋考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融学(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 思想政治教育(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 汉语言文学(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 英语(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 日语(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 俄语(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用物理学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 应用化学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物科学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物技术(海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生物医学工程(一、二学年在海甸校区,三、四学年在三亚崖州湾科教园。) | 7 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 生态学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 环境科学(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 药学(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 自动化(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 材料科学与工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 高分子材料与工程(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 通信工程(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 电子科学与技术(海甸校区。) | 11 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 信息安全(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 密码科学与技术(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术(海甸校区。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 建筑学(海甸校区。) | 3 | 4600/五年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土木工程(海甸校区。) | 8 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 海洋工程与技术(海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 化学工程与工艺(海甸校区。) | 4 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品科学与工程(一、二学年在海甸校区,三、四学年在城西科教园。) | 9 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 食品质量与安全(一、二学年在海甸校区,三、四学年在城西科教园。) | 6 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 农学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园艺(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 设施农业科学与工程(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 植物保护(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 动物科学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 动物医学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 4 | 4100/五年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 林学(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 5 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 园林(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 风景园林(第一学年在海甸校区,第二学年起在儋州校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 海洋科学(海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 水产养殖学(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 会计学(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 工商管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 5 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 物流管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 2 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 农林经济管理(第一学年在观澜湖校区,第二学年起在海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 土地资源管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理(观澜湖校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术(海甸校区。) | 9 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件工程(NIIT)(海甸校区。) | 10 | 13600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 戏剧影视文学(海甸校区。) | 4 | 6600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 传播学(海甸校区。) | 3 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 国际新闻与传播(海甸校区。) | 2 | 4100/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学(海甸校区。) | 3 | 4600/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 智能科学与技术(中外合作办学)(海甸校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 6 | 8万/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 行政管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 5 | 73000/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 酒店管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 9 | 73000/四年 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 普通类平行录取 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 3 | 50000/四年 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||||


一、2024浙江大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批社会科学试验班((竺可桢学院人文社科实验班)包含专业经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)25300/4海南2024综合本科普通批工科试验班((信息)包含专业计算机科学与技术、信息安全、软件工
一、2024浙江海洋大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批水产养殖学(在新城校区就读)25000/4海南2024综合本科普通批油气储运工程(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)25500/4海南2024综合本科普通批轮机工程((船机修造方向)第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)25500/4海南2024综合本科普通批食品科学与工程(
一、2024浙江海洋大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)俄语24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)物流管理24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语(要求高考英语成绩不低于105分。)24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)商务英语(要求高考英语成绩不低于105分。)24800/四年湖南2024物理类本科
一、2024浙江海洋大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批海洋科学(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)85500/4河南2024理科本科第一批港口航道与海岸工程(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)65500/4河南2024理科本科第一批船舶与海洋工程(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)5550
一、2024浙江海洋大学在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工本科二批数据科学与大数据技术(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)45500/4云南2024理工本科二批能源与动力工程(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)35500/4云南2024理工本科二批环境科学与工程(第一年在定海校区,一年后在新城校区就读)45500/4云南2024理工本科二
一、2024浙江农林大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批电子商务15300/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易15300/4海南2024综合本科普通批法学15300/4海南2024综合本科普通批应用化学15300/4海南2024综合本科普通批木材科学与工程16000/4海南2024综合本科普通批环境科学与工程16000/4海南20
一、2024浙江财经大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批公共管理类(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)15300/4海南2024综合本科普通批城乡规划16000/4海南2024综合本科普通批经济学16000/4海南2024综合本科普通批审计学16000/4海南2024综合本科普通批金融学16000/4海南2024综
一、2024浙江工业大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批管理科学与工程类(包含专业信息管理与信息系统、工程管理)55300/4海南2024综合本科普通批化工与制药类((化学工程类)包含专业化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)56000/4海南2024综合本科普通批电子信息类(包含专业
2023-07-22 05:19:23
2023-03-23 16:43:23
2023-04-06 05:56:46
2024-04-03 14:26:25
2023-10-05 14:43:24
2023-10-05 14:30:14