2024-07-03 15:00:12 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 5 | - | 6853 |
| 林学(低碳林业) | 5 | - | 5480 |
| 植物保护 | 4 | - | 5480 |
| 水产养殖学 | 4 | - | 5480 |
| 农学 | 4 | - | 5480 |
| 生物科学(生物学理科基地班) | 4 | - | 6853 |
| 园艺 | 3 | - | 5480 |
| 动物科学 | 3 | - | 5480 |
| 应用化学 | 3 | - | 6853 |
| 动物科学(温氏班) | 3 | - | 5480 |
| 水产养殖学(智慧渔业) | 3 | - | 5480 |
| 植物保护(智慧植保) | 3 | - | 5480 |
| 动物医学(学制:五年) | 3 | - | 5480 |
| 包装工程 | 2 | - | 6853 |
| 茶学 | 2 | - | 5480 |
| 动物药学 | 2 | - | 5480 |
| 园艺(丁颖创新班) | 2 | - | 5480 |
| 蚕学 | 2 | - | 5480 |
| 农学(丁颖创新班) | 2 | - | 5480 |
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
| 食品科学与工程(转氨酶正常) | 2 | - | 6853 |
| 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 2 | - | 5480 |
| 智慧牧业科学与工程 | 2 | - | 5480 |
| 生物育种科学 | 2 | - | 6853 |
| 动物医学(丁颖创新班)(学制:五年) | 2 | - | 5480 |
| 金融学 | 1 | - | 6061 |
| 法学 | 1 | - | 6061 |
| 生态学 | 1 | - | 6853 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | - | 6853 |
| 土木工程 | 1 | - | 6853 |
| 计算机科学与技术 | 1 | - | 6853 |
| 环境工程 | 1 | - | 6853 |
| 木材科学与工程 | 1 | - | 6853 |
| 园林 | 1 | - | 5480 |
| 会计学 | 1 | - | 6061 |
| 土地资源管理 | 1 | - | 6061 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | - | 6853 |
| 电子科学与技术 | 1 | - | 6853 |
| 设施农业科学与工程 | 1 | - | 5480 |
| 电子信息科学与技术 | 1 | - | 6853 |
| 森林保护 | 1 | - | 5480 |
| 材料科学与工程 | 1 | - | 6853 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | - | 6853 |
| 能源与环境系统工程 | 1 | - | 6853 |
| 农业机械化及其自动化 | 1 | - | 6853 |
| 家具设计与工程(索菲亚班) | 1 | - | 6853 |
| 人工智能 | 1 | - | 6853 |
| 食品质量与安全(转氨酶正常) | 1 | - | 6853 |
| 食品科学与工程(丁颖创新班;转氨酶正常) | 1 | - | 6853 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物科学 | 5 | 四年 | 5480 |
| 农学 | 5 | 四年 | 5480 |
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 4 | 四年 | 6853 |
| 林学(低碳林业) | 4 | 四年 | 5480 |
| 植物保护 | 3 | 四年 | 5480 |
| 园艺 | 3 | 四年 | 5480 |
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 5480 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 6853 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6853 |
| 动物科学(温氏班) | 3 | 四年 | 5480 |
| 动物医学(学制五年) | 3 | 五年 | 5480 |
| 水产养殖学(智慧渔业) | 3 | 四年 | 5480 |
| 植物保护(智慧植保) | 3 | 四年 | 5480 |
| 包装工程 | 2 | 四年 | 6853 |
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 园艺(丁颖创新班) | 2 | 四年 | 5480 |
| 蚕学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 农学(丁颖创新班) | 2 | 四年 | 5480 |
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 食品科学与工程(转氨酶正常) | 2 | 四年 | 6853 |
| 动物医学(丁颖创新班(学制五年) | 2 | 五年 | 5480 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 法学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 生态学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 园林 | 1 | 四年 | 5480 |
| 茶学 | 1 | 四年 | 5480 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 6061 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
| 设施农业科学与工程 | 1 | 四年 | 5480 |
| 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
| 风景园林 | 1 | 四年 | 6853 |
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 6853 |
| 森林保护 | 1 | 四年 | 5480 |
| 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 能源与环境系统工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
| 草业科学 | 1 | 四年 | 5480 |
| 家具设计与工程(索菲亚班) | 1 | 四年 | 6853 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6853 |
| 农业资源与环境(低碳农业) | 1 | 四年 | 5480 |
| 食品质量与安全(转氨酶正常) | 1 | 四年 | 6853 |
| 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 1 | 四年 | 5480 |
| 动物科学(智慧牧业) | 1 | 四年 | 5480 |
| 食品科学与工程(丁颖创新班;转氨酶正常) | 1 | 四年 | 6853 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销人力资源管理;第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来华南农业大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 植物保护 | 10 | 四年 | 5480 |
| 动物科学 | 10 | 四年 | 5480 |
| 水利水电工程 | 10 | 四年 | 6853 |
| 农学 | 8 | 四年 | 5480 |
| 土木工程 | 7 | 四年 | 6853 |
| 园艺 | 5 | 四年 | 5480 |
| 林学 | 4 | 四年 | 5480 |
| 水产养殖学 | 4 | 四年 | 5480 |
| 法学 | 2 | 四年 | 6061 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6853 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6853 |
| 茶学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6853 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 6853 |
| 种子科学与工程 | 2 | 四年 | 5480 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 6061 |
| 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 5480 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 6853 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6853 |
| 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | 6853 |
| 农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6853 |
| 草业科学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 2 | 四年 | 6853 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | 5480 |
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 机器人工程 | 2 | 四年 | 6853 |
| 农业资源与环境 | 2 | 四年 | 5480 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;第三学期专业分流) | 2 | 四年 | 6061 |
| 材料化学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 园艺(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 |
| 动物科学(温氏班) | 1 | 四年 | 5480 |
| 风景园林 | 1 | 四年 | 6853 |
| 森林保护 | 1 | 四年 | 5480 |
| 农学(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 |
| 城乡规划(乡村振兴) | 1 | 四年 | 6853 |
| 食品科学与工程(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 6853 |
| 家具设计与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 动物医学(丁颖创新班)(学制五年) | 1 | 五年 | 5480 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6853 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 6853 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 3 | 四年 | 6061 |
| 法学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 哲学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 6061 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理) | 1 | 四年 | 6061 |
| 应用化学 | 10 | 四年 | 6853 |
| 水利水电工程 | 10 | 四年 | 6853 |
| 植物保护 | 7 | 四年 | 5480 |
| 园艺(丁颖创新班) | 7 | 四年 | 5480 |
| 土木工程 | 6 | 四年 | 6853 |
| 食品质量与安全 | 6 | 四年 | 6853 |
| 能源与环境系统工程 | 6 | 四年 | 6853 |
| 农业机械化及其自动化 | 6 | 四年 | 6853 |
| 园林 | 5 | 四年 | 5480 |
| 自动化 | 5 | 四年 | 6853 |
| 海洋科学 | 4 | 四年 | 6853 |
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 4 | 四年 | 65000 |
| 木材科学与工程 | 3 | 四年 | 6853 |
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 3 | 四年 | 65000 |
| 林学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 茶学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 水产养殖学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 动物医学 | 2 | 五年 | 5480 |
| 动物科学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 6061 |
| 蚕学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 农学 | 2 | 四年 | 5480 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | 6853 |
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
| 经济学 | 1 | 四年 | 6061 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 6061 |
| 生态学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 材料化学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 包装工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 农林经济管理 | 1 | 四年 | 6061 |
| 资源环境科学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 工业设计 | 1 | 四年 | 6853 |
| 车辆工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 种子科学与工程 | 1 | 四年 | 5480 |
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
| 设施农业科学与工程 | 1 | 四年 | 5480 |
| 建筑学 | 1 | 五年 | 6853 |
| 风景园林 | 1 | 四年 | 6853 |
| 森林保护 | 1 | 四年 | 5480 |
| 地理信息科学 | 1 | 四年 | 6853 |
| 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 6061 |
| 草业科学 | 1 | 四年 | 5480 |
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 1 | 四年 | 6853 |
| 林学(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6853 |
| 家具设计与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6853 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 1 | 四年 | 6061 |
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理) | 1 | 四年 | 6061 |
华南农业大学2021年艺术类表演专业招生简章已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!华南农业大学2021年艺术类表演专业招生简章专业介绍【专业名称】表演表演专业入学一年后分为表演(服装表演与形象设计方向)、表演(时尚编导方向)、表演(广告表演与商务礼仪方向)培养。【培养目标】本专业是培养具有服装及广告表演、人物形象设计、时尚编导、礼仪培训等基础理论知识和专业技能,能掌握时尚展示、时尚传播和品牌
华南农业大学珠江学院录取分数线2022是多少分?2023高考华南农业大学珠江学院要多少分录取?华南农业大学珠江学院是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“华南农业大学珠江学院2022年最新的录取分数线是多少?考上华南农业大学珠江学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华南农业大学珠江学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上华南农业大学
华南农业大学排名2022最新排名表:全国排多少?第几位?“华南农业大学排名2022最新排名表”这份资料,能帮助中国2022年的高考生了解:华南农业大学排名全国多少位?在全国处于什么位置?帮大家了解华南农业大学是一所什么档次水平的学校等问题,此外本文还将奉上华南农业大学的王牌专业排名。一、华南农业大学排名2022最新排名表(国际版排名)在2022年中国高校ESI国际排名中,华南农业大学位列
2023年厦门大学在北京录取分数线是多少?(附2012~2023年分数线) 厦门大学2021年在北京的录取分数线是多少?北京2020年开始实施高考新政。下面高考志愿网将介绍2012-2021年厦门大学在北京的录取分数线。根据高考志愿填报平台查询到的厦门大学在北京的录取分数线,2020年厦门大学在北京的最低分是636,排名4103。以下是厦门大学2012-2021年在北京的录取分数线
青岛农业大学是几本2023录取分数线多少?2023排名全国多少名? 青岛农业大学,位于山东省青岛市,是“山东名校工程”首批批准的重点建设高校,也是山东省博士点批准的A类单位。今天边肖就给大家介绍一下青岛农业大学2019录取分数线有多少。2020年全国排名多少人?青岛农业大学最早的历史可以追溯到1951年创办的莱阳农业学校。1958年,莱阳农学院成立,开展本科教育。2007年3、4月
根据《教育部办公厅关于做好2021年普通高校特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2020﹞13号)等有关文件精神和相关省份艺术类招生工作规定,结合学校实际,制定华中农业大学2021年美术类招生简章。华中农业大学招生简章一、招生专业视觉传达设计,本科,学制四年二、招生计划1.招生计划:63人2.分省计划:湖北28人、安徽15人、湖南10人、江苏10人(高考综合改革省份选考科目不限)三、报名条件与要
华南农业大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 华南农业大学,隶属于广东省,是一所公立大学,位于广东省广州市。本文总结了华南农业大学在广东省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上华南农业大学有多难?”考上华南农业大学有多难?考华南农业大学多少分?“等待提问。1.2022年华南农业大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学暂时不招生从去年的招录数据来看,华南农业大学2
湖南农业大学东方科技学院王牌专业有哪些、专业排名情况怎样 湖南农业大学东方科技学院王牌专业有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的湖南农业大学东方科技学院王牌专业名单及湖南农业大学东方科技学院专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。一、湖南农业大学东方科技学院王牌专业名单1、特色专业特色专业:水利水电工程、应用心
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-10-03 21:30:43
2024-10-03 02:11:36
2024-09-27 04:54:48