2024-06-30 22:44:59 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 护理学(无色盲、色弱。上海高校应用型本科建设项目)(语种:不限) | 43 | 四年 | 7400 | 
| 中药学(国家级一流本科专业建设点教育部。新农科”建设项目(语种:不限) | 37 | 四年 | 8100 | 
| 药学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分。国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 29 | 四年 | 19000 | 
| 预防医学(语种:不限) | 25 | 五年 | 7400 | 
| 中医学(5+3一体化。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合)(语种:不限) | 22 | 五年 | 8100 | 
| 听力与言语康复学(语种:不限) | 19 | 四年 | 7400 | 
| 中医学(五年制。国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 18 | 五年 | 8100 | 
| 针灸推拿学(国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 17 | 五年 | 8100 | 
| 公共事业管理(卫生管理方向。上海高校应用型本科建设项目(语种:不限) | 17 | 四年 | 6500 | 
| 生物医学工程(中医信息与工程方向。教育部“新工科”建设项目)(语种:不限) | 10 | 四年 | 7000 | 
| 智能医学工程(语种:不限) | 9 | 四年 | 7400 | 
| 中医学(5+3一体化汇聚创新班。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合)(语种:不限) | 8 | 五年 | 8100 | 
| 中药学(创新班。“4+5”本博连读专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“新农科”建设项目)(语种:不限) | 6 | 四年 | 8100 | 
| 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。国家级一流本科专业建设点,本硕连读与中医住院医师规范化培训结合)(语种:不限) | 3 | 五年 | 8100 | 
| 食品卫生与营养学(上海高校应用型本科建设项目)(语种:不限) | 3 | 四年 | 7400 | 
| 中医学(5+3一体化。国家级一流本科专业建设点,本硕连读,与中医住院医师规范化培训结合)(语种不限) | 15 | 五年 | 8100 | 
| 中医学(屠呦呦班。国家级一流本科专业建设点,与中国中医科学院联合培养,九年制本博连读)(语种不限) | 5 | 九年 | 8100 | 
| 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。国家级一流本科专业建设点,本硕连读,与中医住院医师规范化培训结合)(语种不限) | 5 | 五年 | 8100 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中药学(无色盲、色弱。)(国家级一流本科专业建设点,教育部“新农科”建设项目)(办学点:校本部) | 43 | 四年 | 6500 | 
| 药学(中外合作办学)(无色盲、色弱。)(外语单科成绩不低于90分。国家级一流本科专业建设点)(办学点:校本部) | 29 | 四年 | 19000 | 
| 护理学(无色盲、色弱。上海高校应用型本科建设项目)(办学点:校本部) | 25 | 四年 | 6500 | 
| 中医学(无色盲、色弱。)(5+3一体化。国家级一流本科专业建设点,本硕连读,与中医住院医师规范化培训结合)(办学点:校本部) | 22 | 五年 | 6500 | 
| 预防医学(无色盲、色弱。)(办学点:校本部) | 17 | 五年 | 5000 | 
| 中医学(无色盲、色弱。)(五年制。国家级一流本科专业建设点)(办学点:校本部) | 14 | 五年 | 6500 | 
| 公共事业管理(卫生管理方向。上海高校应用型本科建设项目)(办学点:校本部) | 13 | 四年 | 6500 | 
| 针灸推拿学(无色盲、色弱。)(国家级一流本科专业建设点)(办学点:校本部) | 12 | 五年 | 6500 | 
| 听力与言语康复学(无色盲、色弱。)(办学点:校本部) | 12 | 四年 | 5000 | 
| 中医学(无色盲、色弱。)(5+3一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。国家级一流本科专业建设点,本硕连读,与中医住院医师规范化培训结合)(办学点:校本部) | 10 | 五年 | 6500 | 
| 生物医学工程(无色盲、色弱。)(中医信息与工程方向。教育部"新工科"建设项目)(办学点:校本部) | 9 | 四年 | 5000 | 
| 智能医学工程(无色盲、色弱。)(办学点:校本部) | 9 | 四年 | 5000 | 
| 食品卫生与营养学(无色盲、色弱。)(上海高校应用型本科建设项目)(办学点:校本部) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 中医学(无色盲、色弱。)(屠呦呦班。国家级一流本科专业建设点,与中国中医科学院联合培养,九年制本博连读)(办学点:校本部) | 1 | 九年 | 6500 | 

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来上海中医药大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中药学(无色盲、色弱)(语种不限) | 40 | 四年 | 6500 | 
| 药学(中外合作办学)(中英合作。外语单科成绩不低于90分。无色盲、色弱)(语种不限) | 22 | 四年 | 19000 | 
| 护理学(无色盲、色弱)(语种不限) | 20 | 四年 | 6500 | 
| 中医学(5+3一体化。无色盲、色弱)(语种不限) | 17 | 五年 | 6500 | 
| 中医学(五年制。无色盲、色弱)(语种不限) | 14 | 五年 | 6500 | 
| 预防医学(无色盲、色弱)(语种不限) | 12 | 五年 | 5000 | 
| 听力与言语康复学(无色盲、色弱)(语种不限) | 12 | 四年 | 5000 | 
| 公共事业管理(卫生管理方向)(语种不限) | 10 | 四年 | 6500 | 
| 针灸推拿学(无色盲、色弱)(语种不限) | 10 | 五年 | 6500 | 
| 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。无色盲、色弱)(语种不限) | 9 | 五年 | 6500 | 
| 生物医学工程(中医信息与工程方向。无色盲、色弱)(语种不限) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 智能医学工程(无色盲、色弱)(语种不限) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 食品卫生与营养学(无色盲、色弱)(语种不限) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 护理(中英合作。无色盲、色弱)(语种不限)(中外合作办学) | 40 | 三年 | 18000 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 中药学(无色弱、色盲)(无色弱、色盲) | 40 | 四年 | 6500 | 
| 药学(中外合作办学)(中英合作。外语单科成绩不低于90分。无色弱、色盲。)(中英合作。外语单科成绩不低于90分。无色弱、色盲。) | 22 | 四年 | 19000 | 
| 护理学(无色弱、色盲)(无色弱、色盲) | 19 | 四年 | 6500 | 
| 中医学(五年制。无色弱、色盲。)(五年制。无色弱、色盲。) | 18 | 五年 | 6500 | 
| 中医学(“5+3”一体化。无色弱、色盲。)(“5+3”一体化。无色弱、色盲。) | 14 | 五年 | 6500 | 
| 预防医学(五年制。无色弱、色盲。)(五年制。无色弱、色盲。) | 12 | 五年 | 5000 | 
| 听力与言语康复学(无色弱、色盲)(无色弱、色盲) | 12 | 四年 | 5000 | 
| 公共事业管理(卫生管理方向)(卫生管理方向) | 10 | 四年 | 6500 | 
| 针灸推拿学(无色弱、色盲)(无色弱、色盲) | 10 | 五年 | 6500 | 
| 生物医学工程(中医信息与工程方向。无色弱、色盲。)(中医信息与工程方向。无色弱、色盲。) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 智能医学工程(无色弱、色盲)(无色弱、色盲) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 食品卫生与营养学(无色弱、色盲)(无色弱、色盲) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 中医学(“5+3”一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。无色弱、色盲。)(“5+3”一体化针灸推拿英语方向。外语单科成绩不低于105分。无色弱、色盲。) | 6 | 五年 | 6500 | 
| 护理(中外合作办学)(中英合作。无色弱、色盲。)(中英合作。无色弱、色盲。) | 40 | 三年 | 18000 | 
                一、上海中医药大学各专业2019在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费康复治疗学少数民族预科班3四年-食品卫生与营养学少数民族预科班2四年-中药学少数民族预科班2四年-针灸推拿学少数民族预科班1五年-中西医临床医学少数民族预科班1五年-中医学(5年制)少数民族预科班1五年-
                一、上海中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)(九年制)4-8100二、上海中医药大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)(九年制)4九年6500三、上海中医药大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)(九年制)(6500元)4九年6500康复作业治疗
                一、北京中医药大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)(语种:不限)2五年5800中医学(领军人才培养计划)(语种:不限)1-5800中西医临床医学(华佗班)(语种:不限)1-5800二、北京中医药大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(办学点:良乡校区)(卓越5+3一体化)2五年5800中医学(办学点:
                一、上海中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)4九年8100预防医学3五年7400中医学(5+3一体化)3五年8100药学(中外合作办学)3四年19000中药学(创新班)3四年8100康复物理治疗2四年7400中药学1四年8100康复作业治疗1四年7400中医学(5+3一体化,针灸推拿英语方向)1五年8100中医学(5+3一体化,汇聚创新班
                一、上海中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)3九年8100药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上)2四年19000中医学(5十3-体化)2五年8100二、上海中医药大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(其他专业方向或备注正在收集中)3九年6500中医学(其他专业方向或备注正在收
                一、上海中医药大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学10四年7400中药学9四年8100中西医临床医学5五年7400预防医学4五年7400中医学(5+3一体化)2五年8100康复作业治疗2四年7400药学(中外合作办学)(专业备注:外语高考成绩须达到90分及以上)(专业备注:外语高考成绩须达到90分及以上)2四年19000公共事业管理(卫生管理方向)1四年6
                一、上海中医药大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(浦东新区)(五年制)4五年8100中医学(浦东新区)(5+3一体化)3五年8100中西医临床医学(浦东新区)3五年7400智能医学工程(浦东新区)3四年7400生物医学工程(浦东新区)(中医信息与工程方向)2四年7000针灸推拿学(浦东新区)2五年8100药学(浦东新区)(中外合作办学)(外语高考成绩须达
                一、上海中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学(创新班)(4+5本博连读)3-8100中医学(屠呦呦班)3九年8100针灸推拿学2五年8100中药学2-8100中医学(5+3一体化)2五年8100中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向)(5+3一体化针灸推拿英语方向)1五年8100中医学(5+3一体化汇聚创新班)1五年8100康复物理治疗2-7400公共
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50