2024-06-30 14:40:36 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 动物医学(免补专业) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 林学类(含林学(免补专业)、森林保护(免补专业)) | 1 | 四年 | 3000 | 
| 少数民族预科(预科培养地点:东北林业大学) | 3 | 一年 | 4000 | 
| 动物医学(免补专业) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 林学类(含林学、森林保护专业。免补专业) | 1 | 四年 | 3000 | 
| 生态学(免补专业) | 1 | 四年 | 5000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理(免补专业)、公共事业管理、旅游管理专业。) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 林学类(国家专项计划)(免补专业。含林学、森林保护专业。) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 动物医学(国家专项计划)(免补专业。) | 1 | 四年 | 3000 | 
| 少数民族预科(预科培养地点:东北林业大学。) | 3 | 一年 | 4000 | 
| 动物医学(免补专业。) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 林学类(免补专业。含林学、森林保护专业。) | 1 | 四年 | 3000 | 
| 生态学(免补专业。) | 1 | 四年 | 5000 | 
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在西藏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理(免补专业)、公共事业管理和旅游管理专业。) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 少数民族预科(预科培养学校:东北林业大学。) | 3 | 一年 | 4000 | 
| 动物医学(免补专业) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 | 
| 林学类(免补专业。含林学和森林保护专业。) | 1 | 四年 | 3000 | 
| 生态学(免补专业) | 1 | 四年 | 5000 | 
| 林学类(免补专业。含林学和森林保护专业。) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 动物医学(免补专业) | 1 | 四年 | 3000 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 2 | 四年 | 3500 | 
| 少数民族预科(预科培养学校:东北林业大学,预科结业后定专业) | 3 | 一年 | 4000 | 
| 动物医学(免补专业) | 2 | 四年 | 3000 | 
| 林学类(免补专业。含林学、森林保护) | 1 | 四年 | 3000 | 
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50