2024-06-30 02:10:42 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范;办学地点:延吉校区) | 3 | - | 4600 |
| 日语(外语语种:英语;零起点;办学地点:延吉校区) | 3 | - | 5060 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易;第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点:珲春校区) | 2 | - | 4800 |
| 英语(外语语种:英语;含师范、非师范,第一学年末分流;办学地点:延吉校区) | 2 | - | 5060 |
| 朝鲜语(外语语种:不限;招汉语答卷非朝鲜族考生;办学地点:延吉校区) | 2 | - | 5060 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销;第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点:珲春校区) | 2 | - | 4800 |
| 旅游管理(在珲春校区办学;办学地点:珲春校区) | 2 | - | 5280 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生;办学地点:延吉校区) | 6 | - | 23000 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:珲春校区) | 3 | - | 4800 |
| 高分子材料与工程(办学地点:延吉校区) | 3 | - | 5400 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术;第一学年末分流;办学地点:延吉校区) | 3 | - | 5400 |
| 旅游管理(办学地点:珲春校区) | 2 | - | 5280 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸本科批) | 2 | - | 4800 |
| 中医学(办学地点:延吉校区)(学制:五年) | 2 | - | 5600 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销;第一学年末分流;办学地点:珲春校区) | 2 | - | 4800 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化;第一学年末分流;办学地点:延吉校区) | 2 | - | 5400 |
| 土木工程(办学地点:延吉校区) | 2 | - | 5940 |
| 药学类(药学、药物制剂;第三学期末分流;办学地点:延吉校区) | 2 | - | 5600 |
| 临床医学(办学地点:延吉校区)(学制:五年) | 2 | - | 6160 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(办学地点珲春校区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 日语(外语语种英语;零起点。培养经贸日语人才;办学地点珲春校区) | 3 | 四年 | 5060 |
| 朝鲜语(外语语种不限;招汉语答卷非朝鲜族考生;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学。第一学年末分流。含师范、非师范;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 3850 |
| 英语(外语语种英语;含师范、非师范,第一学年末分流;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生;办学地点延吉校区) | 6 | 四年 | 23000 |
| 信息管理与信息系统(办学地点珲春校区) | 4 | 四年 | 4180 |
| 旅游管理(办学地点珲春校区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术。第一学年末分流;办学地点延吉校区) | 3 | 四年 | 4840 |
| 临床医学(办学地点延吉校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5060 |
| 中医学(办学地点延吉校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5060 |
| 高分子材料与工程(办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 3850 |
| 土木工程(办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化。第学年末分流;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 3850 |
| 药学类(含药学、药物制剂专业。第三学期末分流;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 4400 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来延边大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理(在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易;含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 日语(外语语种英语;零起点。培养经贸日语人才,在珲春校区办学办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 5060 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、场营销;含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学;含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学。第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范;办学地点延吉校区) | 1 | 四年 | 3850 |
| 英语(外语语种英语;办学地点延吉校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 朝鲜语(外语语种不限;招汉语答卷非朝鲜族考生;办学地点延吉校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 中医学(办学地点延吉校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5060 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生;办学地点延吉校区) | 6 | 四年 | 23000 |
| 信息管理与信息系统(在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 4 | 四年 | 4180 |
| 旅游管理(在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 3 | 四年 | 4180 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术;含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术。第一学年末分流;办学地点延吉校区) | 3 | 四年 | 4840 |
| 临床医学(办学地点延吉校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5060 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易;含经济学、国际经济与贸易。第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4620 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销;含工商管理、会计学、市场营销。第一学年末分流。在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 2 | 四年 | 4180 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化;含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化。第一学年末分流;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 3850 |
| 高分子材料与工程(办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 3850 |
| 土木工程(办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 药学类(药学、药物制剂;含药学药物制剂。第三学期末分流;办学地点延吉校区) | 2 | 四年 | 4400 |
| 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学;含汉语国际教育、汉语言、汉语言文学。第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范;办学地点延吉校区) | 1 | 四年 | 3850 |
| 英语(外语语种英语;办学地点延吉校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 朝鲜语(外语语种不限;招汉语答卷非朝鲜族考生;办学地点延吉校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 中医学(办学地点延吉校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5060 |
| 日语(外语语种英语;零起点。培养经贸日语人才,在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 日语(外语语种英语;零起点。培养轻贸日语人才,在珲春校区办学;办学地点珲春校区) | 1 | 四年 | 5060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 3 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 4180 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4620 |
| 朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生;外语语种不限) | 2 | 四年 | 5060 |
| 英语(含师范、非师范) | 2 | 四年 | 5060 |
| 中国语言文学类(汉语国际教育汉语言、汉语言文学) | 2 | 四年 | 3850 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 6 | 四年 | 23000 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 4180 |
| 旅游管理 | 3 | 四年 | 4180 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5060 |
| 中医学 | 2 | 五年 | 5060 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 2 | 四年 | 4180 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4620 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 2 | 四年 | 4840 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 2 | 四年 | 3850 |
| 药学类(药学、药物制剂)(含药学、药物制剂专业。第三学期末分流) | 2 | 四年 | 4400 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 3850 |
一、延边大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;办学地点:延吉校区;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范)3四年4600工商管理类(包含工商管理、会计学、市场营销;第一学年末分流,在珲春校区办学)3四年4800日语(办学地点:延吉校区;零起点;只招收英语语种考生
一、延边大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语国际教育专业;第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范)5四年4600地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业;第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学)3四年5000英语(只招英语语种考生;含师范、非师范,第一学年末分
一、延边大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3-6160朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生)2-5060二、延边大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)3五年5060朝鲜语2四年5060三、延边大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)(5060元)(办学地点
一、延边大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语(英语俄语日语(英语俄语日语)(只招非朝鲜族考生;住宿费:待定;办学地点:延吉校区))2四年5060电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:延吉校区;备注:第一学年末专业分流))6四年5400机械类(含机械设计制造及其自
一、延边大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学)4四年5000法学2四年5280旅游管理2四年5280社会学2四年4800朝鲜语(外语要求:不限)2四年5060中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育)2四年4600地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学)4四年5000物理学3四年5500食品科学
一、延边大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育)(延吉校区,专业备注:第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生)(延吉校区,专业备注:第一学年末分流。汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生)4四年4600地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学)(珲春校
一、延边大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学4五年6160药学类(药学,药物制剂)(第三学期末分流)4四年5600化学类(化学,应用化学)(第一学年末分流.化学专业为师范,包含师范类)4四年5000电子信息类(电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术)(第一学年末分流)3四年5400土木工程2四年5940食品科学与工程2四年5940人工智能2四年5400
一、延边大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(延吉市)(汉语言文学,汉语言,汉语国际教育)(第一学年末分流.汉语言专业只招朝鲜族考生,汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范,非师范)2四年4600工商管理类(延吉市)(工商管理,会计学,市场营销)(第一学年末分流.在珲春校区办学)2四年4800旅游管理(延吉市)(在珲春校区办学)2四年5280护理学
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-10-03 21:30:43
2024-09-19 01:08:18
2025-02-15 08:22:54