2024-06-29 22:33:40 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 日语(需口试;外语语种:英语) | 6 | - | 5200 | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | 5 | - | 5200 | 
| 法学 | 4 | - | 5520 | 
| 英语(需口试;外语语种:英语) | 4 | - | 5200 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 15 | - | 5200 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 14 | - | 5980 | 
| 交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 11 | - | 5980 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备) | 11 | - | 5200 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 9 | - | 5200 | 
| 环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 6 | - | 5200 | 
| 轮机工程(陆上专业) | 5 | - | 5200 | 
| 电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | - | 80000 | 
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 5 | - | 5200 | 
| 海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 4 | - | 5200 | 
| 应用物理学 | 3 | - | 5200 | 
| 法学 | 3 | - | 5520 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | - | 80000 | 
| 土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | - | 80000 | 
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 3 | - | 5200 | 
| 人工智能 | 3 | - | 5200 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 3 | - | 5200 | 
| 工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 2 | - | 5200 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 英语(需口试;外语语种英语) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 日语(需口试;外语语种英语) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 法学 | 4 | 四年 | 5520 | 
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) | 16 | 四年 | 5200 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 15 | 四年 | 5200 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 14 | 四年 | 5980 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能) | 12 | 四年 | 5200 | 
| 交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 11 | 四年 | 5980 | 
| 环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 60000 | 
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 5 | 四年 | 5200 | 
| 海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法学 | 3 | 四年 | 5520 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 60000 | 
| 土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 60000 | 
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 3 | 四年 | 5200 | 

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 英语(需口试;外语语种英语) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 日语(需口试;外语语种英语) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 法学 | 4 | 四年 | 5520 | 
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 16 | 四年 | 5200 | 
| 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 16 | 四年 | 5980 | 
| 自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 15 | 四年 | 5200 | 
| 计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能) | 12 | 四年 | 5200 | 
| 交通运输类(交通运输、交通管理物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 10 | 四年 | 5980 | 
| 环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 6 | 四年 | 5200 | 
| 海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法学 | 3 | 四年 | 5520 | 
| 电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 60000 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 60000 | 
| 土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 3 | 四年 | 60000 | 
| 数学类(数学与应用数学、统计学) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 社会工作 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 日语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 能源与动力工程 | 7 | 四年 | 4600 | 
| 自动化 | 6 | 四年 | 4600 | 
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5200 | 
| 船舶与海洋工程 | 5 | 四年 | 4600 | 
| 电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 环境工程 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 海洋科学 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 交通管理 | 4 | 四年 | 4700 | 
| 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 4 | 四年 | 4600 | 
| 轮机工程(陆上专业)(陆上专业) | 4 | 四年 | 4600 | 
| 经济学 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 应用物理学 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 交通运输 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 网络工程 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法学 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | - | 
| 英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 日语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 救助与打捞工程(海洋智能装备)(不适宜女生) | 3 | 四年 | 4600 | 
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2023-05-20 17:22:59