2024-06-29 19:27:53 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 汉语国际教育(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 日语(沈阳市) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 新闻学(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 | 
| 哲学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 财政学(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 德语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 历史学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 | 
| 国际政治(沈阳市) | 2 | 四年 | 4800 | 
| 汉语言文学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5520 | 
| 会计学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 | 
| 经济学类(沈阳市)(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 7 | 四年 | 5980 | 
| 电子信息类(沈阳市)(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 | 
| 生物技术(沈阳市) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 计算机类(沈阳市)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 制药工程(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(沈阳市)(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 | 
| 行政管理(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 | 
| 数学与应用数学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 测控技术与仪器(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 | 
| 微电子科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 环境生态工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 食品科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 数字经济(沈阳市) | 1 | 四年 | 5200 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 金融学类(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 财政学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 历史学 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 哲学 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 德语 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法语 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 5980 | 
| 国际政治 | 2 | 四年 | 4800 | 
| 经济学类(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 9 | 四年 | 5980 | 
| 电子信息类(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 | 
| 生物技术 | 5 | 四年 | 5980 | 
| 计算机类(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 | 
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | - | 
| 金融学类(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 | 
| 数字经济 | 1 | 四年 | - | 
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来辽宁大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 金融学类(金融学、保险学) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4800 | 
| 财政学 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 历史学 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 哲学 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 国际政治 | 3 | 四年 | 4800 | 
| 德语 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法语 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 5980 | 
| 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 9 | 四年 | 5980 | 
| 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 | 
| 生物技术 | 5 | 四年 | 5980 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 | 
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 | 
| 制药工程 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 金融学类(金融学、保险学) | 2 | 四年 | 5980 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 | 
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 9 | 四年 | 4600 | 
| 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 | 
| 生物技术 | 5 | 四年 | 4600 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5200 | 
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 行政管理 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4600 | 
| 制药工程 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 金融学类(金融学、保险学) | 2 | 四年 | 4600 | 
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4600 | 
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 4600 | 
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4600 | 
| 金融学类(金融学、保险学) | 5 | 四年 | 4600 | 
| 新闻学 | 4 | 四年 | 4600 | 
| 日语 | 4 | 四年 | 5200 | 
| 汉语国际教育 | 4 | 四年 | 3800 | 
| 财政学 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 历史学 | 3 | 四年 | 3800 | 
| 哲学 | 3 | 四年 | 3800 | 
| 国际政治 | 3 | 四年 | 4600 | 
| 德语 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 法语 | 3 | 四年 | 5200 | 
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3800 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 4600 | 
                一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
                一、清华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(海淀区)(经济与金融)(国际班经济,金融与管理)1四年5000法学类(海淀区)(法学,法学)(国际班)1四年5000工科试验班类(海淀区)(机械工程,机械工程)(实验班,能源与动力工程,车辆工程,车辆工程)(电子信息方向,车辆工程)(车身方向,工业工程机械,航空与动力)4四年5000工科试验班类(海淀区)
                一、北京大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(海淀区)(中国语言文学类,考古学,历史学类,哲学类,社会学类,法学,信息管理与信息系统,新闻传播学类,经济学类,工商管理类,公共管理类元培)1四年5300经济学类(海淀区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学)1四年5000法学(海淀区)1四年5000国际政
                一、南京大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(南京市)(法学,编辑出版学,社会学,社会工作,应用心理学,行政管理,劳动与社会保障,图书馆学,档案学,政治学与行政学,国际政治,信息管理与信息系统)5四年5720经济管理试验班(南京市)(经济学,金融学,金融工程,保险学,经济学)(产业经济学方向,工商管理,市场营销,会计学,财务管理,电子商务,工商管理
                一、东南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(南京市)(智能车辆工程,新能源科学与工程,机器人工程,电动载运工程,智能感知工程,测控技术与仪器,机械工程,核工程与核技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程碳中和与智能制造实验班)12四年6380工科试验班(南京市)(智慧交通,智能建造,交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河
                一、浙江大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(杭州市)(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,教育学,会计学,工商管理,社会学,农林经济管理,行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理,法学竺可桢学院人文社科实验班)1四年5300工科试验班(杭州市)(计算机科学与技术,信息安全,软件工程,工业设计,光电信息科学与工程,电子科学与技术,微电子科学与工程
                一、中山大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类(广州市)(信息管理与信息系统,图书馆学,档案学)4四年6060哲学类(广州市)(哲学,逻辑学广州)2四年6060法学(广州市)2四年6060经济学类(珠海市)(经济学,金融学珠海)2四年6060历史学(珠海市)(珠海)2四年6060计算机类(广州市)(计算机科学与技术,信息与计算科学广州)11四年
                一、重庆大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(沙坪坝区)(法学,新闻学,广播电视学知识产权法学新闻类)5四年5625外国语言文学类(沙坪坝区)(英语,德语,日语)3四年6875人文科学试验班(沙坪坝区)(汉语言文学,历史学,哲学博雅类)2四年4500工科试验班(沙坪坝区)(金融学,工程管理,经济学,会计学,工程造价,财务管理,工商管理,能源经济,国
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36
2025-02-15 17:49:25