2024-06-28 23:25:31 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 16 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格) | 3 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
| 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格) | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(法律英语实验班)(专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格)(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格) | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格) | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻译(法律翻译实验班)(本科学习阶段综合考核排名前8名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | 6000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 16 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 3 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
| 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(法律英语实验班)(专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻译(法律翻译实验班)(本科学习阶段综合考核排名前8名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 6000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来中国政法大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 16 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 3 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
| 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(法律英语实验班)(专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻译(法律翻译实验班)(本科学习阶段综合考核排名前8名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 2 | 四年 | 6000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 15 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(详见招生章程) | 3 | 四年 | 5000 |
| 哲学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(法律英语方向)(口试合格) | 1 | 四年 | 6000 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 3 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(详见招生章程) | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理方向) | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻译(法律翻译方向)(口试合格) | 2 | 四年 | 6000 |
| 社会工作 | 1 | 四年 | 5000 |
一、中国政法大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11--行政管理2--应用心理学1--政治学与行政学1--汉语言文学1--新闻学1--法学8--工商管理2--新闻学1--国际商务1--社会工作1--二、中国政法大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11--行政管理2--应用心理学1--政治学与行政学1--汉语言文学1--新闻
一、中国人民大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学)(商业数据分析方向、贸易经济)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市
一、中国政法大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学9四年5000新闻学1四年5000工商管理1四年5000行政管理1四年5000网络与新媒体1四年5000信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生:将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程。)1四年5000法学12四年5000国际商务2四年5000政治学与行政学1四年50
一、中国政法大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学16-5000政治学与行政学2-5000国际商务2-5000思想政治教育1-5000行政管理1-5000法学10-5000国际商务3-5000经济学2-5000行政管理2-5000应用心理学1-5000新闻学1-5000工商管理1-5000公共事业管理1-5000二、中国政法大学各专业2022在云南招生人数,学
一、中国政法大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000法学3四年5000法学3四年5000二、中国政法大学各专业2022在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000法学(国家专项计划)2四年5000法学3四年5000三、中国政法大学各专业2021在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000法学3四年50
一、中国政法大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学9--政治学与行政学2--行政管理2--英语(法律英语实验班)2--国际政治1--工商管理1--法学6--二、中国政法大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学9--政治学与行政学2--行政管理2--英语(法律英语实验班)2--国际政治1--工商管理1--法学6--三、中国政法大学
一、中国政法大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学9四年5000行政管理2四年5000政治学与行政学1四年5000新闻学1四年5000网络与新媒体1四年5000英语(法律英语实验班)(招英语语种考生)1四年6000法学7四年5000应用心理学1四年5000新闻学1四年5000公共事业管理1四年5000二、中国政法大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业
一、中国政法大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学14-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)4-5000行政管理2-5000英语(法律英语实验班)(本科学习阶段综合考核排名前12名
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-10-03 21:30:43
2024-09-19 01:08:18
2024-05-15 09:51:27