2024-06-26 23:21:11 | 谋考网
![]()
四川文化艺术学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
四川文化艺术学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 490 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 465 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
四川文化艺术学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 265 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 238 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 130 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 435 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 201 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 311 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 458 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 483 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 401 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 296 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 300 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 288 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 275 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 219 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 202 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 439 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 312 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 297 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 355 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
四川文化艺术学院2021年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 239 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 413 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 346 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 234 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 346 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 244 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 419 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 202 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 266 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 283 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 370 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 439 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 258 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 197 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 366 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 327 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
2024-09-09 03:50:46
2025-01-17 13:33:57
2024-06-25 13:32:50
2024-10-07 00:07:42
2025-02-16 18:52:40
2024-12-22 17:28:39