2024-06-26 07:51:10 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(校本部) | 2 | - | 5500 |
| 社会学类(校本部)(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | - | 5500 |
| 公共管理类(校本部)(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | - | 5500 |
| 英语(英语)(校本部) | 2 | - | 5500 |
| 汉语国际教育(校本部) | 2 | - | 5500 |
| 俄语(校本部) | 2 | - | 5500 |
| 草业科学(校本部) | 4 | - | 6600 |
| 动物医学类(校本部)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年。包含专业:动物医学、动物药学) | 4 | - | 6600 |
| 机械类(校本部)(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 4 | - | 6600 |
| 计算机类(校本部)(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 4 | - | 6600 |
| 园艺(园艺类)(校本部) | 3 | - | 6600 |
| 动物科学(校本部) | 3 | - | 6600 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(校本部) | 3 | - | 50000 |
| 环境科学(中外合作办学)(校本部) | 3 | - | 60000 |
| 林学类(校本部)(包含专业:林学、森林保护) | 3 | - | 6600 |
| 园林(校本部) | 3 | - | 6600 |
| 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 3 | - | 6600 |
| 水利类(校本部)(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 3 | - | 6600 |
| 生物科学类(校本部)(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 3 | - | 6600 |
| 化学类(校本部)(包含专业:应用化学、化学生物学) | 3 | - | 6600 |
| 工商管理类(校本部)(包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 3 | - | 5500 |
| 经济学类(校本部)(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | - | 5500 |
| 智慧牧业科学与工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 城乡规划(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 风景园林(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 资源环境科学(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 葡萄与葡萄酒工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 电气工程及其自动化(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 光电信息科学与工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 地理信息科学(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 农学(农学类)(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 植物保护(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班)(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 植物保护(中外合作办学)(校本部) | 2 | - | 60000 |
| 生物育种科学(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 制药工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 设施农业科学与工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 林业工程类(校本部)(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 2 | - | 6600 |
| 智慧林业(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 环境科学与工程类(校本部)(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | - | 6600 |
| 土木工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 智慧水利(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 农业智能装备工程(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 食品科学与工程类(校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | - | 6600 |
| 数学与应用数学(校本部) | 2 | - | 6600 |
| 园艺(园艺类)(高校专项计划)(校本部)(一本线) | 1 | - | 6600 |
| 机械类(高校专项计划)(校本部)(一本线,包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 1 | - | 6600 |
| 机械类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 2 | - | 6600 |
| 生物科学类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 2 | - | 6600 |
| 计算机类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 2 | - | 6600 |
| 水利类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 1 | - | 6600 |
| 食品科学与工程类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 1 | - | 6600 |
| 少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:西北农林科技大学校本部) | 6 | - | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 2 | 4 | 6600 |
| 生物科学类 | 2 | 4 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
| 计算机类 | 2 | 4 | 6600 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 4 | 6600 |
| 草业科学 | 4 | 4 | 6600 |
| 工商管理类 | 4 | 4 | 5500 |
| 水利类 | 4 | 4 | 6600 |
| 计算机类 | 4 | 4 | 6600 |
| 动物医学类 | 4 | 5 | 6600 |
| 园林 | 3 | 4 | 6600 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 4 | 50000 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 4 | 6600 |
| 经济学类 | 3 | 4 | 5500 |
| 生物科学类 | 3 | 4 | 6600 |
| 林学类 | 3 | 4 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 3 | 4 | 6600 |
| 化学类 | 3 | 4 | 6600 |
| 动物科学(动物类) | 3 | 4 | 6600 |
| 环境科学(中外合作办学) | 3 | 4 | 60000 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6600 |
| 地理信息科学 | 2 | 4 | 6600 |
| 风景园林 | 2 | 4 | 6600 |
| 城乡规划 | 2 | 4 | 6600 |
| 土木工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 设施农业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 制药工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 植物保护 | 2 | 4 | 6600 |
| 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
| 林业工程类 | 2 | 4 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 农学(农学类) | 2 | 4 | 6600 |
| 智慧牧业科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
| 农业智能装备工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 智慧水利 | 2 | 4 | 6600 |
| 智慧林业 | 2 | 4 | 6600 |
| 俄语 | 3 | 4 | 5500 |
| 法学 | 2 | 4 | 5500 |
| 英语 | 2 | 4 | 5500 |
| 社会学类 | 2 | 4 | 5500 |
| 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 |
| 公共管理类 | 2 | 4 | 5500 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:西北农林科技大学) | 4 | 一年 | 5500 |
| 机械类(校本部)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 1 | 四年 | 6600 |
| 园艺(园艺类)(校本部)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:西北农林科技大学) | 2 | 一年 | 5500 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来西北农林科技大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 3 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5500 |
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5500 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
| 公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 2 | 四年 | 5500 |
| 少数民族预科班 | 2 | 一年 | 5500 |
| 草业科学(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 |
| 机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 |
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生物工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 6 | 四年 | 6600 |
| 环境科学(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,只录取有专业志愿考生) | 6 | 四年 | 60000 |
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 6600 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,只录取有专业志愿考生) | 4 | 四年 | 50000 |
| 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 4 | 四年 | 6600 |
| 水利类(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 4 | 四年 | 6600 |
| 园林 | 3 | 四年 | 6600 |
| 草业科学 | 3 | 四年 | 6600 |
| 林学类(包含专业:林学、森林保护) | 3 | 四年 | 6600 |
| 化学类(包含专业:应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 动物科学(动物类)(包含专业动物科学、水产养殖学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 6600 |
| 城乡规划 | 2 | 四年 | 6600 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 植物保护 | 2 | 四年 | 6600 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 6600 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 农学(农学类)(包含专业农学、种子科学与工程、植物科学与技术) | 2 | 四年 | 6600 |
| 园艺(园艺类)(包含专业:园艺、茶学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 动物医学类(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年。包含专业:动物医学、动物药学) | 2 | 五年 | 6600 |
| 智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
| 少数民族预科班 | 4 | 一年 | 5500 |
| 机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 林业工程类(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 土木工程 | 1 | 四年 | 6600 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 1 | 四年 | 6600 |
| 园艺(园艺类)(包含专业:园艺、茶学) | 1 | 四年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3850 |
| 社会学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 3850 |
| 汉语国际教育(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3850 |
| 少数民族预科班(办学地点陕西杨凌)(预科培养地点西北农林科技大学) | 2 | 一年 | 3850 |
| 生物科学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业生物科学、生物技术、生物工程) | 7 | 四年 | 4950 |
| 机械类(办学地点陕西杨凌)(包含专业机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 6 | 四年 | 4950 |
| 计算机类(办学地点陕西杨凌)(包含专业数据科学与大数据技术软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 6 | 四年 | 4950 |
| 环境科学(中外合作办学)(办学地点陕西杨凌) | 6 | 四年 | 60000 |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点陕西杨凌) | 6 | 四年 | 50000 |
| 食品科学与工程类(办学地点陕西杨凌)(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 四年 | 4950 |
| 经济学类(办学地点陕西杨凌(包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)) | 5 | 四年 | 4950 |
| 工商管理类(办学地点陕西杨凌)(包含专业市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 5 | 四年 | 4950 |
| 农学(农学类)(办学地点陕西杨凌) | 4 | 四年 | 3025 |
| 动物科学(动物类)(办学地点陕西杨凌) | 4 | 四年 | 3025 |
| 林学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业林学、森林保护) | 4 | 四年 | 3025 |
| 水利类(办学地点陕西杨凌)(包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程) | 4 | 四年 | 4950 |
| 草业科学(办学地点陕西杨凌) | 3 | 四年 | 3025 |
| 园林(办学地点陕西杨凌) | 3 | 四年 | 3025 |
| 葡萄与葡萄酒工程(办学地点陕西杨凌) | 3 | 四年 | 4950 |
| 化学类(办学地点陕西杨凌)(包含专业应用化学、化学生物学) | 3 | 四年 | 4950 |
| 植物保护(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 |
| 制药工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 |
| 园艺(园艺类)(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 |
| 设施农业科学与工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 |
| 风景园林(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 |
| 城乡规划(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 |
| 水土保持与荒漠化防治(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 3025 |
| 环境科学与工程类(办学地点陕西杨凌)(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4950 |
| 电气工程及其自动化(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 |
| 土木工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 |
| 光电信息科学与工程(办学地点陕西杨凌) | 2 | 四年 | 4950 |
| 少数民族预科班(办学地点陕西杨凌)(预科培养地点西北农林科技大学) | 4 | 一年 | 3850 |
一、北京林业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(校本部)(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)3-5000国际经济与贸易(校本部)2-5000自然地理与资源环境(校本部)1-5500林业工程类(校本部)(包含专业:林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)
一、东北林业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(校本部)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)10-3500法学(校本部)3-4000政治学与行政学(校本部)3-3300广告学(校本部)3-8000经济学类(校本部)(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易)3-3300社会工作(校本部)2-4000俄语(校本部)2-4000英语(英语
一、北京科技大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(校本部)(学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作)(社会管理专业学习)8-5000外国语言文学类(英语)(校本部)(学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习)7-5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(校本部)(学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业
一、内蒙古大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械工程3-5060工程管理3-5060土木工程2-5060交通运输2-5060车辆工程2-5060数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)2-5060经济学1-4840金融学1-4840材料化学1-5060环境科学1-5060化学工程与工艺1-5060会计学1-4840应用化学1-5060软件工程1-900
一、吉林大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(前卫南区)6-6070新闻传播学类(前卫南区)(包含专业:新闻学、广告学)6-6000经济学类(前卫南区)(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)6-6070广播电视编导(前卫南区)(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。)4-12000汉语言文学(前卫南区)2-5810经济学(国别与区
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、西北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区)2-5500航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8-6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)5-6600自动化类(长安校区)(包含专业:自动化
一、南京农业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(江苏省南京市)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)8-5800环境科学与工程类(江苏省南京市)(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)6-2750机械类(江苏省南京市)(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)6
2024-05-12 13:02:19
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-02 20:24:46
2024-10-03 02:11:36