2024-06-25 15:22:22 | 谋考网
![]()
天津中德应用技术大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

天津中德应用技术大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 524 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 518 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 515 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 512 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 444 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 526 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 497 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 488 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
天津中德应用技术大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 526 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 525 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 524 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 519 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 249 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 425 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 398 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 388 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 451 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 307 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 452 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 426 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 517 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 483 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 487 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 390 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 372 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 490 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 343 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 414 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 269 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 426 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 412 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 444 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 324 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 401 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 409 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 473 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 416 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 337 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 443 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 469 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 414 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 546 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 485 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 417 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 456 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 288 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 326 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 309 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
天津中德应用技术大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 521 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 521 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 495 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 259 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 511 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科提前批 | 195 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 410 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 450 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 357 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 499 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 459 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 417 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 554 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 493 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 385 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 546 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 398 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 275 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 490 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 497 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 398 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 412 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 452 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 301 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 453 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 395 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 475 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 416 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 506 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 451 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 324 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 475 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 410 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 464 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 415 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 478 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 271 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 308 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
2024-10-07 00:07:42
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00