今天谋考网小编整理了扬州大学医学院成人高考录取分数线是多少?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
本文目录一览:

江苏省高考考生222+2c能上啥学校
 ——江苏省教育厅
 
 
 代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230
 
 1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230
 
 1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197
 
 1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220
 
 1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253
 
 1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203
 
 1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203
 
 1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200
 
 1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247
 
 1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230
 
 1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247
 
 1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236
 
 1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244
 
 1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230
 
 1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235
 
 1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223
 
 1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230
 
 1601 三江学院 2 理科 04 
机械设计制造及其自动化 242
 
 1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218
 
 1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181
 
 1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220
 
 1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222
 
 1601 三江学院 3 英语 17 英语 259
 
 1601 三江学院 4 日语 09 日语 247
 
 1601 三江学院 5 , 艺术 16 艺术设计 210
 
 1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242
 
 1803 
南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274
 
 1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226
 
 1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263
 
 1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256
 
 1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256
 
 1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247
 
 1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264
 
 1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264
 
 1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239
 
 1808 
南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260
 
 1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274
 
 1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273
 
 1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277
 
 1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279
 
 1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248
 
 1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249
 
 1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236
 
 1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212
 
 1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180
 
 1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204
 
 1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249
 
 1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222
 
 1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222
 
 1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256
 
 1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256
 
 1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240
 
 1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250
 
 1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221
 
 1813 
南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235
 
 1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230
 
 1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206
 
 1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262
 
 1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254
 
 1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 04 会计学 289
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255
 
 1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181
 
 1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222
 
 1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245
 
 1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204
 
 1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232
 
 1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225
 
 1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223
 
 1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251
 
 1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180
 
 1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245
 
 1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244
 
 1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247
 
 1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249
 
 1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250
 
 1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218
 
 1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180
 
 1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230
 
 1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245
 
 1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213
 
 1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230
 
 1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181
 
 1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181
 
 1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
 
 1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195
 
 1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182
 
 1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180
 
 1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180
 
 1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251
 
 1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230
 
 1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230
 
 1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230
 
 1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230
 
 1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255
 
 1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180
 
 1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180
 
 1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
 
 1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181
 
 1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185
 
 1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245
 
 1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243
 
 1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236
 
 1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230
 
 1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230
 
 1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234
 
 1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229
 
 1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196
 
 1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200
 
 1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198
 
 1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182
 
 1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255
 
 1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230
 
 1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233
 
 1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199
 
 1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245
 
 1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246
 
 1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248
 
 1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230
 
 1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248
 
 1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258
 
 1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248
 
 1924 
南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230
 
 1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184
 
 1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183
 
 1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217
 
 1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183
 
 1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246
 
 1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233
 
 1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233
 
 1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233
 
 1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181
 
 1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196
 
 1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196
 
 1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196
 
 
 ——江苏考试院

扬州大学医学院成人高考录取分数线是多少?
 扬州大学医学院成人高考录取分数线是多少?报考医学类专业的考生,须在考生所在地市级招考机构的指定地点报名确认,不得跨市报名(在规定范围内报名、确认),只能报考在该市招生的院校(专业);现场确认时,应主动配合工作人员采集指纹等信息。
 
 医学类专业一般录取分数线要高于其它类专业,一般在180左右,具体可以等到当年的录取分数线公布,以及自己成绩分数,录取了学校会发录取通知书的。
 
 一般情况下,每年的成考录取分数线基本情况如下:
 
 专升本的分数线大概在120分到150分之间;
 
 高起专的分数线大概在100分到150分之间;
 
 高起本的分数线大概在150分到200分之间。
 
 其中成考专升本理工、经管类录取分数线在120分左右,文史、中医类,农学类,医学类,法学类,教育类在130分左右,体育类以及艺术类在100分左右。
 
 报考临床医学专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书,并出具原件,供报名确认点审核;报考护理学专业的人员须出具省级卫生行政部门颁发的执业护士证书原件,供报名确认点审核。非本地户籍的考生还需提供在本地相关单位的《工作证》或单位人力资源管理部门出具的在职工作证明。
 
 
 自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:
 

扬州大学综评能降多少分
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来扬州大学综评能降多少分的相关内容。
 
  
   扬州大学综评能降分的具体数据没有公布。
  
 
 
  扬州大学综评是按照考生加权综合评价分从高到低排序,遵循专业志愿,择优录取。录取考生高考文化总分不低于相应省特殊类型招生控制线。如线上考生人数超过招生计划数,按加权综合评价分从高到低录满为止。
 
 
  加权综合评价分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序。
 
 
  如仍相同,参考高中阶段综合素质评价,由专家组集体评议,确定考生优先投档顺序。预录取名单由我校招生委员会审定,报江苏省教育考试院审核通过后,在扬州大学学校本科生招生网及省教育考试院网站进行公示。
 
 
  历史等科目类加权综合分位居同首选科目前5名者、物理等科目类加权综合分位居同首选科目前10名者,经本人申请,可进入所在校区创新创业学院相关实验班就读。综合评价录取考生与普通高考录取考生性质相同,享受同等待遇和政策。
 
 
  
   志愿填报与录取政策:
  
 
 
  1、志愿填报:
 
 
  学校确定的综合评价录取入选考生仍需参加2023年江苏省普通高等学校统一入学考试,并在江苏省高考志愿填报的规定时间内,登录省教育考试院高考志愿填报系统,在“综合评价招生”专栏中填报扬州大学学校综合评价录取志愿。
 
 
  A类入选考生可在A类或B类符合选考要求所列专业中选择填报;B类入选考生仅可在B类符合选考要求所列专业选择填报。
 
 
  其中,报考英语类专业(英语(师范)、翻译、商务英语)的考生,外语语种须为英语且英语单科成绩不低于120分。其他专业不限报考语种。
 谋考网
 
  2、计算加权综合评价分:
 
 
  对填报扬州大学学校综合评价录取志愿入选考生,将高考文化分、面试分、高中学业水平合格性考试等级分进行折算、赋分,加权计算得加权综合评价分。
 
 
  以上数据出自江苏招生考试网。
 
以上就是扬州大学医学院成人高考录取分数线是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。