2024-06-24 05:43:15 | 谋考网
![]()
西南财经大学天府学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

西南财经大学天府学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 462 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 460 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 500 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 451 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
西南财经大学天府学院2022年分数线谋考网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 494 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 276 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 292 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 320 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 403 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 442 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 242 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 437 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 397 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 180 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 269 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 353 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 306 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 399 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 345 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 374 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 390 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 545 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 490 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 249 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 361 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 346 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 341 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 332 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 436 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 381 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 374 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 216 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 447 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 298 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 401 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 335 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 206 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 283 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 307 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 458 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 395 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 529 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 473 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 315 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 447 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 346 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 444 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 357 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 378 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 248 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 339 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 257 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 407 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 294 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 380 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 260 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 314 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 342 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 167 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 250 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
西南财经大学天府学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 422 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 488 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 376 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 418 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 440 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 387 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 326 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 372 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 424 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 348 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 404 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 434 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 476 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 317 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 309 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 314 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 373 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 392 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 288 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 395 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 438 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 301 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 461 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 403 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 518 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 461 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 391 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 316 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 440 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 365 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 457 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 350 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 375 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 300 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 398 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 339 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 367 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 234 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 257 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 271 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
一、西南财经大学是双一流/985/211大学吗西南财经大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、西南财经大学历年分数线介绍西南财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批621北京综合2023本科批616北京综合2023本科批615天津综合2023本科批A段638天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段6
一、天津财经大学是双一流/985/211大学吗天津财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津财经大学历年分数线介绍天津财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批580北京综合2023本科批569北京综合2023本科批556北京综合2023本科批545天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段572天津综合2023本科批A
一、广西财经学院是双一流/985/211大学吗广西财经学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、广西财经学院历年分数线介绍广西财经学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段514辽宁历史类2023本科批498辽宁物理类2023本科批476浙江综合2023平行录取一段548江西理科2023本科二批502江西理科2023本科二批475江西文科202
一、江西财经大学是双一流/985/211大学吗江西财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、江西财经大学历年分数线介绍江西财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批555北京综合2023本科批551天津综合2023本科批A段588天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段588山西理科2023本科一批B段502山西文科202
一、山西财经大学是双一流/985/211大学吗山西财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山西财经大学历年分数线介绍山西财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批518北京综合2023本科批516天津综合2023本科批A段580天津综合2023本科批A段566天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段521山西理科2023
一、西安财经大学是双一流/985/211大学吗西安财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、西安财经大学历年分数线介绍西安财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批522天津综合2023本科批A段561天津综合2023本科批A段560天津综合2023本科批A段564辽宁物理类2023本科批550辽宁历史类2023本科批542黑龙江理科202
一、南京财经大学是双一流/985/211大学吗南京财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南京财经大学历年分数线介绍南京财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批533天津综合2023本科批A段590天津综合2023本科批A段590山西理科2023本科一批B段515山西文科2023本科一批B段510辽宁物理类2023本科批536辽宁历史类
一、云南财经大学是双一流/985/211大学吗云南财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、云南财经大学历年分数线介绍云南财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批507天津综合2023本科批A段520天津综合2023本科批A段520天津综合2023本科批A段519辽宁物理类2023本科批430辽宁历史类2023本科批457上海综合2023
2024-08-24 00:14:05
2024-10-27 02:53:55
2024-06-15 14:24:07
2024-09-14 22:53:49
2025-01-29 00:39:00
2024-10-29 11:37:40