2024-06-23 21:14:46 | 谋考网
![]()
保山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。谋考网

保山学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 451 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 469 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
保山学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 423 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 457 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 464 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 541 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 533 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 528 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 452 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 450 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 445 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
保山学院2021年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 421 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 468 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 420 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 457 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 493 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 516 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
2024-09-09 03:50:46
2025-01-17 13:33:57
2024-11-25 13:42:21
2024-06-25 13:32:50
2024-10-07 00:07:42
2025-02-16 18:52:40