2024-06-23 20:29:56 | 谋考网
![]()
成都东软学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

成都东软学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 458 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 455 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 452 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 429 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 417 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 529 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 502 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 485 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 469 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 444 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
成都东软学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 433 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 433 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 430 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 485 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 464 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 223 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 411 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 356 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 403 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 434 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 376 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 223 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 287 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 422 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 367 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 404 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 332 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 531 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 502 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 499 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 450 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 451 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 422 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 490 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 464 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 331 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 336 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 296 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 338 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 346 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 443 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 430 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 439 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 391 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 515 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 415 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 397 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 479 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 318 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 316 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 530 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 287 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 402 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 434 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 357 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 436 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 338 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 379 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 300 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 310 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 381 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 370 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 455 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 333 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 281 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 348 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 301 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
成都东软学院2021年分数线谋考网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 408 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 408 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 480 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 470 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 221 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 310 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 203 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 437 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 389 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 250 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 327 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 415 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 322 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 429 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 360 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 403 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 301 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 401 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 478 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 502 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 445 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 381 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 485 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 381 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 433 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 496 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 340 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 354 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 465 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 313 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 262 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 502 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 224 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 390 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 298 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 432 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 437 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 283 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 316 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 518 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 516 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 440 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 404 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 408 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 229 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 521 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 238 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 448 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 408 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 345 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 520 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 471 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 390 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 261 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 453 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 338 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 293 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 455 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 376 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 230 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 337 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 389 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 336 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 282 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 266 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 361 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 392 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 299 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
2023-03-16 14:55:08
2024-04-29 17:31:38
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2023-10-05 14:30:14
2024-09-11 05:54:31