2024-06-23 13:28:27 | 谋考网
![]()
重庆科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。谋考网

重庆科技学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 535 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 516 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 517 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 545 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 508 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 494 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 499 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 494 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 507 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 531 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 575 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 570 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 564 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 558 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
重庆科技学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 461 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 529 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 436 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 476 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 459 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 414 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 430 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 422 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 547 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 489 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 502 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 491 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 476 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 511 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 559 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 548 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 533 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 509 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 528 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 504 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 442 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 433 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 372 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
重庆科技学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 460 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 464 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 504 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 448 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 408 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 436 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 541 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 549 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 484 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 425 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 512 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 482 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 493 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 521 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 552 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 563 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 556 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 515 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 475 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 431 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 356 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 447 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/xxdt | ||||
2024-09-09 03:50:46
2025-01-17 13:33:57
2024-06-25 13:32:50
2024-10-07 00:07:42
2025-02-16 18:52:40
2024-12-22 17:28:39