2024-06-22 22:52:49 | 谋考网
![]()
凯里学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

凯里学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 516 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 502 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 503 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 462 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 509 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 475 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 456 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 435 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 497 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 492 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
凯里学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 516 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 496 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 476 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 466 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 432 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 549 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 529 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 372 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 442 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 519 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 440 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
凯里学院2021年分数线谋考网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 500 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 487 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 464 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 540 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 466 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2023-03-26 04:55:11
2023-10-05 14:30:14
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59