2024-06-22 10:21:31 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 11 | 四年 | 6240 |
| 机械类 | 8 | 四年 | 6240 |
| 软件工程(含软件工程、网络工程专业,后两年学费16000元/年,非英语语种考生慎报) | 6 | 四年 | 5200 |
| 过程装备与控制工程(录取条件见院校招生章程) | 6 | 四年 | 6240 |
| 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(录取条件见院校招生章程) | 6 | 四年 | 6240 |
| 化工与制药类(创新班)(录取条件见院校招生章程) | 6 | 四年 | 6240 |
| 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 6240 |
| 人工智能(未来技术班)(智能+工程本研衔接培养,培养方案见院校官方网站) | 5 | 四年 | 6240 |
| 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 4 | 四年 | 6240 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类(土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 12 | 四年 | 6240 |
| 化工与制药类(录取条件见院校招生章程)(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程) | 10 | 四年 | 6240 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 8 | 四年 | 6240 |
| 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能) | 7 | 四年 | 6240 |
| 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 6240 |
| 软件工程(含软件工程、网络工程专业,后两年学费16000元/年,非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 过程装备与控制工程(录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 6240 |
| 化工与制药类(录取条件见院校招生章程)(创新班)(化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程) | 4 | 四年 | 6240 |
| 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | 四年 | 6240 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来大连理工大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类 | 8 | 四年 | 6240 |
| 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 7 | 四年 | 6240 |
| 工商管理类(经济管理实验班) | 5 | 四年 | 6240 |
| 软件工程(含软件工程、网络工程,后两年学费16000元/年,录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 16000 |
| 材料类 | 4 | 四年 | 6240 |
| 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 6240 |
| 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 3 | 四年 | 6240 |
| 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6240 |
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6240 |
| 机械类 | 3 | 四年 | 6240 |
| 经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
| 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程))(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
| 生物工程(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6240 |
| 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 四年 | 6240 |
| 过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程、安全工程) | 2 | 四年 | 6240 |
| 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 6240 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 6240 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 6240 |
| 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、食品科学与工程,录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
| 建筑类(需有美术基础) | 1 | 五年 | 6240 |
| 海洋技术(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
| 药学(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6600 |
| 商务英语(招英语语种考生)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
| 运动康复(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
| 生物科学类(生物信息学、生物科学)(录取条件见院校招生章程)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 7 | - | 5200 |
| 土木类 | 7 | - | 4800 |
| 工商管理类(经济管理实验班) | 5 | - | 4800 |
| 化工与制药类(化工、只要与新材料工科实验班) | 5 | - | 4600 |
| 软件工程(含软件工程、网络工程,后两年学费16000元/年,录取条件见院校招生章程) | 4 | - | 5200 |
| 材料类 | 4 | - | 4600 |
| 电子科学与技术 | 3 | - | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | - | 4600 |
| 能源与动力工程 | 3 | - | 4600 |
| 环境科学与工程类 | 3 | - | 4800 |
| 生物工程 | 2 | - | 4800 |
| 工程力学 | 2 | - | 4600 |
| 过程装备与控制工程 | 2 | - | 4600 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | - | 4800 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | - | 4600 |
| 数学类 | 2 | - | 4800 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、工业设计) | 1 | - | 5200 |
一、大连海事大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5520工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)3四年5200经济学类(经济学、国际经济与贸易)3四年5200自动化类5四年5200工商管理类3四年5200电子信息类2四年5980交通运输类2四年5980机械类2四年5200二、大连海事大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费
一、太原理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程2四年5500安全工程2四年5500资源勘查工程2四年5500机械设计制造及其自动化2四年5500机械电子工程2四年5500材料成型及控制工程2四年5500二、太原理工大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺2四年5500制药工程2四年5500过程装备与控制工程2四
一、华东理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程含拔尖创新人才培养计划)(3+1+X本硕博贯通制,录取条件见院校招生章程)(化学工程与工艺、油气储运工程、精细化工)(光电信息材料方向、资源循环科学与工程)6四年7000工科试验班(生物医药)(含拔尖创新人才培养计划)(3+1+X本硕博贯通制,
一、南京理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)8四年5800环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)6四年5800材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)4四年6380机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)3四年6380电子信息类(电子科
一、北京理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)3四年5000理科试验班(理学与材料善英班)(化学工程与工艺)(含管理双学位、新能源材料与器件)(含管理双学位、应用化学)(含微纳制造双学位、生物技术)(含AI双学位、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材
一、华南理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理146060船舶与海洋工程246850物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)246850电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者)246850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工
一、大连理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(含软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学。与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(以上10-30专业办学地点:主校区,40专业办学地点:开发区校区)8-62000机械设计制造及其自动化(创新班)4-6240电子信息类(创新
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50