2024-06-22 04:21:22 | 谋考网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(精仪与光电信)(息类)含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术专业)(息类含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术)(光电子技术专业)(住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)) | 14 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业)(住宿费:待定;办学地点:北洋园校区)) | 11 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(智能与计算类)(含人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程专业其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年(含人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程专业其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(住宿费:待定;办学地点:北洋园校区)) | 10 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程专业(含电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程专业)(住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)) | 10 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(高新舰船与海)(洋装备智能设计与管理)含船舶与海洋工程专业(洋装备智能设计与管理含船舶与海洋工程专业)(住宿费:待定;办学地点:北洋园校区)) | 10 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(化工能源与生)(命医药类)含化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程专业办学地点:北洋园校区(命医药类含化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程专业办学地点:北洋园校区)(住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)) | 5 | 四年 | 5800 |
| 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)(住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)) | 4 | 五年 | 5800 |
| 医学试验班(新医科)(含生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制专业学制:4年;学费:待定;住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)(含生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学)(5年制专业学制:4年;学费:待定;住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)(住宿费:待定;办学地点:卫津路校区)) | 4 | 四年 | - |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(智能制造与建造)(081103.港口航道与海岸工程+081101.水利水电工程+081001.土木工程+080501.能源与动力工程+080205.工业设计+080202.机械设计制造及其自动化+080102.工程力学+080213.智能制造工程+080203.材料成型及控制工程+081002.建筑环境与能源应用工程+080206.过程装备与控制工程)(北洋园校区) | 13 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(精仪与光电信息类)(080301.测控技术与仪器+080705.光电信息科学与工程+080303.智能感知工程+080702.电子科学与技术(光电子技术))(卫津路校区) | 12 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(电气信息类)(080601.电气工程及其自动化+080701.电子信息工程+080703.通信工程+080905.物联网工程+080801.自动化+080602.智能电网信息工程)(卫津路校区) | 10 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(智能与计算类)(080717.人工智能+080911.网络空间安全+080901.计算机科学与技术+080902.软件工程)(其中软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(北洋园校区) | 10 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理)(081901.船舶与海洋工程)(北洋园校区) | 10 | 四年 | 5800 |
| 数学类(020305.金融数学+070101.数学与应用数学+080910.数据科学与大数据技术)(北洋园校区) | 9 | 四年 | 5800 |
| 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林)(卫津路校区) | 4 | 五年 | 5800 |
| 医学试验班(新医科)(学费待定)(071001.生物科学+100701.药学+101011.智能医学工程+082601.生物医学工程+100201.临床医学(5年制))(卫津路校区) | 4 | 四年 | - |
| 经济管理试验班(120103.工程管理+120106.保密管理+120102.信息管理与信息系统+120701.工业工程+020301.金融学+120204.财务管理+120201.工商管理+120801.电子商务+120602.物流工程(智慧供应链与运营管理))(卫津路校区) | 1 | 四年 | 5200 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来天津大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(精仪与光电信息类)(080301.测控技术与仪器+080705.光电信息科学与工程+080303.智能感知工程+080702.电子科学与技术(光电子技术)) | 12 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(电气信息类)(080601.电气工程及其自动化+080701.电子信息工程+080703.通信工程+080905.物联网工程+080801.自动化+080602.智能电网信息工程) | 12 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(智能制造与建造)(081103.港口航道与海岸工程+081101.水利水电工程+081001.土木工程+080501.能源与动力工程+080205.工业设计+080202.机械设计制造及其自动化+080102.工程力学+080213.智能制造工程+080203.材料成型及控制工程+081002.建筑环境与能源应用工程+080206.过程装备与控制工程) | 12 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(智能与计算类)(080902.软件工程+080717.人工智能+080911.网络空间安全+080901.计算机科学与技术)(其中软件工程第三、四学年学费为14000元/学年) | 11 | 四年 | 5800 |
| 医学试验班(新医科)(071001.生物科学+100701.药学+101011.智能医学工程+082601.生物医学工程+100201.临床医学(5年制))(不招色盲色弱)(第二学年及之后按分流专业收费) | 8 | 四年 | 6200 |
| 数学类(020305.金融数学+070101.数学与应用数学+080910.数据科学与大数据技术) | 7 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理)(081901.船舶与海洋工程) | 6 | 四年 | 5800 |
| 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林) | 4 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(电气信息类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在卫津路校区) | 13 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(智能制造与建造)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北洋园校区) | 13 | 四年 | 5800 |
| 经济管理试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在卫津路校区) | 9 | 四年 | 5200 |
| 工科试验班(智能与计算类)(软件工程专业第三、四学年学费14000元/学年)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北洋园校区) | 8 | 四年 | 5800 |
| 医学技术类(新医科试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在卫津路校区) | 8 | 四年 | 6200 |
| 工科试验班(化工能源与生命医药类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北洋园校区) | 7 | 四年 | 5800 |
| 工科试验班(精仪与光电信息类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在卫津路校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 分子科学与工程(与南开大学合办)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北洋园校区) | 4 | 四年 | 5800 |
| 建筑类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在卫津路校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 理科试验班(生命科学类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在卫津路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 经济管理试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在卫津路校区) | 1 | 四年 | 5200 |
一、天津大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)19四年5800工科试验班(电子科学技术类)18四年5800工科试验班(电气信息类)12四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)8四年5800工科试验班(智能与计算类)(大类中软件工程专业后两年收费14000元/年)4四年5800二、天津大学各专业2022在广西招生人数,学费多少钱专业
一、东北大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;原则上只招收有志愿考生;学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年)(辽宁沈阳)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考;原则上只招收有志愿考生;学年学
一、天津大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术)(光电子技术)39四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、
一、东南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化)(东南大学)25四年6380电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程)(东南大学
一、山东大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(含经济学拔尖2.0班)(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生)(校本部)(含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生))4四年5800电子信息类(通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光
一、东华大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学)(松江校区)3四年7000经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理)(延安路校区)3四年6500管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理)(延安路校区)3四年6500材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(“双
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、东北林业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)(校本部)5四年3500电气类(电气工程及其自动化、自动化)(校本部)4四年4000经济学类(经济统计学、国际经济与贸易)(校本部)3四年3300土木工程(校本部)3四年4800木材科学与工程(校本部)3四年3500法学(校本部)2四年4000政治学与行政学(校
2024-09-25 03:32:23
2024-04-25 13:04:07
2024-05-12 13:02:19
2024-09-19 01:08:18
2024-10-03 21:30:43
2024-05-15 09:51:27