2024-06-21 21:18:46 | 谋考网
![]()
安徽建筑大学开设专业有经济学、金融工程、法学、英语、数据计算及应用、应用物理学、声学、应用化学、地理信息科学、统计学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智能建造、水利水电工程、测绘工程、化学工程与工艺、地质工程、勘查技术与工程、交通工程、环境工程、环境生态工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、消防工程、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、应急管理、会计学、财务管理、人力资源管理、资产评估、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、动画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术等


| 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 城乡规划 | 596 | 56404 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 611 | 42072 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 594 | 58401 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 594 | 59052 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学 | 586 | 67240 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络工程 | 583 | 70148 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 587 | 65748 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 584 | 68808 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 582 | 71286 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 582 | 70971 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 风景园林 | 581 | 72830 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程造价 | 579 | 74531 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土地资源管理 | 579 | 74487 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程 | 579 | 74177 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 579 | 74710 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 578 | 75706 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 579 | 74298 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 579 | 74611 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理 | 578 | 75918 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 578 | 75513 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械电子工程 | 577 | 76377 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 79470 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 交通工程 | 575 | 78394 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境生态工程 | 570 | 84454 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑电气与智能化 | 571 | 83568 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 统计学 | 569 | 85530 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源与动力工程 | 574 | 80046 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 567 | 87344 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 572 | 82083 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 高分子材料与工程 | 568 | 86157 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 567 | 87959 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 567 | 87371 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学 | 566 | 88828 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 无机非金属材料工程 | 566 | 88445 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 勘查技术与工程 | 565 | 90178 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 城市地下空间工程 | 566 | 88386 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融工程 | 566 | 88431 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 564 | 91094 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程 | 565 | 90037 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 给排水科学与工程 | 564 | 90560 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 房地产开发与管理 | 549 | 107983 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金属材料工程 | 561 | 93820 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地质工程 | 562 | 93293 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 声学 | 562 | 92783 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/yszy | |||||
2024-09-25 03:32:23
2024-06-15 07:17:07
2024-03-23 12:37:26
2024-10-03 02:11:36
2025-02-13 16:07:11
2024-10-02 20:13:50