2024-06-18 07:33:22 | 谋考网
![]()
衡阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

衡阳师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 542 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 499 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 552 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 524 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 502 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 446 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 449 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 469 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 436 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 428 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 541 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 512 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 545 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 508 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 536 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 483 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 517 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 501 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 504 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 510 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 617 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 611 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 608 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 581 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 579 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 580 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 568 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 568 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
衡阳师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 513 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 483 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 564 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 527 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 513 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 425 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 472 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 411 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 388 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 353 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 396 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 452 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 446 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 432 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 434 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 429 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 523 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 546 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 550 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 543 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 525 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 501 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 487 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 499 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 522 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 602 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 600 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 595 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 582 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 570 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 534 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 491 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 542 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 444 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 499 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 570 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 418 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 476 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 415 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 368 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 420 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 371 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
衡阳师范学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 496 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 471 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 442 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 551 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 514 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 511 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 506 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 445 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 504 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 437 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 417 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 473 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 394 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 435 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 434 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 432 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 423 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 539 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 543 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 510 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 561 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 492 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 507 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 553 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 539 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 583 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 582 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 566 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 563 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 560 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 502 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 545 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 498 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 561 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 412 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 496 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 358 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 388 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 | 
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
                一、衡阳师范学院南岳学院是双一流/985/211大学吗衡阳师范学院南岳学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、衡阳师范学院南岳学院历年分数线介绍衡阳师范学院南岳学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江西理科2023本科二批473江西文科2023本科二批502湖南物理类2023本科批444湖南物理类2023本科批443湖南物理类2023本科批440湖南物理类2023
                一、安阳师范学院是双一流/985/211大学吗安阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、安阳师范学院历年分数线介绍安阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段519辽宁物理类2023本科批497辽宁历史类2023本科批516江苏物理类2023本科批516江苏物理类2023本科批504江苏物理类202
                一、洛阳师范学院是双一流/985/211大学吗洛阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、洛阳师范学院历年分数线介绍洛阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段543辽宁物理类2023本科批449辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批517江苏物理类2023本科批539江苏历史类202
                一、南阳师范学院是双一流/985/211大学吗南阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、南阳师范学院历年分数线介绍南阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批474北京综合2023本科批474天津综合2023本科批A段520天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段503天津综合2023
                一、绵阳师范学院是双一流/985/211大学吗绵阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、绵阳师范学院历年分数线介绍绵阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批452辽宁历史类2023本科批511江苏物理类2023本科批506江苏物理类2023本科批505江苏历史类2023本科批510浙江综合2023平行录取一段550江西理科2023
                一、咸阳师范学院是双一流/985/211大学吗咸阳师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、咸阳师范学院历年分数线介绍咸阳师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批485辽宁历史类2023本科批469江苏物理类2023本科批493江苏历史类2023本科批498浙江综合2023平行录取一段521浙江综合2023平行录取一段539江西理科20
                一、衡水学院是双一流/985/211大学吗衡水学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、衡水学院历年分数线介绍衡水学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批491天津综合2023本科批A段539天津综合2023本科批A段522天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段503天津综合2023本科批A段5
                一、沈阳师范大学是双一流/985/211大学吗沈阳师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沈阳师范大学历年分数线介绍沈阳师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批490天津综合2023本科批A段538辽宁物理类2023本科批414辽宁物理类2023本科批566辽宁物理类2023本科批437辽宁物理类2023本科批424辽宁历史类2023本
2023-03-16 14:55:08
2023-10-18 23:30:12
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29
2023-03-23 02:15:49