2024-06-16 01:54:15 | 谋考网
![]()
上海财经大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。

上海财经大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 641 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 663 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 656 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 591 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 563 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 652 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 655 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 638 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 561 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 572 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 640 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 626 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 663 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 664 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 599 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 631 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 623 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 548 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 611 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 647 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 623 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 630 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 635 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 637 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 622 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 604 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 622 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 731 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 729 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 585 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 568 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 490 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
上海财经大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 645 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 678 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 676 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 618 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 623 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 614 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 616 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 628 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 588 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 552 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 577 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 609 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 599 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 645 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 648 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 629 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 562 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 587 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 609 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 579 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 600 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 566 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 565 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 620 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 653 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 659 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 625 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 621 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 603 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 614 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 627 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 601 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 599 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 620 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 601 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 613 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 611 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 611 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 620 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 614 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 594 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 634 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 605 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 619 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 598 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 608 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 744 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 727 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 665 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 626 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 648 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 619 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 649 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 614 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 589 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 587 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 635 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 639 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 592 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 643 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 643 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 614 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 613 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 600 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 558 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 555 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 565 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 512 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 489 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 526 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 515 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 555 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 556 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
上海财经大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 641 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 636 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 685 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 683 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 632 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 636 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 625 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 637 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 611 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 614 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 595 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 546 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 661 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 664 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 648 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 617 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 598 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 624 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 629 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 562 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 610 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 655 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 659 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 639 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 636 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 642 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 622 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 634 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 629 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 637 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 630 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 642 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 645 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 650 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 618 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 643 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 627 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 624 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 627 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 650 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 657 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 621 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 626 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 739 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 735 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 682 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 659 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 676 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 644 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 626 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 661 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 604 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 630 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 598 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 664 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 638 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 660 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 660 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 644 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 602 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 612 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 582 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 540 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 502 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 543 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 523 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 583 |
| 更多数据请进入:www.moukao.com/fsx | ||||
一、中央财经大学是双一流/985/211大学吗中央财经大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、中央财经大学历年分数线介绍中央财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批640北京综合2023本科批640北京综合2023本科批635天津综合2023本科批A段654天津综合2023本科批A段648山西理科2023本科一批A段568山西文科2023本科一
一、上海交通大学是双一流/985/211大学吗上海交通大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、上海交通大学历年分数线介绍上海交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批682北京综合2023本科批679北京综合2023本科批674北京综合2023本科批669山西理科2023本科一批A段660山西文科2023本科一批A段618辽宁物理类2023本科批6
一、上海中医药大学是双一流/985/211大学吗上海中医药大学是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、上海中医药大学历年分数线介绍上海中医药大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批633山西理科2023本科一批A段576山西理科2023本科一批B段516江苏物理类2023本科批637江苏物理类2023本科批594浙江综合2023平行录取一段631浙江
一、上海外国语大学是双一流/985/211大学吗上海外国语大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、上海外国语大学历年分数线介绍上海外国语大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批621天津综合2023本科批A段638山西理科2023本科一批A段569山西文科2023本科一批A段550辽宁物理类2023本科批623辽宁历史类
一、大连海事大学是双一流/985/211大学吗大连海事大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、大连海事大学历年分数线介绍大连海事大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批595北京综合2023本科批591北京综合2023本科批582天津综合2023本科批A段622天津综合2023本科批A段620天津综合2023本科批A段614天津综合2023本科批A
一、中国海洋大学是双一流/985/211大学吗中国海洋大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中国海洋大学历年分数线介绍中国海洋大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批627北京综合2023本科批620北京综合2023本科批622北京综合2023本科批619北京综合2023本科批622北京综合2023本科批620北京综合2023本科批620北京综合2
一、山东大学(威海)是双一流/985/211大学吗山东大学(威海)是双一流大学、是985大学、是211大学。二、山东大学(威海)历年分数线介绍山东大学(威海)2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}山东大学(威海)2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}山东大学(威海)2021年分数线招生省份文理科年份
一、对外经济贸易大学是双一流/985/211大学吗对外经济贸易大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、对外经济贸易大学历年分数线介绍对外经济贸易大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批643北京综合2023本科批641天津综合2023本科批A段656天津综合2023本科批A段652山西理科2023本科一批A段600山西文科2023本科一批A段565
2023-10-18 23:30:12
2023-10-05 14:30:14
2023-05-03 11:32:47
2024-03-24 16:26:21
2023-10-05 18:46:09
2023-10-09 09:31:47