今天谋考网小编为大家带来了湖南大学今年在甘肃的提档线是多少?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

天津师范大学汉语言文学专业(二本)天津考生报考分数
 我校本科一批各专业录取分数线:
 
 
 科类专业名称录取分数线理工汉语言文学523新闻学520广播电视新闻学527教育学526应用心理学528法学526英语515计算机科学与技术506数学与应用数学514地理科学506化学516生物科学510物理学509教育技术学508最低分506文史汉语言文学515新闻学531广播电视新闻学530历史学522世界历史521教育学531应用心理学546政治学与行政学523思想政治教育515法学528英语516地理科学522最低分515注: 1.我校本科一批B类在津录取分数线:文科515分,理科506分。2.天津市录取中,在高考分数相同的条件下,依次参考普通高中学业水平考试成绩和综合素质评价结果。如考生学业水平考试成绩和综合素质评价结果相同,再依次参考学业水平单科考试成绩,即文科考生依次参考数学、物理、化学、生物的学业水平考试成绩;理科考生依次参考语文、政治、历史、地理的学业水平考试成绩。3.报考我校英语专业的考生,须参加天津市高招办统一组织的英语口语测试且成绩合格,同时要求高中学业水平考试英语学科成绩等第为A,否则该专业不予录取。我校本科二批各专业录取分数线: 科类专业名称录取分数线文史对外汉语506广告学500博物馆学489旅游管理487学前教育493社会工作487行政管理496俄语490日语490朝鲜语487工商管理499档案学487会计学510市场营销494国际经济与贸易502经济学500小学教育495最低分487理工对外汉语499广告学483学前教育487俄语467日语484朝鲜语469信息工程470信息与计算科学480资源环境与城乡规划管理467地理信息系统467生物技术483化学生物学493物理学(应用物理学)486电子信息科学与技术467工商管理477信息管理与信息系统467物流管理472档案学470会计学503市场营销475国际经济与贸易478经济学478小学教育481软件工程442
 
 (只录取有专业志愿考生) 最低分467
 
 (软件工程442)

湖南大学今年在甘肃的提档线是多少?
 0036 大连海事大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0037 中国民航大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0101 北京大学  第一批重点本科   理工 655.5
 
 0102 清华大学  第一批重点本科   理工 654
 
 0103 兰州大学  第一批重点本科   理工 539
 
 0104 中国人民大学  第一批重点本科   理工 532
 
 0105 北京交通大学  第一批重点本科   理工 574.5
 
 0106 北京科技大学  第一批重点本科   理工 524
 
 0107 北京化工大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0108 北京邮电大学  第一批重点本科   理工 579
 
 0109 北京中医药大学  第一批重点本科   理工 533
 
 0112 中国传媒大学  第一批重点本科   理工 526.5
 
 0113 中央财经大学  第一批重点本科   理工 599.5
 
 0114 对外经济贸易大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0115 中国政法大学  第一批重点本科   理工 559.5
 
 0116 华北电力大学(北京)  第一批重点本科   理工 569.5
 
 0117 南开大学  第一批重点本科   理工 599.5
 
 0118 天津大学  第一批重点本科   理工 599
 
 0119 华北电力大学(保定)  第一批重点本科   理工 521
 
 0120 大连理工大学  第一批重点本科   理工 523
 
 0121 东北大学  第一批重点本科   理工 527.5
 
 0122 吉林大学  第一批重点本科   理工 521.5
 
 0124 复旦大学  第一批重点本科   理工 641
 
 0125 同济大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0126 上海交通大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0127 华东理工大学  第一批重点本科   理工 547.5
 
 0128 东华大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0130 上海外国语大学  第一批重点本科   理工 594
 
 0131 上海财经大学  第一批重点本科   理工 605
 
 0132 南京大学  第一批重点本科   理工 535.5
 
 0133 东南大学  第一批重点本科   理工 584.5
 
 0134 河海大学  第一批重点本科   理工 530
 
 0135 江南大学  第一批重点本科   理工 542
 
 0136 中国药科大学  第一批重点本科   理工 539.5
 
 0137 浙江大学  第一批重点本科   理工 630.5
 
 0138 合肥工业大学  第一批重点本科   理工 540
 
 0139 厦门大学  第一批重点本科   理工 585
 
 0140 山东大学  第一批重点本科   理工 552
 
 0141 中国海洋大学  第一批重点本科   理工 550.5
 
 0142 中国石油大学(华东)  第一批重点本科   理工 521
 
 0143 武汉大学  第一批重点本科   理工 522
 
 0144 华中科技大学  第一批重点本科   理工 525
 
 0145 武汉理工大学  第一批重点本科   理工 549.5
 
 0147 中南财经政法大学  第一批重点本科   理工 541.5
 
 0148 湖南大学  第一批重点本科   理工 559
 
 0149 中南大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0150 中山大学  第一批重点本科   理工 589
 
 0151 华南理工大学  第一批重点本科   理工 561
 
 0152 四川大学  第一批重点本科   理工 526.5
 
 0153 重庆大学  第一批重点本科   理工 555.5
 
 0154 西南交通大学  第一批重点本科   理工 559
 
 0155 电子科技大学  第一批重点本科   理工 562.5
 
 0156 西南大学  第一批重点本科   理工 523
 
 0157 西南财经大学  第一批重点本科   理工 566.5
 
 0158 西安交通大学  第一批重点本科   理工 594.5
 
 0159 西安电子科技大学  第一批重点本科   理工 537
 
 0160 长安大学  第一批重点本科   理工 547
 
 0162 中国石油大学(北京)  第一批重点本科   理工 542
 
 0163 北京大学医学部  第一批重点本科   理工 521
 
 0164 东北大学秦皇岛分校  第一批重点本科   理工 521
 
 0165 山东大学威海分校  第一批重点本科   理工 533
 
 0167 北京体育大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0168 北京航空航天大学  第一批重点本科   理工 558.5
 
 0169 北京理工大学  第一批重点本科   理工 591
 
 0170 哈尔滨工业大学  第一批重点本科   理工 526
 
 0171 哈尔滨工程大学  第一批重点本科   理工 525.5
 
 0172 南京航空航天大学  第一批重点本科   理工 577
 
 0173 南京理工大学  第一批重点本科   理工 560
 
 0174 西北工业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0177 华侨大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0178 暨南大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0180 中国科学技术大学  第一批重点本科   理工 633
 
 0301 北京工业大学  第一批重点本科   理工 548.5
 
 0302 北方工业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0303 北京工商大学  第一批重点本科   理工 522
 
 0307 北京第二外国语学院  第一批重点本科   理工 525
 
 0314 首都师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0374 天津医科大学  第一批重点本科   理工 559
 
 0376 天津师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0380 天津财经大学  第一批重点本科   理工 543
 
 0443 河北工业大学  第一批重点本科   理工 524
 
 0450 石家庄铁道学院  第一批重点本科   理工 521
 
 0451 燕山大学  第一批重点本科   理工 545.5
 
 0562 中北大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0563 太原理工大学  第一批重点本科   理工 534.5
 
 0564 山西医科大学  第一批重点本科   理工 543.5
 
 0705 辽宁工程技术大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0709 沈阳建筑大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0712 沈阳药科大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0718 东北财经大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0735 辽宁大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0738 大连医科大学  第一批重点本科   理工 550
 
 0831 延边大学  第一批重点本科   理工 521
 
 0904 大庆石油学院  第一批重点本科   理工 521.5
 
 1001 上海理工大学  第一批重点本科   理工 524
 
 1007 华东政法大学  第一批重点本科   理工 523
 
 1020 上海中医药大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1021 上海对外贸易学院  第一批重点本科   理工 521
 
 1023 上海大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1081 苏州大学  第一批重点本科   理工 547
 
 1082 江苏科技大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1083 南京工业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1085 南京邮电大学  第一批重点本科   理工 522
 
 1086 江苏大学  第一批重点本科   理工 532
 
 1087 南京信息工程大学  第一批重点本科   理工 534.5
 
 1089 南京师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1093 南京审计学院  第一批重点本科   理工 521
 
 1103 南京财经大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1247 浙江工商大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1249 中国计量学院  第一批重点本科   理工 521
 
 1254 宁波大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1265 浙江理工大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1267 温州医学院  第一批重点本科   理工 524
 
 1268 浙江师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1353 安徽大学  第一批重点本科   理工 524.5
 
 1452 福州大学  第一批重点本科   理工 526.5
 
 1541 南昌大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1632 青岛科技大学  第一批重点本科   理工 531.5
 
 1670 青岛大学  第一批重点本科   理工 526
 
 1802 郑州大学  第一批重点本科   理工 542.5
 
 1809 河南大学  第一批重点本科   理工 521
 
 1911 武汉科技大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2041 湘潭大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2043 湖南科技大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2044 长沙理工大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2046 湖南师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2178 南方医科大学  第一批重点本科   理工 522
 
 2185 华南师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2191 深圳大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2193 广州大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2197 广东外语外贸大学  第一批重点本科   理工 521.5
 
 2319 广西大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2381 海南大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2401 重庆邮电大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2408 西南政法大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2561 贵州大学  第一批重点本科   理工 521.5
 
 2701 西北大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2702 西安理工大学  第一批重点本科   理工 538
 
 2704 西安建筑科技大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2707 陕西科技大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2811 青海大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2831 宁夏大学  第一批重点本科   理工 521
 
 2851 新疆大学  第一批重点本科   理工 529.5
 
 3000 中国农业大学  第一批重点本科   理工 525
 
 3001 北京林业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3002 东北林业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3003 中国矿业大学  第一批重点本科   理工 522
 
 3004 南京农业大学  第一批重点本科   理工 521.5
 
 3005 中国地质大学(武汉)  第一批重点本科   理工 544
 
 3006 西北农林科技大学  第一批重点本科   理工 526.5
 
 3007 中国矿业大学(北京)  第一批重点本科   理工 535
 
 3008 中国地质大学(北京)  第一批重点本科   理工 551
 
 3010 石河子大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3016 华中农业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3100 沈阳农业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3111 东北农业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3201 南京林业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3304 华南农业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3400 四川农业大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3763 西交利物浦大学  第一批重点本科   理工 521
 
 3764 宁波诺丁汉大学  第一批重点本科   理工 521
 
 7000 西北师范大学  第一批重点本科   理工 521
 
 7001 兰州理工大学  第一批重点本科   理工 521
 
 7002 兰州交通大学  第一批重点本科   理工 524
 
 7600 西北师范大学  第一批重点本科   理工 521

急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!
谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!的相关内容。
 2008-07-27
 
 08年普高招生本二批次征求平行院校投档线
 
 
 代码 院校名称 类别 等级    要求 投档分 语数含      附加分
 
 1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
 
 1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
 
 1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
 
 1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
 
 1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
 
 1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
 
 1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
 
 1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
 
 1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
 
 1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
 
 1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
 
 1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
 
 1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
 
 1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
 
 1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
 
 1023 苏州大学 历史 BC 381 274
 
 1023 苏州大学 物理 BC 380 277
 
 1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
 
 1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
 
 1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
 
 1027 南通大学 历史 BC 369 273
 
 1027 南通大学 物理 BC 369 272
 
 1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
 
 1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
 
 1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
 
 1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
 
 1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
 
 1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
 
 1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
 
 1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
 
 1036 扬州大学 物理 BC 367 270
 
 1036 扬州大学 历史 BC 368 266
 
 1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
 
 1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
 
 1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
 
 1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
 
 1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
 
 1271 苏州大学 物理 BB 353 262
 
 1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
 
 1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
 
 1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
 
 1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
 
 1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
 
 1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
 
 1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
 
 1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
 
 1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
 
 1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
 
 1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
 
 1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
 
 1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
 
 1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
 
 1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
 
 1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
 
 1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
 
 1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
 
 1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
 
 1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
 
 1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
 
 1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
 
 1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
 
 1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
 
 1791 南通大学 物理 BB 337 252
 
 1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
 
 1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
 
 2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
 
 2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
 
 2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
 
 2228 温州大学 物理 BB 357 264
 
 2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
 
 2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
 
 2268 丽水学院 物理 BB 340 253
 
 2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
 
 2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
 
 2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
 
 2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
 
 2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
 
 2327 合肥学院 物理 BB 341 248
 
 2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
 
 2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
 
 2342 宿州学院 历史 BB 348 255
 
 2342 宿州学院 物理 BB 329 230
 
 2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
 
 2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
 
 2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
 
 2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
 
 2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
 
 2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
 
 2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
 
 2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
 
 2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
 
 2561 九江学院 历史 BB 350 249
 
 2561 九江学院 物理 BB 347 260
 
 2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
 
 2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
 
 2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
 
 2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
 
 2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
 
 2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
 
 2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
 
 2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
 
 2650 滨州学院 历史 BB 344 249
 
 2650 滨州学院 物理 BB 337 242
 
 2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
 
 2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
 
 2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
 
 2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
 
 2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
 
 2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
 
 2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
 
 3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
 
 3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
 
 3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
 
 3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
 
 3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
 
 3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
 
 3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
 
 3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
 
 3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
 
 3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
 
 3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
 
 3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
 
 3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
 
 3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
 
 3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
 
 3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
 
 3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
 
 3333 衡水学院 历史 BB 340 258
 
 3333 衡水学院 物理 BB 314 228
 
 3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
 
 3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
 
 3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
 
 3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
 
 3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
 
 3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
 
 3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
 
 3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
 
 3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
 
 3418 运城学院 兼招 BB 345 249
 
 3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
 
 3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
 
 3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
 
 3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
 
 4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
 
 4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
 
 4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
 
 4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
 
 4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
 
 4118 辽东学院 历史 BB 343 246
 
 4136 大连大学 物理 BB 343 245
 
 4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
 
 4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
 
 4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
 
 4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
 
 4152 渤海大学 物理 BB 334 243
 
 4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
 
 4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
 
 4204 长春大学 历史 BB 351 263
 
 4204 长春大学 物理 BB 340 259
 
 4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
 
 4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
 
 4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
 
 4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
 
 4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
 
 4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
 
 4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
 
 4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
 
 4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
 
 4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
 
 4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
 
 4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
 
 4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
 
 4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
 
 4232 北华大学 历史 BB 347 276
 
 4232 北华大学 物理 BB 340 248
 
 4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246
 
 4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254
 
 4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266
 
 4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246
 
 4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242
 
 4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238
 
 4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241
 
 4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221
 
 4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255
 
 4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255
 
 5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252
 
 5103 中原工学院 兼招 BB 323 234
 
 5104 河南工业大学 历史 BB 342 246
 
 5104 河南工业大学 物理 BB 325 238
 
 5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258
 
 5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264
 
 5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257
 
 5110 河南科技学院 历史 BB 348 256
 
 5110 河南科技学院 物理 BB 328 239
 
 5114 河南中医学院 物理 BB 352 256
 
 5117 河南农业大学 历史 BB 350 266
 
 5117 河南农业大学 物理 BB 348 259
 
 5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262
 
 5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266
 
 5132 河南科技大学 历史 BB 354 260
 
 5132 河南科技大学 物理 BB 350 253
 
 5161 安阳工学院 历史 BB 351 250
 
 5161 安阳工学院 物理 BB 334 241
 
 5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255
 
 5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248
 
 5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252
 
 5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251
 
 5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243
 
 5191 黄淮学院 历史 BB 349 261
 
 5192 新乡医学院 物理 BB 339 253
 
 5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232
 
 5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222
 
 5208 中南民族大学 物理 BB 323 234
 
 5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259
 
 5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242
 
 5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257
 
 5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236
 
 5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257
 
 5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258
 
 5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256
 
 5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228
 
 5251 三峡大学 历史 BB 330 246
 
 5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229
 
 5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249
 
 5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234
 
 5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239
 
 5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241
 
 5287 咸宁学院 历史 BB 331 252
 
 5287 咸宁学院 物理 BB 339 242
 
 5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231
 
 5306 湖南商学院 物理 BB 342 249
 
 5308 长沙学院 物理 BB 337 242
 
 5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258
 
 5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231
 
 5327 湖南工学院 历史 BB 345 255
 
 5327 湖南工学院 物理 BB 345 255
 
 5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227
 
 5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249
 
 5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248
 
 5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252
 
 5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247
 
 5361 吉首大学 历史 BB 337 250
 
 5361 吉首大学 物理 BB 322 245
 
 5371 邵阳学院 历史 BB 333 239
 
 5371 邵阳学院 物理 BB 317 234
 
 5381 湘南学院 历史 BB 336 253
 
 5381 湘南学院 物理 BB 329 235
 
 5385 怀化学院 兼招 BB 344 246
 
 5405 广东医学院 物理 BB 348 250
 
 5412 广东金融学院 物理 BB 354 260
 
 5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262
 
 5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254
 
 5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260
 
 5441 茂名学院 历史 BB 338 244
 
 5441 茂名学院 物理 BB 340 262
 
 5502 广西中医学院 历史 BB 345 255
 
 5502 广西中医学院 物理 BB 332 237
 
 5504 广西师范学院 历史 BB 342 253
 
 5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245
 
 5511 广西师范大学 历史 BB 347 254
 
 5512 桂林工学院 历史 BB 346 240
 
 5512 桂林工学院 物理 BB 331 243
 
 5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260
 
 5531 广西工学院 物理 BB 326 244
 
 5532 广西民族大学 历史 BB 338 246
 
 5532 广西民族大学 物理 BB 330 247
 
 5561 梧州学院 兼招 BB 344 261
 
 5602 海南师范大学 历史 BB 348 248
 
 5602 海南师范大学 物理 BB 314 240
 
 5603 海南医学院 物理 BB 323 227
 
 5604 琼州学院 兼招 BB 342 246
 
 6105 西南民族大学 历史 BB 321 232
 
 6105 西南民族大学 物理 BB 317 230
 
 6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266
 
 6108 成都体育学院 历史 BB 335 231
 
 6108 成都体育学院 物理 BB 321 238
 
 6110 西华大学 物理 BB 329 246
 
 6112 四川师范大学 物理 BB 342 246
 
 6113 四川农业大学 物理 BB 331 234
 
 6114 成都学院 物理 BB 329 239
 
 6117 西昌学院 历史 BB 337 245
 
 6117 西昌学院 物理 BB 332 253
 
 6118 内江师范学院 历史 BB 340 255
 
 6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254
 
 6131 西南科技大学 历史 BB 347 251
 
 6131 西南科技大学 物理 BB 338 239
 
 6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231
 
 6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252
 
 6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236
 
 6181 宜宾学院 历史 BB 330 233
 
 6181 宜宾学院 物理 BB 323 253
 
 6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255
 
 6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235
 
 6212 四川外语学院 物理 BB 351 253
 
 6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240
 
 6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250
 
 6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229
 
 6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271
 
 6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230
 
 6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232
 
 6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243
 
 6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259
 
 6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237
 
 6308 安顺学院 历史 BB 330 238
 
 6309 贵阳学院 历史 BB 334 255
 
 6309 贵阳学院 物理 BB 317 236
 
 6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235
 
 6314 遵义医学院 物理 BB 341 248
 
 6315 毕节学院 历史 BB 326 245
 
 6402 云南师范大学 物理 BB 328 241
 
 6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263
 
 6405 云南农业大学 物理 BB 317 232
 
 6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228
 
 6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221
 
 6411 大理学院 历史 BB 344 254
 
 6411 大理学院 物理 BB 321 226
 
 6413 红河学院 物理 BB 308 228
 
 6414 云南民族大学 物理 BB 336 234
 
 7111 西安财经学院 物理 BB 348 252
 
 7112 西安理工大学 历史 BB 358 257
 
 7114 西安医学院 历史 BB 342 239
 
 7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238
 
 7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226
 
 7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238
 
 7142 延安大学 历史 BB 343 246
 
 7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248
 
 7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255
 
 7203 兰州商学院 物理 BB 326 252
 
 7205 西北民族大学 历史 BB 336 249
 
 7205 西北民族大学 物理 BB 316 238
 
 7302 青海民族学院 历史 BB 332 243
 
 7302 青海民族学院 物理 BB 317 240
 
 7303 青海师范大学 物理 BB 343 254
 
 7403 宁夏医学院 物理 BB 319 234
 
 7503 新疆农业大学 物理 BB 319 226
 
 7505 新疆财经大学 物理 BB 329 248
 
 7511 石河子大学 物理 BB 313 223
 
 7521 伊犁师范学院 兼招 BB 332 246
 
 8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 BB 344 254
谋考网以上就是谋考网整理的湖南大学今年在甘肃的提档线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅谋考网。更多相关文章关注谋考网:
www.moukao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。