2024-02-25 20:39:32 | 谋考网
![]()
1、清华大学和福建农林大学各自创办时间对比,分别为1911年和1936年。
2、清华大学隶属关系是教育部,福建农林大学隶属关系是福建省教育厅。谋考网
3、清华大学是在北京,福建农林大学是在福建。
4、清华大学是公办,福建农林大学是公办。
5、清华大学是本科,福建农林大学是本科。
6、清华大学是211,985,福建农林大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 28998 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25694 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 36771 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 476 | 54469 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 427 | 32776 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 417 | 35825 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 440 | 6629 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 73152 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 80934 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83977 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83977 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 551 | 17663 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 25377 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88446 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93317 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 501 | 81967 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 507 | 20090 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 44442 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 62612 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 56444 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 99400 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 14042 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 15129 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 25747 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 207851 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 153180 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83395 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 88955 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 496 | 21780 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 16954 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40831 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 82535 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85808 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 88391 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 97772 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 92024 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90936 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16169 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24746 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 523 | 26689 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 37182 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 14796 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 437 | 32523 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 495 | 6399 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 23924 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27357 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28210 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 94131 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 13754 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 22885 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 50530 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 522 | 5952 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 496 | 11382 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 40890 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 22841 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 490 | 4592 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 484 | 52463 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 40123 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 28067 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 41481 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 4441 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 8264 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29955 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 531 | 19545 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 62277 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 74987 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 74987 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87148 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92578 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 545 | 10154 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 18772 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 503 | 82984 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 100782 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 101391 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 537 | 9148 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 529 | 10874 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11326 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12066 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 526 | 37926 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 42753 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 526 | 37926 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22980 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 547 | 27729 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 32373 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 536 | 32878 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 532 | 34838 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 534 | 33864 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 530 | 35805 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 529 | 36316 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 529 | 36316 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 41181 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 41181 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 42753 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 43794 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 | 
