2024-02-01 11:37:52 | 谋考网
![]()
天津高考综合518可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、泉州师范学院、江西农业大学、德州学院、南阳师范学院、商丘师范学院、湖北文理学院、湖北汽车工业学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 2 | 唐山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 3 | 山西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 4 | 赣东学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 5 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 6 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 7 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 8 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 9 | 沧州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 10 | 河南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 11 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 12 | 南阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 13 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 14 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 15 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 16 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 17 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 18 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 19 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 20 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 32675 | 
| 21 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 22 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 23 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 24 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 25 | 西南林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 26 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 27 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 28 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 29 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 30 | 保定学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 31 | 吉林工商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 32 | 邯郸学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 33 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 34 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 35 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 36 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 37 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 38 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 39 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 
| 40 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 32915 | 

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来近年天津高考综合518录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 2 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 3 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 4 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 5 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 6 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 7 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 8 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 9 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 10 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 11 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 12 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 13 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 14 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 15 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 16 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 17 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 18 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 19 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 20 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 31234 | 
| 21 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 22 | 浙江科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 23 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 24 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 25 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 26 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 27 | 安阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 28 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 29 | 长春工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 30 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 518 | 29636 | 
| 31 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 32 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 33 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 34 | 保定学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 35 | 承德医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 36 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 37 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 38 | 重庆科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 39 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
| 40 | 商丘师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 517 | 29855 | 
2023-03-16 14:55:08
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29
2023-03-23 02:15:49
2024-08-09 23:17:11