2024-01-28 06:56:46 | 谋考网
![]()
江西高考文科491可以上的大学具体名单有:广东培正学院、广东白云学院、仰恩大学、上海杉达学院、桂林旅游学院、浙江树人学院、安徽新华学院、广东外语外贸大学南国商学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、西北大学现代学院、西安科技大学高新学院、电子科技大学中山学院、江西科技学院、西安外事学院、宁夏理工学院、山西传媒学院、泉州信息工程学院、天津商业大学宝德学院、浙江越秀外国语学院、闽南理工学院、西安思源学院、陕西国际商贸学院
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38960 |
| 2 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 487 | 40761 |
| 3 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 482 | 44366 |
| 4 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 481 | 45141 |
| 5 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 476 | 49010 |
| 6 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 江西 | 472 | 51972 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来近年江西高考文科491录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 37998 |
| 2 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38086 |
| 3 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38291 |
| 4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38392 |
| 5 | 马鞍山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38324 |
| 6 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38435 |
| 7 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38310 |
| 8 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38633 |
| 9 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 491 | 38297 |
| 10 | 运城职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 39338 |
| 11 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38733 |
| 12 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38718 |
| 13 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38745 |
| 14 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38772 |
| 15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 39281 |
| 16 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 38737 |
| 17 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 39003 |
| 18 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 39275 |
| 19 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 39016 |
| 20 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批 | 江西 | 490 | 39238 |
| 21 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 463 | 1806 |
| 22 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 451 | 3694 |
| 23 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 444 | 5544 |
| 24 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 444 | 5628 |
| 25 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 441 | 6252 |
| 26 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 437 | 7371 |
| 27 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 437 | 7662 |
| 28 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 433 | 9018 |
| 29 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 433 | 8798 |
| 30 | 北京青年政治学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 432 | 9320 |
| 31 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 432 | 9449 |
| 32 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 431 | 9462 |
| 33 | 汉江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 428 | 10776 |
| 34 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 427 | 10970 |
| 35 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 427 | 11069 |
| 36 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 426 | 11557 |
| 37 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 424 | 12643 |
| 38 | 豫章师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 423 | 12810 |
| 39 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 423 | 12915 |
| 40 | 长春大学 | 公办 | 2021 | 文科/专科批 | 江西 | 422 | 13269 |
2023-03-16 14:55:08
2024-09-11 05:54:31
2024-07-27 12:27:59
2024-08-26 22:39:29
2023-03-23 02:15:49
2024-08-09 23:17:11