在平时的学习生活当中,对于优势专业一定都很关心,今天谋考网小编为大家整理了山东女子学院优势专业排名及分数线,希望能够帮助到大家。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考山东女子学院的考生们注意了,山东女子学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年山东女子学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理主校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(主校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:主校区) | 490 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 旅行社经营管理 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 412 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 413 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 414 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 424 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 427 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 俄语 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 475 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 审计学 | 475 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 旅行社经营管理 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 482 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 485 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 486 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 知识产权 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 524 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作(主校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(主校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 日语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 心理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:主校区) | 481 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:主校区) | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 414 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 早期教育 | 416 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 418 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 知识产权 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 日语 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 475 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 476 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 报关与国际货运 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 公共文化服务与管理 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 480 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 480 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 481 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 482 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 早期教育 | 484 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 487 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 489 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 投资学 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 525 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(主校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 商务英语(主校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(办学地点:主校区)(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 482 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:主校区) | 491 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 411 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 414 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 投资学 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 475 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 480 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 481 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 482 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 483 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 485 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 486 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 486 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 审计学 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 526 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
山东女子学院优势专业排名,2021年山东女子学院最好的专业排名
山东优势专业专业排名专业学院最好排名最好的2021年子学好的女子优势山东女子学院2021女子学院1年
山东女子学院优势专业由山东女子学院历届学长学姐实名推荐:
2、计算机科学与技术 推荐指数: 4.3(34人推荐)
专业名称
|
年份
|
最高分
|
平均分
|
最低分
|
考生类别
|
录取批次
|
会计学
|
2020
|
--
|
493
|
--
|
理科
|
二批
|
学前教育
|
2020
|
--
|
487
|
--
|
理科
|
二批
|
英语
|
2020
|
--
|
486
|
--
|
理科
|
二批
|
财务管理
|
2020
|
--
|
486
|
--
|
理科
|
二批
|
工商管理
|
2020
|
--
|
483
|
--
|
理科
|
二批
|
商务英语
|
2020
|
--
|
480
|
--
|
理科
|
二批
|
应用心理学
|
2020
|
--
|
480
|
--
|
理科
|
二批
|
人力资源管理
|
2020
|
--
|
480
|
--
|
理科
|
二批
|
国际经济与贸易
|
2020
|
--
|
480
|
--
|
理科
|
二批
|
市场营销
|
2020
|
--
|
478
|
--
|
理科
|
二批
|
旅游管理
|
2020
|
--
|
476
|
--
|
理科
|
二批
|
数字媒体技术
|
2020
|
481
|
475
|
473
|
理科
|
二批
|
俄语
|
2020
|
--
|
475
|
--
|
理科
|
二批
|
日语
|
2020
|
--
|
475
|
--
|
理科
|
二批
|
知识产权
|
2020
|
--
|
475
|
--
|
理科
|
二批
|
社会工作
|
2020
|
--
|
475
|
--
|
理科
|
二批
|
会展经济与管理
|
2020
|
--
|
475
|
--
|
理科
|
二批
|
金融工程
|
2020
|
496
|
--
|
476
|
理科
|
二批
|
|
2020
|
487
|
--
|
475
|
理科
|
二批
|
计算机科学与技术
|
2020
|
494
|
--
|
476
|
理科
|
二批
|
计算机科学与技术 (说明:金融信息方向)
|
2020
|
471
|
--
|
451
|
理科
|
二批
|
金融工程(说明:互联网金融方向)
|
2020
|
471
|
--
|
451
|
理科
|
二批
|
专业名称
|
年份
|
最高分
|
平均分
|
最低分
|
考生类别
|
录取批次
|
市场营销
|
2020
|
502
|
492
|
491
|
文科
|
二批
|
文化产业管理
|
2020
|
504
|
491
|
490
|
文科
|
二批
|
旅游管理
|
2020
|
502
|
492
|
490
|
文科
|
二批
|
财务管理
|
2020
|
503
|
496
|
494
|
文科
|
二批
|
知识产权
|
2020
|
505
|
494
|
490
|
文科
|
二批
|
英语
|
2020
|
510
|
498
|
494
|
文科
|
二批
|
广播电视学
|
2020
|
498
|
492
|
490
|
文科
|
二批
|
会计学
|
2020
|
515
|
501
|
496
|
文科
|
二批
|
日语
|
2020
|
499
|
493
|
490
|
文科
|
二批
|
国际经济与贸易
|
2020
|
506
|
493
|
491
|
文科
|
二批
|
社会工作
|
2020
|
506
|
492
|
490
|
文科
|
二批
|
商务英语
|
2020
|
505
|
493
|
491
|
文科
|
二批
|
学前教育(师范类)
|
2020
|
513
|
--
|
493
|
文科
|
二批
|
工商管理
|
2020
|
501
|
494
|
492
|
文科
|
二批
|
人力资源管理
|
2020
|
507
|
493
|
491
|
文科
|
二批
|
应用心理学
|
2020
|
505
|
495
|
492
|
文科
|
二批
|
会展经济与管理
|
2020
|
498
|
491
|
490
|
文科
|
二批
|
俄语
|
2020
|
503
|
492
|
490
|
文科
|
二批
|
学前教育
|
2020
|
--
|
496
|
--
|
文科
|
二批
|
以上就是关于山东女子学院优势专业排名及分数线的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注谋考网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。