广西蓝天航空职业学院优势专业排名及分数线相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于广西蓝天航空职业学院优势专业排名及分数线信息,一起来了解一下吧!
广西蓝天航空职业学院特色专业 广西蓝天航空职业学院优势专业
广西蓝天航空职业学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广西蓝天航空职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:
学院总占地面积约1000亩,教育项目预计总投资约10亿元人民币,总建筑面积67万平方米,分两期完成。第一期投入7.5亿元人民币,建设面积21万平方米,第二期投入约2.5亿元人民币。办学发展规模为15000—20000名在校生。目前,学院已经完成21万平方米的基础建设,教学实训及生活运动设施设备完善,校园环境优美。谋考网
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年广西蓝天航空职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 225 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 237 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 372 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 236 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 244 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 249 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 251 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 254 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 269 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 282 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 290 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(最终收费以我省物价部门核定为准) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 271 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 218 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 244 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(最终收费以我省物价部门核定为准) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
