2023-09-05 11:36:17 | 谋考网
![]()
广东高位次排名在35178的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、沈阳工业大学、泉州师范学院、河南大学、惠州学院、嘉应学院、内江师范学院、重庆三峡学院、大理大学、沈阳大学,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、佛山科学技术学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35185名左右;
4、东北石油大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35283名左右;
5、沈阳工业大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35375名左右;
6、泉州师范学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35427名左右;
7、重庆科技学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35433名左右;
8、湖南财政经济学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35442名左右;
9、金陵科技学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35466名左右;
10、石家庄铁道大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在35507名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
| 2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
| 3 | 佛山科学技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35185 |
| 4 | 东北石油大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35283 |
| 5 | 沈阳工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35375 |
| 6 | 泉州师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35427 |
| 7 | 重庆科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35433 |
| 8 | 湖南财政经济学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35442 |
| 9 | 金陵科技学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35466 |
| 10 | 石家庄铁道大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35507 |
| 11 | 大理大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35730 |
| 12 | 惠州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 507 | 35739 |
| 13 | 临沂大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 35814 |
| 14 | 广西科技师范学院(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 35828 |
| 15 | 新余学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 35929 |
| 16 | 河南大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 35941 |
| 17 | 景德镇学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 35945 |
| 18 | 湘南学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36043 |
| 19 | 重庆三峡学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36097 |
| 20 | 岭南师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36142 |
| 21 | 邵阳学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36148 |
| 22 | 湖南医药学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36168 |
| 23 | 湖南警察学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36193 |
| 24 | 河北地质大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36224 |
| 25 | 南昌医学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36232 |
| 26 | 内蒙古民族大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36261 |
| 27 | 广东医科大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 506 | 36304 |
| 28 | 成都师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36395 |
| 29 | 天津商业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36396 |
| 30 | 嘉应学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36432 |
| 31 | 内江师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36475 |
| 32 | 仲恺农业工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36629 |
| 33 | 沈阳大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36652 |
| 34 | 河南工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36686 |
| 35 | 淮北师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36720 |
| 36 | 大连海洋大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36800 |
| 37 | 昆明学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36881 |
| 38 | 郑州轻工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 36943 |
| 39 | 南昌医学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 36992 |
| 40 | 安庆师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37020 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春工程学院历年录取分数线谋考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
| 2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
| 3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
| 4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
| 5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
| 6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
| 7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
| 8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
| 9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
| 10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
| 11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
| 12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
| 13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
| 14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
| 15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
| 16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
| 17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
| 18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
| 19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
| 20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
| 21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、佛山科学技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山科学技术学院(226)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 483 | 55368 |
| 2 | 佛山科学技术学院(227)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39304 |
| 3 | 佛山科学技术学院(228)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 507 | 35536 |
| 4 | 佛山科学技术学院(223)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 516 | 29650 |
| 5 | 佛山科学技术学院(225)(首选历史,再选地理) | 2022 | 历史类 | 广东 | 519 | 28063 |
| 6 | 佛山科学技术学院(220)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 520 | 27449 |
| 7 | 佛山科学技术学院(224)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 广东 | 527 | 23326 |
| 8 | 佛山科学技术学院(222)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 527 | 23230 |
| 9 | 佛山科学技术学院(221)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 530 | 21219 |
| 10 | 佛山科学技术学院(223)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 521 | 35229 |
| 11 | 佛山科学技术学院(215)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 524 | 33448 |
| 12 | 佛山科学技术学院(217)(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 526 | 31629 |
| 13 | 佛山科学技术学院(214)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 528 | 30779 |
| 14 | 佛山科学技术学院(219)(首选历史,再选地理) | 2021 | 历史类 | 广东 | 531 | 29044 |
| 15 | 佛山科学技术学院(218)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 广东 | 534 | 27027 |
| 16 | 佛山科学技术学院(216)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 539 | 24270 |
4、东北石油大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北石油大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 508 | 35428 |
| 2 | 东北石油大学(501)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 476 | 61591 |
| 3 | 东北石油大学(501)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 460 | 84186 |
| 4 | 东北石油大学(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 520 | 35663 |
| 5 | 东北石油大学(205)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 524 | 33503 |
5、沈阳工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工业大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 511 | 32738 |
| 2 | 沈阳工业大学(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 525 | 32868 |
一、2023广东高考排名245026的考生报什么大学广东高位次排名在245026的考生能报考的大学名单有:河北建材职业技术学院、秦皇岛职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、黑龙江农垦职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、贵州航天职业技术学院、西安高新科技职业学院,具体各大学录取位次如下:1、西安信息职业大学(首选历史,再选不限)2022年在广东录
一、2023广东高考排名245839的考生报什么大学广东高位次排名在245839的考生能报考的大学名单有:河北建材职业技术学院、秦皇岛职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、黑龙江农垦职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、贵州航天职业技术学院、西安高新科技职业学院,具体各大学录取位次如下:1、黑龙江农垦职业学院(首选历史,再选不限)2022年在广东
一、2023广东高考排名246638的考生报什么大学广东高位次排名在246638的考生能报考的大学名单有:河北建材职业技术学院、秦皇岛职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、西安高新科技职业学院、黑龙江生态工程职业学院、上海东海职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、石家庄科技信息职业学院(首选历史,再选不限)2022
一、2023广东高考排名247435的考生报什么大学广东高位次排名在247435的考生能报考的大学名单有:河北建材职业技术学院、黑龙江林业职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、西安高新科技职业学院、黑龙江生态工程职业学院、上海东海职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、广州工程技术职业学院(首选历史,再选不限)202
一、2023广东高考排名248199的考生报什么大学广东高位次排名在248199的考生能报考的大学名单有:河北建材职业技术学院、黑龙江林业职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、西安高新科技职业学院、黑龙江生态工程职业学院、上海东海职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、广州工程技术职业学院(首选历史,再选不限)202
一、2023广东高考排名248999的考生报什么大学广东高位次排名在248999的考生能报考的大学名单有:黑龙江林业职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、西安高新科技职业学院、黑龙江生态工程职业学院、上海东海职业技术学院、福州软件职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、石家庄理工职业学院(首选历史,再选不限)2022
一、2023广东高考排名249740的考生报什么大学广东高位次排名在249740的考生能报考的大学名单有:黑龙江林业职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、大庆职业学院、金肯职业技术学院、广东新安职业技术学院、广东岭南职业技术学院、西安高新科技职业学院、甘肃工业职业技术学院、黑龙江生态工程职业学院、上海东海职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、广东新安职业技术学院(首选历史,再选不限)202
一、2023广东高考排名250507的考生报什么大学广东高位次排名在250507的考生能报考的大学名单有:黑龙江林业职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、大庆职业学院、金肯职业技术学院、广东岭南职业技术学院、西安高新科技职业学院、甘肃工业职业技术学院、黑龙江生态工程职业学院、上海东海职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、西安高新科技职业学院(首选历史,再选不限)20
2024-11-30 23:55:27
2025-06-21 13:58:06
2024-12-21 04:53:40
2024-11-07 17:52:06
2025-03-26 15:18:37
2025-06-21 17:17:33