2023-09-05 08:24:44 | 谋考网
![]()
浙江高位次排名在166069的考生能报考的大学名单有:长春大学、兰州城市学院、九江职业大学、连云港师范高等专科学校、焦作师范高等专科学校、天津滨海职业学院、上海科学技术职业学院、上海民航职业技术学院、南京交通职业技术学院、杭州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、长沙职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166127名左右;
2、厦门海洋职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166138名左右;
3、兰州城市学院()2023年在浙江录取位次排名在166206名左右;
4、安徽警官职业学院()2023年在浙江录取位次排名在166370名左右;
5、焦作师范高等专科学校()2023年在浙江录取位次排名在166478名左右;
6、浙江工业职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166553名左右;
7、永州职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166654名左右;
8、淮北职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166847名左右;
9、湖南中医药高等专科学校()2023年在浙江录取位次排名在166902名左右;
10、兰州信息科技学院()2023年在浙江录取位次排名在166947名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166127 |
| 2 | 厦门海洋职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166138 |
| 3 | 兰州城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166206 |
| 4 | 安徽警官职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166370 |
| 5 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166478 |
| 6 | 浙江工业职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166553 |
| 7 | 永州职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166654 |
| 8 | 淮北职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166847 |
| 9 | 湖南中医药高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166902 |
| 10 | 兰州信息科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166947 |
| 11 | 云南医药健康职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 167019 |
| 12 | 陕西理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167177 |
| 13 | 江苏医药职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167416 |
| 14 | 九江职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167640 |
| 15 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167847 |
| 16 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168213 |
| 17 | 连云港师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168249 |
| 18 | 长春大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168283 |
| 19 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168368 |
| 20 | 天津滨海职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168566 |
| 21 | 新疆科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168632 |
| 22 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168840 |
| 23 | 江西生物科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168851 |
| 24 | 西安思源学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168891 |
| 25 | 厦门城市职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 169006 |
| 26 | 武汉晴川学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 169007 |
| 27 | 武昌理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 169096 |
| 28 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169535 |
| 29 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169691 |
| 30 | 上海科学技术职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169821 |
| 31 | 四川航天职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169926 |
| 32 | 江西电力职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 170018 |
| 33 | 台州职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 170104 |
| 34 | 浙江机电职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170236 |
| 35 | 南京交通职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170283 |
| 36 | 杭州职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170476 |
| 37 | 江苏农牧科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170571 |
| 38 | 海南政法职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170636 |
| 39 | 山东商业职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170665 |
| 40 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170746 |

谋考网(https://www.moukao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长沙职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150761 |
| 2 | 长沙职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 472 | 181042 |
| 3 | 长沙职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 476 | 177073 |
2、厦门海洋职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231042 |
| 2 | 厦门海洋职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 420 | 216308 |
| 3 | 厦门海洋职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 416 | 217126 |
| 4 | 厦门海洋职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
| 5 | 厦门海洋职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 414 | 218921 |
| 6 | 厦门海洋职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 431 | 202535 |
3、兰州城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 538 | 122377 |
| 2 | 兰州城市学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 524 | 128032 |
| 3 | 兰州城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 499 | 155813 |
| 4 | 兰州城市学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 549 | 103041 |
| 5 | 兰州城市学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 547 | 97558 |
4、安徽警官职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 471 | 195214 |
| 2 | 安徽警官职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 453 | 195575 |
| 3 | 安徽警官职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
| 4 | 安徽警官职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 423 | 206666 |
| 5 | 安徽警官职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
5、焦作师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186282 |
| 2 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166136 |
| 3 | 焦作师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 浙江 | 495 | 159980 |
| 4 | 焦作师范高等专科学校 | 2020 | 综合 | 浙江 | 497 | 157715 |
| 5 | 焦作师范高等专科学校 | 2019 | 综合 | 浙江 | 492 | 163402 |
| 6 | 焦作师范高等专科学校 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
| 7 | 焦作师范高等专科学校 | 2018 | 综合 | 浙江 | 480 | 165303 |
| 8 | 焦作师范高等专科学校 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
一、2023浙江高考排名166069的考生报什么大学浙江高位次排名在166069的考生能报考的大学名单有:长春大学、兰州城市学院、九江职业大学、连云港师范高等专科学校、焦作师范高等专科学校、天津滨海职业学院、上海科学技术职业学院、上海民航职业技术学院、南京交通职业技术学院、杭州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166127名左右;2、厦
一、2023浙江高考排名166069的考生报什么大学浙江高位次排名在166069的考生能报考的大学名单有:长春大学、兰州城市学院、九江职业大学、连云港师范高等专科学校、焦作师范高等专科学校、天津滨海职业学院、上海科学技术职业学院、上海民航职业技术学院、南京交通职业技术学院、杭州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166127名左右;2、厦
一、2023浙江高考排名166069的考生报什么大学浙江高位次排名在166069的考生能报考的大学名单有:长春大学、兰州城市学院、九江职业大学、连云港师范高等专科学校、焦作师范高等专科学校、天津滨海职业学院、上海科学技术职业学院、上海民航职业技术学院、南京交通职业技术学院、杭州职业技术学院,具体各大学录取位次如下:1、长沙职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在166127名左右;2、厦
一、2023浙江高考排名77235的考生报什么大学浙江高位次排名在77235的考生能报考的大学名单有:北京农学院、山西师范大学、山西财经大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在10
一、2023浙江高考排名76135的考生报什么大学浙江高位次排名在76135的考生能报考的大学名单有:北京农学院、山西师范大学、山西财经大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在10
一、2023浙江高考排名75041的考生报什么大学浙江高位次排名在75041的考生能报考的大学名单有:北京农学院、山西师范大学、山西财经大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在10
一、2023浙江高考排名79412的考生报什么大学浙江高位次排名在79412的考生能报考的大学名单有:北京农学院、山西师范大学、山西财经大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在10
一、2023浙江高考排名78309的考生报什么大学浙江高位次排名在78309的考生能报考的大学名单有:北京农学院、山西师范大学、山西财经大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在10
2024-11-30 23:55:27
2025-06-21 13:58:06
2024-12-21 04:53:40
2025-03-26 15:18:37
2024-11-07 17:52:06
2025-06-21 17:17:33